BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Equipe athle benjamins & minimes a Franconville
UID:ab1b3c12-0a93-48f3-b51c-529e7d78a044
DTSTART:20211010T080000Z
DTEND:20211010T150000Z
LOCATION:Localisation   
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p>Equipe athle d'autonne a Franconville 5ieme par equipe
 avec 233 points</p>
 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0"
 id="ctnResultats">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td
 colspan="17">
 			<p>14/11/21 - Triathlon benjamins mimines<br
 />
 			Eaubonne - I-F - 095</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="17">
 			<table cellpadding="0"
 cellspacing="0">
 				<tbody>
 					<tr>
 						<td>>> <a>Statistiques</a></td>
 						<td><a>Jury</a> <<</td>
 					</tr>
 				</tbody>
 			</table>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="17">
 			<p>ACSAM</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="17">
 			<p>Femmes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BAREME
 BROUSTAUD Cali</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>72
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>R5</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BARROS
 Clarysse</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>20</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>56
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D1</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DALLAGI
 Noor</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>79</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>28
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D6</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DRUET
 Claire</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>22</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>54
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D1</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>FAYEL
 Manon</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>13</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>59
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D1</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>MURAGLIA-ELLIS
 Betsy</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>26</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>50
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D1</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>CHASTANIER
 Louise</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 MIF</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>33</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>36
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D4</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/08</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="17">
 			<p>Hommes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>AKYUZ
 Efe</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>79</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>12
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D8</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/10</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BEKKAYE
 Adem</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>8</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>68
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>R6</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>IMOUNSSI
 Nael</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>73</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>22
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D7</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/10</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LE
 TOURNEUR Tom</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>35</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>47
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D2</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/10</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>ROUSSEAU
 Mathis</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>72</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>23
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D7</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/10</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>TCHENG
 Yanis</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 BEM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>87
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>R4</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/09</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>OULAHYANE
 Ilyane</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>Triathlon - Salle /
 MIM</td>
 			<td> </td>
 			<td>Resultat</td>
 			<td> </td>
 			<td>23</td>
 			<td> </td>
 			<td><b>44
 pts</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>D3</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/07</td>
 			<td> </td>
 			<td>14/11</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
URL;VALUE=URI:https://acsam.sportsregions.fr/evenements/2021/10/10/equipe-athle-benjamins-amp-minimes-a-franconville-1639897
END:VEVENT
END:VCALENDAR
