BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Relais cross Saint Brice ecole d'athle a minimes au top encore une fois !
UID:a1c36d8c-3576-4286-8349-44adb3e7530a
DTSTART:20231110T230000Z
DTEND:20231111T230000Z
LOCATION:Localisation   
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<h1><span style="font-size:16px;">Magnifique comportement
 de nos equipes au cross country a Saint Brice Sous Foret. Le club est
 fier des resultats car aujourd'hui la notion de collectif etait
 importante pour avoir de tres bons resultats.  A quelques semaines
 avant les championnats departementaux de cross , avoir des bons
 resultats etaient tres important pour le moral. Les coachs sont tres
 contents car nous tentons de convaincre nos troupes d’embarquer a
 bord par des entrainements specifiques pour aimer le cross-country.
 Pour les athletes qui ont fait quelques seances de demi-fond, le
 fruit du travail etait presents ce matin. Bravo a tous on ne lache
 rien !</span></h1>
 
 <p><span style="font-size:16px;">Un grand bravo
 et merci aussi aux parents de leurs presences et encouragements sur
 le terrain tres important aux yeux vos enfants, 57 athletes ont
 participe au cross des sangliers.</span></p>
 
 <p><span
 style="font-size:16px;">Nos deux equipes ecole d'athletisme ont fini
 4ieme et 9eme sur 19 equipes.</span></p>
 
 <p><span
 style="font-size:16px;">Tres belle prestation de nos six equipes avec
 une victoire en relais mixte la deuxieme equipe relais mixte 7ieme,
 une troisieme place pour le relais des filles et le relais homme
 5ieme et 7ieme.Nous avions 7 athletes hors concours qui ont participe
 aussi au relais. Bravo a tous d'avoir jouer le jeu, car c'etait
 complique de faire des compositions
 d'equipes.  </span></p>
 
 <p><span style="font-size:16px;">Resultats
 : Ecole d'athle 4ieme</span></p>
 
 <table cellpadding="0"
 cellspacing="0" id="ctnResultats">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>BRYCHE
 ANTOINE</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>HADJAR
 Adel</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>JAN
 Lucas</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LAATIGUI
 Mohamed</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LAATIGUI
 Yasmine</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LETOURMY
 Romain</a></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>MEZZI
 Lahna</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>PERA
 Nolan</a></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>POISSON
 Alexis</a></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>SASSI
 Mohamed-Yassine</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p>La deuxieme
 equipe a ini 9ieme sur 19 equipes.</p>
 
 <table cellpadding="0"
 cellspacing="0">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>ALCARAS LORIN
 Ava</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>DIEDHIOU SOUVRAY
 Mail</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DUPUY BRESCIA
 Giulian</a></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DUPUY BRESCIA
 Jeino</a></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>KHALED
 Salim</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>KHALED
 Yossri</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LAARAJ
 Maher</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEBALEUR
 Arthur</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEPRINCE
 Ugo</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>ROUSSEAU
 Valentin</a></td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p>Resultats des
 poussins,  benjamins et minimes</p>
 
 <table cellpadding="0"
 cellspacing="0">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td
 colspan="15">
 			<p>Femmes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BRYCHE
 Clementine</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DIAGANA
 Binta (MTN)</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>GHILARDI
 Pauline</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LAGET
 Julie</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LEBAZ
 Lou</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>MEILLE
 GARANDEAU Evana</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>MURCIER
 Roxane</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEF/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BAREME
 BROUSTAUD Cali</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>FAYEL
 Manon</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>KERHARDY
 Ava</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>ALCARAS
 LORIN Elly</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POF/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DIAGANA
 Lalla (MTN)</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POF/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>DIEDHIOU
 SOUVRAY Neilyssa</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POF/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LAARAJ
 Nour</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POF/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIBA
 BELLILI Lena</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 fille</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'23''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POF/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p> </p>
 
 <table
 cellpadding="0" cellspacing="0">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td
 colspan="15">
 			<p>Hommes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>FAURE
 Raphael</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>FAYEL
 Hugo</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LEMETRE
 Marin</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>PASCAL
 Gabriel</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>PERCHAT
 Alexis</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>ROUSSEAU
 Paul</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>RUFFINONI
 Clement</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/12</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>ZERROUKI
 Iyes</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/11</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>AOUIZERATE
 Tineo</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>MELAB
 Amin</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>MERRO
 Lorenzo</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/09</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>RHERBAOUI
 KHELIL Adam</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'59''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/10</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BRAVO
 Yanis</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>BRIAND
 Come</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>COME
 Ugo</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>DUPUY
 BRESCIA Romeo</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>31'44''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>JOUBERT
 Charles</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LE
 GOFF Ronan</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEBALEUR
 David</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>LEPRINCE
 Adam</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'55''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>MEZZI
 Nahyl</td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 garcon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>35'03''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/13</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><a>POULIQUEN
 Mael</a></td>
 			<td> </td>
 			<td>relais
 mixte</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td><b>37'24''</b></td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>POM/14</td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
URL;VALUE=URI:https://acsam.sportsregions.fr/evenements/2023/11/11/relais-cross-saint-brice-ecole-dathle-a-minimes-au-top-encore-une-fois-1871584
END:VEVENT
END:VCALENDAR
