BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Equipe athle minimes F&H a Cormeilles
UID:c2b7cecf-c914-4433-8071-d667ceedccfe
DTSTART:20261017T220000Z
DTEND:20261018T220000Z
LOCATION:Localisation   
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p>Resultats equipe athle minimes hommes et femmes a
 Cormeilles, nouveau record du club du 2000 metres par Alicia Cordoso
 Perdigao.6'55''65  a 5'' du record du Val d'Oise. </p>
 
 <table
 id="ctnResultats">
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td
 colspan="9">
 			<p>ACSAM</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="9">
 			<p>Femmes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<th>
 			<p>Nom</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Epreuve</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Resultat</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Tour</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Points</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Niveau</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Infos</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Date</p>
 			</th>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALCARAS
 LORIN Elly</td>
 			<td>1 000m / MIF</td>
 			<td>10.
 3'37''18</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>30</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALCARAS
 LORIN Elly</td>
 			<td>Javelot (500 g) / MIF</td>
 			<td>19.
 9m61</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>9</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALCARAS
 LORIN Elly</td>
 			<td>Longueur /
 MIF</td>
 			<td>DNS</td>
 			<td>Finale
 3</td>
 			<td>0</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALOUACHE
 Mariem</td>
 			<td>80m / MIF</td>
 			<td>DNS
 (+1.6)</td>
 			<td>Finale
 3</td>
 			<td>0</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALOUACHE
 Mariem</td>
 			<td>Poids (3 kg) /
 MIF</td>
 			<td>DNS</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>0</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>ALOUACHE
 Mariem</td>
 			<td>Javelot (500 g) /
 MIF</td>
 			<td>DNS</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>0</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>BEN
 SLIMAN Ilefe (TUN)</td>
 			<td>80m / MIF</td>
 			<td>4. 14''50
 (+0.5)</td>
 			<td>Finale
 4</td>
 			<td>8</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>BEN
 SLIMAN Ilefe (TUN)</td>
 			<td>Longueur / MIF</td>
 			<td>12. 2m55
 (-0.8)</td>
 			<td>Finale
 5</td>
 			<td>6</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>BEN
 SLIMAN Ilefe (TUN)</td>
 			<td>Hauteur / MIF</td>
 			<td>17.
 1m12</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>10</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>GHILARDI
 Pauline</td>
 			<td>2 000m / MIF</td>
 			<td>2.
 7'08''71</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>38</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>GHILARDI
 Pauline</td>
 			<td>Hauteur / MIF</td>
 			<td>6.
 1m40</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>34</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>HABIB
 Victoire</td>
 			<td>1 000m / MIF</td>
 			<td>2.
 3'15''75</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>38</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEBAZ
 Lou</td>
 			<td>1 000m / MIF</td>
 			<td>11.
 3'46''00</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>21</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEBAZ
 Lou</td>
 			<td>Longueur / MIF</td>
 			<td>3. 4m18
 (-0.9)</td>
 			<td>Finale
 3</td>
 			<td>31</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LESIRE
 Anais</td>
 			<td>80m / MIF</td>
 			<td>1. 12''26
 (+1.0)</td>
 			<td>Finale
 8</td>
 			<td>17</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LESIRE
 Anais</td>
 			<td>Disque (0.8 kg) / MIF</td>
 			<td>11.
 13m11</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>12</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LESIRE
 Anais</td>
 			<td>Javelot (500 g) / MIF</td>
 			<td>11.
 14m41</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>20</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIBA
 BELLILI Lena</td>
 			<td>1 000m / MIF</td>
 			<td>8.
 3'29''65</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>33</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIBA
 BELLILI Lena</td>
 			<td>Javelot (500 g) / MIF</td>
 			<td>9.
 15m22</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>23</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIBA
 BELLILI Lena</td>
 			<td>Hauteur / MIF</td>
 			<td>8.
 1m32</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>30</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIS
 Clementine</td>
 			<td>120m / MIF</td>
 			<td>2. 16''90
 (+0.2)</td>
 			<td>Finale
 1</td>
 			<td>31</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIS
 Clementine</td>
 			<td>Longueur / MIF</td>
 			<td>2. 3m68
 (-0.4)</td>
 			<td>Finale
 5</td>
 			<td>17</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIS
 Clementine</td>
 			<td>Hauteur / MIF</td>
 			<td>5.
 1m40</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>34</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>PERDIGAO-CARDOSO
 Alicia</td>
 			<td>2 000m / MIF</td>
 			<td>1.
 6'55''65</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>41</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIF/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="9">
 			<p>Hommes</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<th>
 			<p>Nom</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Epreuve</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Resultat</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Tour</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Points</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Niveau</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Infos</p>
 			</th>
 			<th>
 			<p>Date</p>
 			</th>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LOUIBA
 BELLILI Adam</td>
 			<td>Jeunes Juges / TCX</td>
 			<td>1.
 -</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>5</td>
 			<td> </td>
 			<td>BEM/15</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>DIATTA
 Irvin</td>
 			<td>80m / MIM</td>
 			<td>1. 11''08
 (+1.8)</td>
 			<td>Finale
 3</td>
 			<td>19</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>DIATTA
 Irvin</td>
 			<td>Longueur / MIM</td>
 			<td>2. 4m74
 (+2.5)</td>
 			<td>Finale
 1</td>
 			<td>30</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>DIATTA
 Irvin</td>
 			<td>Poids (4 kg) / MIM</td>
 			<td>6.
 7m28</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>17</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEMETRE
 Marin</td>
 			<td>1 000m / MIM</td>
 			<td>4.
 3'05''84</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>31</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>LEMETRE
 Marin</td>
 			<td>Javelot (600 g) / MIM</td>
 			<td>2.
 22m55</td>
 			<td>Finale</td>
 			<td>20</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/12</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>MOULY
 Leon</td>
 			<td>120m / MIM</td>
 			<td>DNS (+2.0)</td>
 			<td>Finale
 2</td>
 			<td>0</td>
 			<td> </td>
 			<td>MIM/13</td>
 			<td>18/10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="9">
 			<table cellpadding="0"
 cellspacing="0">
 				<tbody>
 					<tr>
 						<td
 colspan="4">
 						<p>Resultats Equipes | Chall equip'athle 95 minime
 MI (EA N2 Automnal U16) -
 MIX</p>
 						</td>
 					</tr>
 					<tr>
 						<td>1</td>
 						<td>358
 pt</td>
 						<td>CLUB ATHLETIC
 ERMONTOIS</td>
 						<td> </td>
 					</tr>
 					<tr>
 						<td>2</td>
 						<td>269
 pt</td>
 						<td>IAAC</td>
 						<td> </td>
 					</tr>
 					<tr>
 						<td>3</td>
 						<td>266
 pt</td>
 						<td>ERPFA</td>
 						<td> </td>
 					</tr>
 					<tr>
 						<td>4</td>
 						<td>257
 pt</td>
 						<td>ACSAM</td>
 					</tr>
 				</tbody>
 			</table>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
URL;VALUE=URI:https://acsam.sportsregions.fr/evenements/2026/10/18/equipe-athle-minimes-fh-a-cormeilles-2564599
END:VEVENT
END:VCALENDAR
