ACSAM : Athlétisme Cantonal Soisy Andilly Margency
40 rue d'Andilly au stade Schweitzer à Soisy Sous Montmorency16 benjamins et 9 minimes de l’ACSAM s’étaient portés volontaires pour participer par équipe au challenge équip’athlé. Le tour automnal avait lieu ce week-end à GONESSE et notre équipe benjamine & minimes ont fait des bons résultats pour un retour à la compétition.
Première compétition de la saison avec un froid de canard. Mais il en fallait beaucoup plus pour démoraliser les troupes de la Présidente Jackie MAZAUD. Nos jeunes athlètes, pleins d’enthousiasme et avec le nouveau maillot du club, ont réussi une très belle compétition de rentrée. En témoigne la magnifique 3ème place au général pour nos deux équipes. Belle prestation de nos relais 4x60m mixte et deux records du club Roxane MURCIER benjamine au poids à 8,06 mètres et Cali BAREME BROUSTAN minime au lancer du disque à 23,45 mètres.
Un très bel esprit d’équipe pour cette longue jounée ! Merci aux entraîneurs du matin, Jackie, Marion, Emma aux bénévoles Fabien, Amin. L'après midi, entraîneurs Jackie, Bruno Amin, Lino.
Bonne saison à tous.
Femmes |
||||||||||||||
BRYCHE Clementine | 50m Haies (65) / BEF | 3 | 11''93 (+2.8) | 15 | BEF/11 | |||||||||
BRYCHE Clementine | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14 | 10m12 | 10 | BEF/11 | |||||||||
BRYCHE Clementine | Longueur / BEF | 6 | 2m82 (NC) | 12 | BEF/11 | |||||||||
BRYCHE Clementine | Triathlon / BEF | 50 | 37 pts | D4 | BEF/11 | |||||||||
DIAGANA Binta (MTN) | 50m Haies (65) / BEF | 2 | 10''32 (+2.8) | 20 | BEF/11 | |||||||||
DIAGANA Binta (MTN) | Disque (0.6 Kg) / BEF | 13 | 10m17 | 10 | BEF/11 | |||||||||
DIAGANA Binta (MTN) | Hauteur / BEF | 15 | 1m06 | 15 | BEF/11 | |||||||||
DIAGANA Binta (MTN) | Triathlon / BEF | 37 | 45 pts | D2 | BEF/11 | |||||||||
DOTTORI Typhaine | 1 000m / BEF | 12 | 3'56''94 | 21 | BEF/11 | |||||||||
DOTTORI Typhaine | Poids (2 Kg) / BEF | 10 | 6m44 | 20 | BEF/11 | |||||||||
DOTTORI Typhaine | Hauteur / BEF | 11 | 1m10 | 18 | BEF/11 | |||||||||
DOTTORI Typhaine | Triathlon / BEF | 18 | 59 pts | D1 | BEF/11 | |||||||||
GHILARDI Pauline | 1 000m / BEF | 5 | 3'48''05 | 25 | BEF/12 | |||||||||
GHILARDI Pauline | Javelot (400 G) / BEF | 13 | 8m39 | 8 | BEF/12 | |||||||||
GHILARDI Pauline | Longueur / BEF | 8 | 3m36 (NC) | 19 | BEF/12 | |||||||||
GHILARDI Pauline | Triathlon / BEF | 25 | 52 pts | D1 | BEF/12 | |||||||||
LAGET Julie | 1 000m / BEF | 13 | 4'02''15 | 19 | BEF/11 | |||||||||
LAGET Julie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 5 | 13m38 | 17 | BEF/11 | |||||||||
LAGET Julie | Longueur / BEF | 9 | 3m31 (NC) | 18 | BEF/11 | |||||||||
LAGET Julie | Triathlon / BEF | 22 | 54 pts | D1 | BEF/11 | |||||||||
LEBAZ Lou | 1 000m / BEF | 15 | 4'05''26 | 19 | BEF/12 | |||||||||
LEBAZ Lou | Disque (0.6 Kg) / BEF | 16 | 9m15 | 7 | BEF/12 | |||||||||
LEBAZ Lou | Longueur / BEF | 12 | 3m02 (NC) | 15 | BEF/12 | |||||||||
LEBAZ Lou | Triathlon / BEF | 43 | 41 pts | D3 | BEF/12 | |||||||||
LOUIS Clementine | 50m / BEF | 6 | 8''97 (+1.4) | 14 | BEF/12 | |||||||||
LOUIS Clementine | Poids (2 Kg) / BEF | 27 | 4m36 | 7 | BEF/12 | |||||||||
LOUIS Clementine | Hauteur / BEF | 9 | 1m10 | 18 | BEF/12 | |||||||||
LOUIS Clementine | Triathlon / BEF | 48 | 39 pts | D4 | BEF/12 | |||||||||
MURCIER Roxane | 50m Haies (65) / BEF | 1 | 10''07 (+2.8) | 23 | BEF/11 | |||||||||
MURCIER Roxane | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 8m06 | 26 | BEF/11 | |||||||||
MURCIER Roxane | Hauteur / BEF | 3 | 1m22 | 25 | BEF/11 | |||||||||
MURCIER Roxane | Triathlon / BEF | 10 | 74 pts | R5 | BEF/11 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | 80m / MIF | 2 | 11''82 (+1.8) | 19 | MIF/09 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | Disque (0.8 Kg) / MIF | 1 | 23m45 | 27 | MIF/09 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | Triple Saut / MIF | 6 | 8m98 (NC) | 21 | MIF/09 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | Triathlon / MIF | 11 | 67 pts | R5 | MIF/09 | |||||||||
BARROS Clarysse | 80m Haies (76) / MIF | 2 | 16''74 (+2.0) | 16 | MIF/09 | |||||||||
BARROS Clarysse | Disque (0.8 Kg) / MIF | 4 | 18m91 | 22 | MIF/09 | |||||||||
BARROS Clarysse | Poids (3 Kg) / MIF | 4 | 7m03 | 21 | MIF/09 | |||||||||
BARROS Clarysse | Triathlon / MIF | 13 | 59 pts | D1 | MIF/09 | |||||||||
ESTEVES Laura | 80m / MIF | 3 | 11''91 (+1.5) | 18 | MIF/10 | |||||||||
ESTEVES Laura | Disque (0.8 Kg) / MIF | 8 | 13m82 | 13 | MIF/10 | |||||||||
ESTEVES Laura | Hauteur / MIF | 5 | 1m21 | 17 | MIF/10 | |||||||||
ESTEVES Laura | Triathlon / MIF | 28 | 48 pts | D2 | MIF/10 | |||||||||
FAYEL Manon | 1 000m / MIF | 4 | 3'30''01 | 28 | MIF/09 | |||||||||
FAYEL Manon | Disque (0.8 Kg) / MIF | 6 | 16m51 | 18 | MIF/09 | |||||||||
FAYEL Manon | Longueur / MIF | 5 | 3m98 (NC) | 22 | MIF/09 | |||||||||
FAYEL Manon | Triathlon / MIF | 10 | 68 pts | R5 | MIF/09 | |||||||||
LEOPOLD Clarisse | 80m / MIF | 4 | 13''89 (+1.6) | 7 | MIF/10 | |||||||||
LEOPOLD Clarisse | Poids (3 Kg) / MIF | 13 | 5m90 | 14 | MIF/10 | |||||||||
LEOPOLD Clarisse | Longueur / MIF | 11 | 2m60 (NC) | 5 | MIF/10 | |||||||||
LEOPOLD Clarisse | Triathlon / MIF | 45 | 26 pts | D6 | MIF/10 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||
BERRANDO Reda | Longueur / BEM | 5 | 3m17 (NC) | 14 | BEM/11 | |||||||||
BERRANDO Reda | 50m / BEM | 6 | 9''31 (+2.0) | 11 | BEM/11 | |||||||||
BERRANDO Reda | Disque (1.0 Kg) / BEM | 8 | 9m62 | 8 | BEM/11 | |||||||||
BERRANDO Reda | Triathlon / BEM | 44 | 33 pts | D5 | BEM/11 | |||||||||
BOUACH Nawfel | 1 000m / BEM | 6 | 3'37''49 | 22 | BEM/11 | |||||||||
BOUACH Nawfel | Longueur / BEM | 6 | 3m46 (NC) | 18 | BEM/11 | |||||||||
BOUACH Nawfel | Javelot (500 G) / BEM | 4 | 17m57 | 21 | BEM/11 | |||||||||
BOUACH Nawfel | Triathlon / BEM | 14 | 61 pts | R6 | BEM/11 | |||||||||
FAURE Raphael | 1 000m / BEM | 7 | 3'56''78 | 17 | BEM/12 | |||||||||
FAURE Raphael | Longueur / BEM | 8 | 3m00 (NC) | 12 | BEM/12 | |||||||||
FAURE Raphael | Poids (3 Kg) / BEM | 18 | 4m00 | 6 | BEM/12 | |||||||||
FAURE Raphael | Triathlon / BEM | 39 | 35 pts | D4 | BEM/12 | |||||||||
FAYEL Hugo | 1 000m / BEM | 4 | 3'27''90 | 27 | BEM/11 | |||||||||
FAYEL Hugo | Triple Saut / BEM | 2 | 8m66 (NC) | 23 | BEM/11 | |||||||||
FAYEL Hugo | Javelot (500 G) / BEM | 3 | 20m50 | 24 | BEM/11 | |||||||||
FAYEL Hugo | Triathlon / BEM | 8 | 74 pts | R5 | BEM/11 | |||||||||
PASCAL Gabriel | Longueur / BEM | 8 | 2m70 (NC) | 8 | BEM/12 | |||||||||
PASCAL Gabriel | 50m / BEM | 5 | 8''94 (+2.5) | 14 | BEM/12 | |||||||||
PASCAL Gabriel | Javelot (500 G) / BEM | 13 | 11m82 | 11 | BEM/12 | |||||||||
PASCAL Gabriel | Triathlon / BEM | 43 | 33 pts | D5 | BEM/12 | |||||||||
PERCHAT Alexis | 1 000m / BEM | 12 | 4'19''04 | 13 | BEM/11 | |||||||||
PERCHAT Alexis | Longueur / BEM | 15 | 2m01 (NC) | 1 | BEM/11 | |||||||||
PERCHAT Alexis | Poids (3 Kg) / BEM | 20 | 3m09 | 1 | BEM/11 | |||||||||
PERCHAT Alexis | Triathlon / BEM | 49 | 15 pts | D8 | BEM/11 | |||||||||
ZERROUKI Iyes | Longueur / BEM | 8 | 3m26 (NC) | 15 | BEM/11 | |||||||||
ZERROUKI Iyes | 50m / BEM | 3 | 8''41 (+2.0) | 17 | BEM/11 | |||||||||
ZERROUKI Iyes | Disque (1.0 Kg) / BEM | 5 | 12m46 | 15 | BEM/11 | |||||||||
ZERROUKI Iyes | Triathlon / BEM | 25 | 47 pts | D2 | BEM/11 | |||||||||
DE FREITAS Noah | 120m / MIM | 6 | 16''53 (+1.9) | 18 | MIM/09 | |||||||||
DE FREITAS Noah | Longueur / MIM | 3 | 4m02 (NC) | 16 | MIM/09 | |||||||||
DE FREITAS Noah | Javelot (600 G) / MIM | 2 | 27m63 | 23 | MIM/09 | |||||||||
DE FREITAS Noah | Triathlon / MIM | 7 | 57 pts | D1 | MIM/09 | |||||||||
IMOUNSSI Nael | 1 000m / MIM | 9 | 4'16''53 | 6 | MIM/10 | |||||||||
IMOUNSSI Nael | Hauteur / MIM | 8 | 1m21 | 10 | MIM/10 | |||||||||
IMOUNSSI Nael | Longueur / MIM | 7 | 3m87 (NC) | 14 | MIM/10 | |||||||||
IMOUNSSI Nael | Triathlon / MIM | 22 | 30 pts | D5 | MIM/10 | |||||||||
MELAB Amin | 1 000m / MIM | 3 | 3'24''05 | 18 | MIM/09 | |||||||||
MELAB Amin | Javelot (600 G) / MIM | - | DNS | 0 | MIM/09 | |||||||||
MELAB Amin | Disque (1.2 Kg) / MIM | - | DNS | 0 | MIM/09 | |||||||||
MELAB Amin | Jeunes Juges / BEM | 1 | 20 pt | 20 | MIM/09 | |||||||||
MELAB Amin | Jeunes Juges / MIM | 1 | 20 pt | 20 | MIM/09 | |||||||||
TCHENG Yanis | 120m / MIM | 2 | 14''99 (+1.9) | 30 | MIM/09 | |||||||||
TCHENG Yanis | Hauteur / MIM | 5 | 1m29 | 14 | MIM/09 | |||||||||
TCHENG Yanis | Poids (4 Kg) / MIM | 1 | 10m76 | 28 | MIM/09 | |||||||||
TCHENG Yanis | Triathlon / MIM | 4 | 72 pts | R4 | MIM/09 | |||||||||
- |
||||||||||||||
4 X 60m Mixte / BEM | 2 | 37''15 | 16 | X/ | ||||||||||
ACSAM 1 |
||||||||||||||
- |
||||||||||||||
4 X 60m Mixte / MIM | 2 | 32''31 | 18 | X/ |