ACSAM : Athlétisme Cantonal Soisy Andilly Margency
40 rue d'Andilly au stade Schweitzer à Soisy Sous MontmorencyINTERCLUBS 2024 Beaumont sur Oise
Mercredi 1er mai 2024, interclubs départementaux à Beaumont-sur-Oise.
Compétition très importants pour notre club, c’est un des évènements sportifs les plus attendus par les clubs d'athlétisme.
A cette occasion, les clubs comparent leur niveau avec les autres clubs français. C’est aussi le reflet de tous les efforts fournis par les entraînements.
Tous les licenciés de l’ACSAM, des catégories Cadets à Masters, étaient mobilisés soit athlète ou juge ou à la logistique.
L’an dernier, notre équipe composée de jeunes cadets, juniors, espoirs, séniors et masters avec l’expérience des uns, la découverte de certains avait réalisé 8137 points sur un athlète et 8730 points sur 2 athlètes. Nos athlètes ont pulvérisé le record du club avec un total de 13509 point sur un athlète et 18289 points sur deux hommes, de nombreux records club ont été battus et perso, Célia, Valérie,Lucie, Claire, Marion, Ketline, Maewen, Mathlide, Canelle, Lucas,Rayane, Fabien, Thibault, Benjamin, Théo, Louis,Ahmed, Valentin, Axel, Adam, Louis, etc. ... Merci à nos juges: Sylvie, Amin, Lino, Didier, logistique : Brigitte chef buvette et au médecin Alain et aux deux coachs athlètes d'avoir fait la bonne gestion de l'équipe.
Les interclubs, c’est le dépassement de soi sur une ou deux épreuves et l'occasion unique de faire un relais ou de découvrir une discipline ou simplement l'athlétisme, alors n’hésitez pas….
01/05/24 - Interclubs départementaux 95 |
||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||
Célia, Lucie, Claire, Marion | 4 X 400m / SEF | 5ième | 4'58''47 | 514 | F/ | |||||||||
Ketline, Canelle, Mathlide, Maewen | 4 X 100m / SEF | 5ième | 68''86 | 330 | F/ | |||||||||
LEDOUX Maewen | 200m / SEF | 4ième | 31''36 (-0.2) | 448 | D2 | CAF/07 | ||||||||
LEDOUX Maewen | Javelot (600 G) / SEF | 12 | 8m09 | 127 | D8 | CAF/07 | ||||||||
COLAS Ketline | Triple Saut / SEF | 9 | 7m94 (+1.4) | 513 | D6 | ESF/02 | ||||||||
BOULISSIERE Emmanuelle | 3 000m / SEF | 18 | 17'39''45 | 50 | D8 | MAF/73 | ||||||||
CHETELAT Valerie (SUI) | 1 500m / SEF | 18 | 8'35''44 | 8 | D8 | MAF/71 | ||||||||
FONTES Laure | Javelot (600 G) / SEF | 7 | 14m27 | 239 | D7 | MAF/83 | ||||||||
MAGLIANO MAZAUD Jackie | 3 000m Marche / SEF | 7 | 21'08''17 | 320 | D4 | MAF/60 | ||||||||
MAZAUD Canelle | 800m / SEF | 13 | 3'08''11 | 263 | D8 | MAF/88 | ||||||||
MAZAUD Canelle | Longueur / SEF | 6 | 3m72 (-0.5) | 514 | D5 | MAF/88 | ||||||||
PONCHEL Dominique | 3 000m Marche / SEF | 12 | 23'28''08 | 188 | D6 | MAF/57 | ||||||||
TOUATI-PARADAS Maria-dolores | 100m / SEF | 5 | 20''47 (+0.7) | 23 | D8 | MAF/60 | ||||||||
AGOSTINI Celia | Poids (4 Kg) / SEF | 2 | 8m70 | 506 | R5 | SEF/93 | ||||||||
AGOSTINI Celia | 400m / SEF | 3 | 70''84 | 513 | D1 | SEF/93 | ||||||||
FLAMANT Claire | 3 000m / SEF | 4 | 12'17''51 | 543 | D1 | SEF/92 | ||||||||
FLAMANT Claire | Hauteur / SEF | 11 | 1m00 | 269 | D8 | SEF/92 | ||||||||
JAN Lucie | 1 500m / SEF | 7 | 5'48''61 | 490 | D1 | SEF/94 | ||||||||
JAN Lucie | Poids (4 Kg) / SEF | 6 | 6m46 | 368 | D4 | SEF/94 | ||||||||
MARTIN-MOREAU Mathilde | 100m / SEF | 6 | 17''50 (+1.1) | 200 | D8 | SEF/90 | ||||||||
MARTIN-MOREAU Mathilde | Longueur / SEF | 9 | 3m62 (-0.7) | 493 | D5 | SEF/90 | ||||||||
PLACZEK Marion | 200m / SEF | 5 | 33''21 (-0.2) | 338 | D5 | SEF/95 | ||||||||
Hommes |
||||||||||||||
Rayane, Valentin, Thibault, Ahmad | 4 X 400m / SEM | 2ième | 3'55''13 | 491 | M/ | |||||||||
Adam, Louis, Lucas, Axel | 4 X 100m / SEM | 5ième | 53''31 | 323 | M/ | |||||||||
BOUGHANIM Axel | 100m / SEM | 2 | 12''77 (+0.0) | 440 | D3 | CAM/08 | ||||||||
BOUGHANIM Axel | Hauteur / SEM | 5 | 1m50 | 485 | D3 | CAM/08 | ||||||||
BOULISSIERE Louis | Triple Saut / SEM | 8 | 9m13 (+0.0) | 354 | D8 | CAM/07 | ||||||||
BOULISSIERE Louis | 200m / SEM | 4 | 28''19 (-1.4) | 271 | D6 | CAM/07 | ||||||||
FREIRE Adam | 100m / SEM | 3 | 14''87 (+0.0) | 111 | D8 | CAM/08 | ||||||||
FREIRE Adam | Longueur / SEM | 11 | 3m90 (-1.9) | 278 | D8 | CAM/08 | ||||||||
GUILBAUD Lucas | Triple Saut / SEM | 4 | 10m45 (+1.2) | 486 | D4 | CAM/08 | ||||||||
GUILBAUD Lucas | 200m / SEM | 5 | 26''73 (+0.4) | 390 | D4 | CAM/08 | ||||||||
AUGIER Jacky | 800m / SEM | 11 | 2'35''24 | 141 | D7 | MAM/57 | ||||||||
BOULISSIERE Franck | Javelot (800 G) / SEM | 14 | 20m65 | 265 | D7 | MAM/68 | ||||||||
DUROULLE Louis | Poids (7 Kg) / SEM | 11 | 7m50 | 381 | D4 | MAM/87 | ||||||||
DUROULLE Louis | 400m / SEM | 5 | 69''23 | 97 | D8 | MAM/87 | ||||||||
EYRAUD Benjamin | Javelot (800 G) / SEM | 2 | 39m13 | 524 | R5 | MAM/88 | ||||||||
EYRAUD Benjamin | 400m Haies (91) / SEM | 5 | 71''07 | 325 | D5 | MAM/88 | ||||||||
FAYEL Fabien | 1 500m / SEM | 11 | 5'06''49 | 250 | D5 | MAM/80 | ||||||||
FAYEL Fabien | Longueur / SEM | 10 | 4m44 (+0.0) | 387 | D6 | MAM/80 | ||||||||
LIBESSART Patrice | 3 000m / SEM | 11 | 12'34''87 | 59 | D8 | MAM/52 | ||||||||
MARTIN MOREAU Theo | 3000m Steeple (91) / SEM | 4 | 12'27''65 | 320 | D5 | MAM/86 | ||||||||
MARTIN MOREAU Theo | Poids (7 Kg) / SEM | 5 | 6m97 | 350 | D6 | MAM/86 | ||||||||
PLACZEK Bruno | 5 000m Marche / SEM | 5 | 32'50''29 | 270 | D4 | MAM/62 | ||||||||
TISSARD Jean-pierre | 3 000m / SEM | 13 | 13'03''56 | 25 | D8 | MAM/59 | ||||||||
VERGNOLLE Laurent | 5 000m Marche / SEM | 8 | 34'19''20 | 213 | D6 | MAM/65 | ||||||||
BELARIBI Rayane | 800m / SEM | 1 | 2'07''24 | 593 | R3 | SEM/00 | ||||||||
BELARIBI Rayane | Hauteur / SEM | 4 | 1m60 | 570 | D1 | SEM/00 | ||||||||
BOUVET Quentin | 3000m Steeple (91) / SEM | 8 | 14'23''10 | 106 | D8 | SEM/95 | ||||||||
MLIH Ahmed | 400m / SEM | 6 | 59''21 | 399 | R6 | SEM/99 | ||||||||
PLACZEK Thibault | 3 000m / SEM | 1 | 8'33''29 | 869 | IR1 | SEM/01 | ||||||||
REBOULLEAU Valentin | 1 500m / SEM | 7 | 5'02''08 | 279 | D4 | SEM/93 |
Epreuve fait le 21 avril 2024 à Taverny et Franconville
CHAMBAUDET Stephane | Disque (2.0 Kg) / TCM | 260 pts | 16m02 | D7 | MAM/60 | ||||||||
LIBESSART Patrice | Marteau (7 Kg) / TCM | 76 pts | 6m51 | D8 | MAM/52 | ||||||||
PLACZEK Bruno | Disque (2.0 Kg) / TCM | 205 pts | 12m96 | D8 | MAM/62 |
COLAS Ketline | Disque (1.0 Kg) / TCF | 223 pts | 13m48 | D7 | ESF/02 | |||||||
MAGLIANO MAZAUD Jackie | Marteau (4 Kg) / TCF | 241 pts | 16m71 | D7 | MAF/60 |