Très bon comportement de nos équipes au cross relais à Saint Brice. Sur la photo Tineo, le gamin, il m'a fait un 2400 mètres avec le sourire sur le parcours et après la course ! good job Nono!
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | eki cross PO BE MI | - | - | BEF/09 | 11/11 | |||||||||||
| BONNEAU TOSI Lily | eki cross PO BE MI | - | - | BEF/09 | 11/11 | |||||||||||
| FAYEL Manon | eki cross PO BE MI | - | - | BEF/09 | 11/11 | |||||||||||
| KERHARDY Ava | eki cross PO BE MI | - | - | BEF/09 | 11/11 | |||||||||||
| HERIQUET Jeanne | eki cross PO BE MI | - | - | MIF/08 | 11/11 | |||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | eki cross PO BE MI | - | - | POF/11 | 11/11 | |||||||||||
| LAGET Julie | eki cross PO BE MI | - | - | POF/11 | 11/11 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | eki cross PO BE MI | - | - | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | eki cross PO BE MI | - | - | POF/11 | 11/11 | |||||||||||
| SEDAOUI Emmie | eki cross PO BE MI | - | - | POF/11 | 11/11 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/09 | 11/11 | |||||||||||
| BEKKAYE Adem | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/09 | 11/11 | |||||||||||
| IMOUNSSI Nael | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/10 | 11/11 | |||||||||||
| LE TOURNEUR Tom | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/10 | 11/11 | |||||||||||
| ROUSSEAU Mathis | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/10 | 11/11 | |||||||||||
| TCHENG Yanis | eki cross PO BE MI | - | - | BEM/09 | 11/11 | |||||||||||
| BOULISSIERE Louis | eki cross PO BE MI | - | - | MIM/07 | 11/11 | |||||||||||
| OULAHYANE Ilyane | eki cross PO BE MI | - | - | MIM/07 | 11/11 | |||||||||||
| BOUACH Camil | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| BOUACH Nawfel | eki cross PO BE MI | - | - | POM/11 | 11/11 | |||||||||||
| DIATTA Nohann | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| LEMETRE Marin | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | eki cross PO BE MI | - | - | POM/11 | 11/11 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| ROUSSEAU Paul | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| RUFFINONI Clement | eki cross PO BE MI | - | - | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| ZERROUKI Iyes | eki cross PO BE MI | - | - | POM/11 | 11/11 | |||||||||||
sportsregions
