Résultats du cross de l'ACSAM au complexe sportif de Soisy Sous Montmorency en support au téléthon avant des bénévoles hors du commun toute la journée sous la pluie. Bravo à nos 39 participants !
|
04/12/21 - Cross jeunes telethon |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Benjamines | 6 | 10'48'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| BARROS Clarysse | Benjamines | 5 | 10'40'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| BONNEAU TOSI Lily | Benjamines | 10 | 12'05'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| DALLAGI Noor | Benjamines | 13 | 12'52'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| DRUET Claire | Benjamines | 17 | 13'26'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| FAYEL Manon | Benjamines | 2 | 9'59'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| KERHARDY Ava | Benjamines | 12 | 12'31'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| MARTINI Ludmila | Benjamines | 8 | 11'04'' | BEF/09 | 04/12 | |||||||||||
| BROSSIER Sarah | Minimes F et M | 16 | 20'17'' | MIF/07 | 04/12 | |||||||||||
| ROBICHON Chloe | Minimes F et M | 14 | 19'37'' | MIF/07 | 04/12 | |||||||||||
| VASLOT Laura | Minimes F et M | 13 | 19'14'' | MIF/07 | 04/12 | |||||||||||
| BONNEVIE Emma | Poussines | 13 | - | POF/12 | 04/12 | |||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Poussins | 30 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | Poussines | 10 | - | POF/12 | 04/12 | |||||||||||
| LAGET Julie | Poussines | 6 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | Poussines | 16 | - | POF/12 | 04/12 | |||||||||||
| MOREAU Romy | Poussines | 7 | - | POF/12 | 04/12 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | Poussines | 5 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
| SEDAOUI Emmie | Poussines | 18 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
| TOUET Louise | Poussines | 12 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
| VERNA Julie | Poussines | 15 | - | POF/11 | 04/12 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | Benjamins | 16 | 13'58'' | BEM/09 | 04/12 | |||||||||||
| BEKKAYE Adem | Benjamins | 11 | 12'29'' | BEM/09 | 04/12 | |||||||||||
| LE TOURNEUR Tom | Benjamins | 9 | 11'22'' | BEM/10 | 04/12 | |||||||||||
| ROUSSEAU Mathis | Benjamins | 17 | - | BEM/10 | 04/12 | |||||||||||
| TCHENG Yanis | Benjamins | 12 | 12'37'' | BEM/09 | 04/12 | |||||||||||
| BOULISSIERE Louis | Minimes F et M | 3 | 13'50'' | MIM/07 | 04/12 | |||||||||||
| OULAHYANE Ilyane | Minimes F et M | 1 | 12'48'' | MIM/07 | 04/12 | |||||||||||
| BOUACH Camil | Poussins | 26 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| BOUACH Nawfel | Poussins | 4 | - | POM/11 | 04/12 | |||||||||||
| DIATTA Nohann | Poussins | 37 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| FAYEL Hugo | Poussins | 1 | - | POM/11 | 04/12 | |||||||||||
| GUILBAUD Thomas | Poussins | 27 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| MAREGA Ali | Poussins | 34 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Poussins | 6 | - | POM/11 | 04/12 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | Poussins | 20 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| PONCET Alexis | Poussins | 31 | - | POM/11 | 04/12 | |||||||||||
| ROUSSEAU Paul | Poussins | 14 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
| RUFFINONI Clement | Poussins | 13 | - | POM/12 | 04/12 | |||||||||||
sportsregions
