
Bruno PLACZEK le 11 avril 2022 à 08:17
10/04/22 - BRAVO!!! Equip ahlé minimes 5ième et les benjamins 3ième |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 6 | 10''42 (+0.0) | 19 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 14m82 | 23 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BAREME BROUSTAUD Cali | Triple Saut / BEF | Finale directe | 1 | 8m59 (NC) | 26 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BARROS Clarysse | 1 000m / BEF | Finale directe | 4 | 3'42''21 | 28 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BARROS Clarysse | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 18m60 | 25 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BARROS Clarysse | Hauteur / BEF | Finale directe | 7 | 1m20 | 24 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
DRUET Claire | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 7''95 (+0.0) | 27 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
DRUET Claire | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 14 | 5m82 | 16 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
DRUET Claire | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m65 (NC) | 23 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
FAYEL Manon | 1 000m / BEF | Finale directe | 2 | 3'32''67 | 33 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
FAYEL Manon | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 15m88 | 21 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
FAYEL Manon | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m33 (NC) | 19 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MARTINI Ludmila | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 3'57''79 | 21 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MARTINI Ludmila | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 13m53 | 18 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MARTINI Ludmila | Longueur / BEF | Finale directe | 3 | 3m20 (NC) | 17 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MURAGLIA-ELLIS Betsy | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 7''87 (+0.0) | 28 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MURAGLIA-ELLIS Betsy | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 13 | 8m32 | 8 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
MURAGLIA-ELLIS Betsy | Longueur / BEF | Finale directe | 3 | 3m38 (NC) | 19 | BEF/09 | 10/04 | |||||||||
BOUCHOUCHA Lilou | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 15''42 (-0.4) | 19 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
BOUCHOUCHA Lilou | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 2 | 4m44 (+0.8) | 28 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
BOUCHOUCHA Lilou | 80m / MIF | Finale directe | 1 | 11''38 (-0.6) | 24 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
BOUCHOUCHA Lilou | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 71 pts | R4 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
HERIQUET Jeanne | Longueur / MIF | Finale directe 3 | 3 | 3m26 (+0.0) | 13 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
HERIQUET Jeanne | 120m / MIF | Finale directe | 4 | 18''15 (-0.6) | 20 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
HERIQUET Jeanne | Hauteur / MIF | Finale directe | 11 | 1m04 | 8 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
HERIQUET Jeanne | Triathlon / MIF | Résultat | 34 | 41 pts | D3 | MIF/08 | 10/04 | |||||||||
ROBICHON Chloe | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 15 | 3m20 (+0.4) | 12 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
ROBICHON Chloe | 80m / MIF | Finale directe | 4 | 13''47 (+1.1) | 9 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
ROBICHON Chloe | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 6m19 | 16 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
ROBICHON Chloe | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 37 pts | D4 | MIF/07 | 10/04 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
AOUIZERATE Tineo | Longueur / BEM | Finale directe | 11 | 2m50 (NC) | 6 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
AOUIZERATE Tineo | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 9''14 (+0.0) | 12 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
AOUIZERATE Tineo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 23 | 5m54 | 1 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
AOUIZERATE Tineo | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 2 | 5 pt | 5 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
BEKKAYE Adem | Longueur / BEM | Finale directe | 12 | 3m10 (NC) | 13 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
BEKKAYE Adem | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 7''89 (+0.0) | 23 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
BEKKAYE Adem | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 7m03 | 22 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
RHERBAOUI KHELIL Adam | Longueur / BEM | Finale directe | 8 | 2m84 (NC) | 10 | BEM/10 | 10/04 | |||||||||
RHERBAOUI KHELIL Adam | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 9''08 (+0.0) | 13 | BEM/10 | 10/04 | |||||||||
RHERBAOUI KHELIL Adam | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 22 | 8m44 | 5 | BEM/10 | 10/04 | |||||||||
TCHENG Yanis | Triple Saut / BEM | Finale directe | 7 | 8m67 (NC) | 23 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
TCHENG Yanis | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 7''24 (+0.0) | 34 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
TCHENG Yanis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 9m49 | 31 | BEM/09 | 10/04 | |||||||||
BOULISSIERE Louis | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 3'30''67 | 17 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
BOULISSIERE Louis | 120m / MIM | Finale directe | 6 | 18''21 (+0.1) | 10 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
BOULISSIERE Louis | Longueur / MIM | Finale directe 1 | 11 | 4m02 (+0.0) | 16 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
BOULISSIERE Louis | Jeunes Juges / BEM | Finale directe | 1 | 5 pt | 5 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
BOULISSIERE Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 23 | 43 pts | D3 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
OULAHYANE Ilyasse | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'15''07 | 21 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
OULAHYANE Ilyasse | Triple Saut / MIM | Finale directe | 5 | 8m87 (-0.3) | 13 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
OULAHYANE Ilyasse | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 9 | 6m72 | 13 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
OULAHYANE Ilyasse | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 47 pts | D2 | MIM/07 | 10/04 | |||||||||
- |
||||||||||||||||
4 X 60m Mixte / BEM | Finale directe | 1 | 33''13 | 27 | X/ | 10/04 | ||||||||||
4 X 60m Mixte / MIM | Finale directe | 2 | 33''54 | 14 | X/ | 10/04 |
Le samedi 9 avril 2022, Jacky AUGIER est devenu vice champion de France du 10 kilomètres en master 6 en 37'49'' encore une belle médaille d'argent dont le club est fier ! Bravo aussi à notre belle jeunesse à Pontoise pour les beaux résultats et merci à nos jeunes juges de leur présence !