Bruno PLACZEK le 20 octobre 2022 à 08:24
Très belle 3ième place de nos jeunes champions !
| - | - | DE RAUCOURT Malo | Acsam lion | 095 | I-F | POM/13 | ||||||||||
| - | - | DIAGANA Lalla (MTN) | Acsam lion | 095 | I-F | EAF/14 | ||||||||||
| - | - | DIATTA Irvin | Acsam lion | 095 | I-F | POM/13 | ||||||||||
| - | - | DIATTA Nohann | Acsam lion | 095 | I-F | POM/12 | ||||||||||
| - | - | DUPUY BRESCIA Giulian | Acsam lion | 095 | I-F | EAM/15 | ||||||||||
| - | - | DUPUY BRESCIA Jeino | Acsam lion | 095 | I-F | EAM/15 | ||||||||||
| - | - | DUPUY BRESCIA Romeo | Acsam lion | 095 | I-F | POM/13 | ||||||||||
| - | - | HENGUELLE MOREAU Iris | Acsam lion | 095 | I-F | EAF/14 | ||||||||||
| - | - | IMOUNSSI Elyna | Acsam lion | 095 | I-F | POF/13 | ||||||||||
| - | - | LEBAZ Lou | Acsam lion | 095 | I-F | POF/12 | ||||||||||
| - | - | LEMETRE Marin | Acsam lion | 095 | I-F | POM/12 | ||||||||||
| - | - | LETOURMY Romain | Acsam lion | 095 | I-F | EAM/15 | ||||||||||
| - | - | NTADI LOUPEMO Gabriel | Acsam lion | 095 | I-F | EAM/14 | ||||||||||
| - | - | PASCAL Gabriel | Acsam lion | 095 | I-F | POM/12 |
sportsregions
