Bruno PLACZEK le 20 octobre 2022 à 15:13
Bonne prestation à Cormeilles des benjamins et des minimes à l'équipe athlé. Les benjamins ont fini 6ième avec 197 points. Il y a eu 5 records du club: Hugo FAYEL chez les benjamins sur 1000 mètres en 3'26''29 et quatre records pour Yanis TCHENG chez les minimes au javelot 23,09 mètres, poids 10,93 mètres, 80 mètres 10''32 et le total de points triathlon 69 points. Bravo aux participants !
|
16/10/22 - Equip ahlé minime benjamin |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| ESTEVES Laura | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 10''68 (NC) | 19 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| ESTEVES Laura | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 11m39 | 13 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| ESTEVES Laura | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m19 (NC) | 17 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| ESTEVES Laura | Triathlon / BEF | Résultat | 26 | 49 pts | D2 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| LAGET Julie | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''12 (NC) | 13 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| LAGET Julie | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 10m43 | 10 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| LAGET Julie | Longueur / BEF | Finale directe | 13 | 2m87 (NC) | 13 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| LAGET Julie | Triathlon / BEF | Résultat | 42 | 36 pts | D4 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| LAGUERRE Lea | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''54 (NC) | 18 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| LAGUERRE Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 21 | 5m46 | 14 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| LAGUERRE Lea | Triple Saut / BEF | Finale directe | 10 | 6m66 (NC) | 11 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| LAGUERRE Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 32 | 43 pts | D3 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| MURCIER Roxane | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8''06 (NC) | 25 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| MURCIER Roxane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 14 | 6m21 | 18 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| MURCIER Roxane | Triple Saut / BEF | Finale directe | 5 | 7m21 (NC) | 15 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| MURCIER Roxane | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 58 pts | D1 | BEF/11 | 16/10 | |||||||||
| OUBELLA Shaima | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''11 (NC) | 13 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OUBELLA Shaima | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 16 | 7m24 | 4 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OUBELLA Shaima | Longueur / BEF | Finale directe | 21 | 2m24 (NC) | 5 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OUBELLA Shaima | Triathlon / BEF | Résultat | 57 | 22 pts | D7 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OULAHYANE Youmna | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 4'11''19 | 18 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OULAHYANE Youmna | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 9''21 (NC) | 12 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| OULAHYANE Youmna | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 2m91 (NC) | 13 | BEF/10 | 16/10 | |||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Hauteur / MIF | Finale directe | 3 | 1m32 | 565 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | 80m / MIF | Finale directe | 2 | 11''98 (+0.0) | 0 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 15m01 | 251 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Triathlon / MIF | Résultat | 15 | 56 pts | D1 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Manon | 1 000m / MIF | Finale directe | 2 | 3'32''13 | 530 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Manon | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m73 (NC) | 516 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Manon | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 14m16 | 235 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Manon | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 60 pts | R6 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| HERIQUET Jeanne | Triple Saut / MIF | Finale directe | 6 | 7m37 (NC) | 458 | MIF/08 | 16/10 | |||||||||
| HERIQUET Jeanne | 120m / MIF | Finale directe | 3 | 19''04 (+0.0) | 0 | MIF/08 | 16/10 | |||||||||
| HERIQUET Jeanne | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 14 | 4m12 | 225 | MIF/08 | 16/10 | |||||||||
| HERIQUET Jeanne | Triathlon / MIF | Résultat | 35 | 30 pts | D5 | MIF/08 | 16/10 | |||||||||
| KERHARDY Ava | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 3 | 22'19''02 | 249 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| KERHARDY Ava | Triple Saut / MIF | Finale directe | 7 | 7m00 (NC) | 422 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| KERHARDY Ava | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 14m10 | 236 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
| KERHARDY Ava | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 54 pts | D1 | MIF/09 | 16/10 | |||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3'26''29 | 27 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Hugo | Hauteur / BEM | Finale directe | 6 | 1m20 | 20 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Hugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 2 | 20m41 | 24 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 71 pts | R5 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 5 | 11''25 (NC) | 15 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Triple Saut / BEM | Finale directe | 9 | 6m74 (+0.0) | 10 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 13m21 | 17 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Triathlon / BEM | Résultat | 28 | 42 pts | D3 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Longueur / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/10 | 16/10 | |||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 50m / BEM | Finale directe | - | DNS (NC) | 0 | BEM/10 | 16/10 | |||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/10 | 16/10 | |||||||||
| ZERROUKI Iyes | Hauteur / BEM | Finale directe | 10 | 1m12 | 14 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| ZERROUKI Iyes | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8''84 (NC) | 14 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| ZERROUKI Iyes | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 11m40 | 13 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| ZERROUKI Iyes | Triathlon / BEM | Résultat | 29 | 41 pts | D3 | BEM/11 | 16/10 | |||||||||
| BEKKAYE Adem | 80m / MIM | Finale directe | 2 | 11''53 (+0.3) | 0 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| BEKKAYE Adem | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 7m13 | 360 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| BEKKAYE Adem | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 3m56 (NC) | 209 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| BEKKAYE Adem | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 41 pts | D3 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| TCHENG Yanis | 80m / MIM | Finale directe | 1 | 10''32 (+0.3) | 0 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| TCHENG Yanis | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 10m13 | 536 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| TCHENG Yanis | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 4 | 23m09 | 299 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
| TCHENG Yanis | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 69 pts | R5 | MIM/09 | 16/10 | |||||||||
|
- |
||||||||||||||||
| 4 X 60m Mixte / BEM | Finale directe | 3 | 37''69 | 15 | X/ | 16/10 | ||||||||||
| 4 X 60m Mixte / MIM | Finale directe | 3 | 33''35 | 0 | X/ | 16/10 | ||||||||||
sportsregions
