Bruno PLACZEK le 12 novembre 2022 à 21:20
Voici le résultats de nos champions à Saint Brice sous forêt !
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BRYCHE Clementine | eki mixte | 11 | 40'07'' | BEF/11 | 11/11 | |||||||||||
| ESTEVES Laura | eki F et M | 2 | 37'10'' | BEF/10 | 11/11 | |||||||||||
| LAGUERRE Lea | eki mixte | 11 | 40'07'' | BEF/10 | 11/11 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | eki F et M | 2 | 37'10'' | BEF/11 | 11/11 | |||||||||||
| OULAHYANE Youmna | eki mixte | 1 | 31'40'' | BEF/10 | 11/11 | |||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | eki F et M | 2 | 37'10'' | MIF/09 | 11/11 | |||||||||||
| FAYEL Manon | eki mixte | 1 | 31'40'' | MIF/09 | 11/11 | |||||||||||
| BONNEVIE Emma | eki F et M | 2 | 37'10'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| DEPAEPE Morgane | eki mixte | 11 | 40'07'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | eki F et M | 2 | 37'10'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| GODIN PANIER Eleia | eki F et M | 2 | 37'10'' | POF/13 | 11/11 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | eki mixte | 1 | 31'40'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| LOUIS Clementine | eki F et M | 2 | 37'10'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
| SZUBINSKI Chloe | eki F et M | 2 | 37'10'' | POF/12 | 11/11 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | eki mixte | 1 | 31'40'' | BEM/11 | 11/11 | |||||||||||
| IMOUNSSI Nael | eki F et M | 4 | 36'05'' | BEM/10 | 11/11 | |||||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | eki F et M | 4 | 36'05'' | BEM/10 | 11/11 | |||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | eki mixte | 11 | 40'07'' | MIM/09 | 11/11 | |||||||||||
| DE FREITAS Noah | eki F et M | 4 | 36'05'' | MIM/09 | 11/11 | |||||||||||
| DE RAUCOURT Malo | eki F et M | 4 | 36'05'' | POM/13 | 11/11 | |||||||||||
| DIATTA Irvin | eki mixte | 11 | 40'07'' | POM/13 | 11/11 | |||||||||||
| DIATTA Nohann | eki mixte | 11 | 40'07'' | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Romeo | eki mixte | 1 | 31'40'' | POM/13 | 11/11 | |||||||||||
| LECLERC MACIA Arthur | eki F et M | 4 | 36'05'' | POM/13 | 11/11 | |||||||||||
| MAQUIN Thomas | eki mixte | 1 | 31'40'' | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | eki F et M | 4 | 36'05'' | POM/12 | 11/11 | |||||||||||
sportsregions
