Bruno PLACZEK le 04 décembre 2022 à 19:18
Félicitation à tous les participants, bravo à Marion PLACZEK pour sa victoire chez les seniors femmes et aussi pour la victoire de Lino BOULISSIERE chez les juniors au cross court.Belle deuxième place de Marc GHIANI 2ième M4 et très beau podium 3ième à la marche nordique chez les femmes de Valérie CHETELAT et premier M7 de Patrice LIBESSART. Chez le école athlé l'ACSAM 2 à fini 11ième, l'ACSAM a terminé 13ième et 28ième l'ACSAM 3; chez les poussins 4ième ACSAM1 et 8ième l'ACSAM 2;
|
Femmes |
|||||||||||||||
| ESTEVES Laura | Benjamines BEF | 46ième | 12'31'' | BEF/10 | |||||||||||
| LAGET Julie | Benjamines BEF | 28ième | 11'52'' | BEF/11 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | Benjamines BEF | 26ième | 11'41'' | BEF/11 | |||||||||||
| OULAHYANE Youmna | Benjamines BEF | 23ième | 11'37'' | BEF/10 | |||||||||||
| BOUCHOUCHA Lilou | Cross Court | 56ième & 9ième cadette | 16'23'' | CAF/ | |||||||||||
| AKINGBADE Oluwa-toyin (NIG) | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/ | |||||||||||
| ALCARAS LORIN Ava | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/ | |||||||||||
| CHAKCHOUK Camilia (TUN) | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/16 | |||||||||||
| CHAKCHOUK Dahlia (TUN) | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/14 | |||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/14 | |||||||||||
| REVEILLE Milia | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/15 | |||||||||||
| SZUBINSKI Camille | Kid cross Eveils EA | - | - | EAF/15 | |||||||||||
| EL HAGE Lara | Cross Court | 75ième et 6ième junior | - | JUF/05 | |||||||||||
| MILADI Fatma | Marche Nordique de Tavern | 6ième femme | 1h20'53'' | M1F/80 | |||||||||||
| CHETELAT Valerie (SUI) | Marche Nordique de Tavern | 3ième femme | 1h16'01'' | M3F/71 | |||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Minimes F MIF | 36ième | 14'45'' | MIF/09 | |||||||||||
| BARROS Clarysse | Minimes F MIF | 20ième | 14'02'' | MIF/09 | |||||||||||
| CECEN Victoire | Minimes F MIF | 53ième | - | MIF/08 | |||||||||||
| DRUET Claire | Minimes F MIF | 47ième | - | MIF/09 | |||||||||||
| FAYEL Manon | Minimes F MIF | 4 | 12'33'' | MIF/09 | |||||||||||
| GURGEY Lou | Minimes F MIF | 62ième | - | MIF/09 | |||||||||||
| HERIQUET Jeanne | Minimes F MIF | 43ième | 15'17'' | MIF/08 | |||||||||||
| KERHARDY Ava | Minimes F MIF | 44ième | 15'36'' | MIF/09 | |||||||||||
| MURAGLIA-ELLIS Betsy | Minimes F MIF | 63ième | - | MIF/09 | |||||||||||
| BONNEVIE Emma | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| DEPAEPE Morgane | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| IMOUNSSI Elyna | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/13 | |||||||||||
| LOUIS Clementine | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| MOREAU Romy | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| SZUBINSKI Chloe | Kid cross Poussins PO | - | - | POF/12 | |||||||||||
| PLACZEK Marion | Cross Long F | 1ière | 22'37'' | SEF/95 | |||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Benjamins BEM | 4ième | 9'27'' | BEM/11 | |||||||||||
| IMOUNSSI Nael | Benjamins BEM | 65 | - | BEM/10 | |||||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Benjamins BEM | 60ième | 12'55'' | BEM/ | |||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Benjamins BEM | 53ième | 12'23'' | BEM/11 | |||||||||||
| BOULISSIERE Louis | Cross Court | 32 & 10 ième cadet | 13'59'' | CAM/07 | |||||||||||
| BENAIN Simon | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/14 | |||||||||||
| BRAVO Yanis | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/14 | |||||||||||
| DE TOMBEUR Baptiste | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/14 | |||||||||||
| DOLLIN Loick | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Giulian | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Jeino | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| LETOURMY Romain | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| NTADI LOUPEMO Gabriel | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/14 | |||||||||||
| PERA Nolan | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| PICQUOT Gabriel | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| POISSON Alexis | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| PROTIN Thais | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/15 | |||||||||||
| ROUSSEAU Valentin | Kid cross Eveils EA | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| BOULISSIERE Lino | Cross Court | 13 & 1ier junior | 12'46'' | JUM/05 | |||||||||||
| GHIANI Marc | Cross Long M | 18ième | 32'36'' | M4M/65 | |||||||||||
| LIBESSART Patrice | Marche Nordique de Tavern | 4 & 1ier M7 | 1h08'06'' | M7M/52 | |||||||||||
| MAZAUD Alain | Marche Nordique de Tavern | 13ième | 1h17'48'' | MAM/ | |||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | Minimes M MIM | 42ième | 14'23'' | MIM/09 | |||||||||||
| DABO Adam | Minimes M MIM | 43ième | 14'24'' | MIM/ | |||||||||||
| DE FREITAS Noah | Minimes M MIM | 19ième | 12'04'' | MIM/09 | |||||||||||
| GUILBAUD Lucas | Minimes M MIM | 31ième | 13'11'' | MIM/08 | |||||||||||
| MELAB Amin | Minimes M MIM | 48ième | 15'52'' | MIM/ | |||||||||||
| TCHENG Yanis | Minimes M MIM | 21ième | 12'16'' | MIM/09 | |||||||||||
| BRIAND Come | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/13 | |||||||||||
| DE RAUCOURT Malo | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/13 | |||||||||||
| DIATTA Irvin | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/13 | |||||||||||
| DIATTA Nohann | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Romeo | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/13 | |||||||||||
| FAURE Raphael | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| JOUBERT Charles | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/13 | |||||||||||
| LEMETRE Marin | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| MAQUIN Thomas | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| ROUSSEAU Paul | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
| RUFFINONI Clement | Kid cross Poussins PO | - | - | POM/12 | |||||||||||
sportsregions
