Bruno PLACZEK le 21 décembre 2022 à 21:32
Voici la liste des 77 participants aux championnats du Val d'Oise de cross à Franconville. Nous pouvons être fiers de tous nos athlètes d'avoir représenté et de montrer le maillot ce dimanche. classement de nos équipes : Poussins 3ième, minimes hommes & minimes filles 5ième, masters hommes 6ième, cross court hommes & poussines 7ième, les benjamines 8ième, à noter la belle victoire de l'école d'athlé 2014 & 2015 équipe 1 avec 71 tours, l'équipe 2 avec 63 tours sur 31 équipes. les éveils 2016 ont fini 4ième. L'acsam a été mis à l'honneur avec 5 podiums avec l'excellente 3ième place chez les poussines de Pauline GHILARDI, la deuxième place cross élite femme Marion PLACZEK, les premières places dans leur catégorie de Marc GHIANI masters 4, Bruno PLACZEK masters 5, Jacky AUGIER mastes 6, Patrice LIBESSART masters 7. Bravo aussi pour les tops 10 prometteurs: Manon FAYEL, 6ième, Lara EL HAGE 8ième, Hugo FAYEL 9ième, Roméo DUPY BRESCIA 10 ième. Nous vous attendons nombreux le 4 février au cross relais sur notre stade à Soisy ! Prochain rendez-vous pour nos benjamins et minimes le 29 janvier 2023 au chaud dans notre magnifique salle à Eaubonne pour un triathlon. Pour les 21 qualifiés aux prochains championnats régionaux de cross-country le 5 février 2023, veuillez faire une confirmation auprès de votre coach ou secretariat de votre participation: Manon FAYEL, Thibault PLACZEK, Quentin BOUVET, Ahmed MLIH, Patrick REBOULLEAU, Patrice LIBESSART, Bruno PLACZEK, Jacky AUGIER, Marc GHIANI, Lara EL HAGE, Ilyasse OULAHYANE, Lousi BOULISSIERE, Lino BOULISSIERE, Noah DE FREITAS, Lucas GUILBAUD, Yanis TCHENG, Ludmila MARTINI, Cali BAREME BROUSTAUD, Lilou BOUCHOUCHA, Marion PLACZEK, Tineo AOUIZERATE.
|
Femmes |
||||||||||||||
| ESTEVES Laura | Benjamines | 61ième | BEF/10 | |||||||||||
| LAGET Julie | Benjamines | 38 | BEF/11 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | Benjamines | 34 | BEF/11 | |||||||||||
| OULAHYANE Youmna | Benjamines | 57 | BEF/10 | |||||||||||
| BOUCHOUCHA Lilou | Cadettes CAF | 13 | CAF/07 | |||||||||||
| AKINGBADE Oluwa-toyin (NIG) | Kid cross Année 2016 | - | EAF/16 | |||||||||||
| E SILVA Fatima | Kid Cross 2014-2015 | - | EAF/15 | |||||||||||
| EL HANNAOUI Ines | Kid cross Année 2016 | - | EAF/16 | |||||||||||
| HENGUELLE MOREAU Iris | Kid Cross 2014-2015 | - | EAF/14 | |||||||||||
| SZUBINSKI Camille | Kid Cross 2014-2015 | - | EAF/15 | |||||||||||
| EL HAGE Lara | Juniors F JUF | 8ième | JUF/05 | |||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Minimes F | 31 | MIF/09 | |||||||||||
| DRUET Claire | Minimes F | 66 | MIF/09 | |||||||||||
| FAYEL Manon | Minimes F | 6ième | MIF/09 | |||||||||||
| GURGEY Lou | Minimes F | 78 | MIF/09 | |||||||||||
| HERIQUET Jeanne | Minimes F | 55 | MIF/08 | |||||||||||
| KERHARDY Ava | Minimes F | 47 | MIF/09 | |||||||||||
| MARTINI Ludmila | Minimes F | 28 | MIF/09 | |||||||||||
| MURAGLIA-ELLIS Betsy | Minimes F | 79 | MIF/09 | |||||||||||
| DEPAEPE Morgane | Poussines | 50 | POF/12 | |||||||||||
| FAVREAU Diane | Poussines | 113 | POF/12 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | Poussines | 3ième | POF/12 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | Poussines | 60 | POF/12 | |||||||||||
| LOUIS Clementine | Poussines | 84 | POF/12 | |||||||||||
| MOREAU Romy | Poussines | 44 | POF/12 | |||||||||||
| SZUBINSKI Chloe | Poussines | 136 | POF/12 | |||||||||||
| PLACZEK Marion | Cross Long F SEF | 2ième | SEF/95 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Benjamins | 9 | BEM/11 | |||||||||||
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Benjamins | 22 | BEM/11 | |||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Benjamins | 77 | BEM/11 | |||||||||||
| BOULISSIERE Louis | Cadets CAM | 11 | CAM/07 | |||||||||||
| OULAHYANE Ilyasse | Cadets CAM | 15 | CAM/07 | |||||||||||
| BENAIN Simon | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| BRAVO Yanis | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| DE TOMBEUR Baptiste | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| DOLLIN Loick | Kid cross Année 2016 | - | EAM/16 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Giulian | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Jeino | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| FAVREAU Martin | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| LE GOFF Ronan | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| LETOURMY Romain | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| NTADI LOUPEMO Gabriel | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| PERA Nolan | Kid cross Année 2016 | - | EAM/16 | |||||||||||
| PICQUOT Gabriel | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| POISSON Alexis | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| POULIQUEN Mael | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/14 | |||||||||||
| RASPAL Liam | Kid Cross 2014-2015 | - | EAM/15 | |||||||||||
| ROUSSEAU Valentin | Kid cross Année 2016 | - | EAM/16 | |||||||||||
| PLACZEK Thibault | Cross Court M SEM | 42ième | ESM/01 | |||||||||||
| BOULISSIERE Lino | Juniors M JUM | 14 | JUM/05 | |||||||||||
| GHIANI Marc | Masters H 1ier M4 | 15 | M4M/65 | |||||||||||
| REBOULLEAU Patrick | Cross Court M SEM | 40 | M4M/67 | |||||||||||
| VERGNOLLE Laurent | Masters H | 59 | M4M/65 | |||||||||||
| PLACZEK Bruno | Masters H 1ier M5 | 31 | M5M/62 | |||||||||||
| AUGIER Jacky | Masters H 1ier M6 | 19 | M6M/57 | |||||||||||
| LIBESSART Patrice | Masters H 1ier M7 | 49 | M7M/52 | |||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | Minimes M | 45 | MIM/09 | |||||||||||
| DE FREITAS Noah | Minimes M | 23 | MIM/09 | |||||||||||
| GUILBAUD Lucas | Minimes M | 29 | MIM/08 | |||||||||||
| MELAB Amin | Minimes M | 58 | MIM/09 | |||||||||||
| ROBERTS Jack | Minimes M | 60 | MIM/09 | |||||||||||
| TCHENG Yanis | Minimes M | 24 | MIM/09 | |||||||||||
| BRIAND Come | Poussins | 35 | POM/13 | |||||||||||
| DE RAUCOURT Malo | Poussins | 63 | POM/13 | |||||||||||
| DIATTA Irvin | Poussins | 47 | POM/13 | |||||||||||
| DIATTA Nohann | Poussins | 123 | POM/12 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Romeo | Poussins | 10 | POM/13 | |||||||||||
| FAURE Raphael | Poussins | 51 | POM/12 | |||||||||||
| FREIRE Noe | Poussins | 19 | POM/13 | |||||||||||
| JOUBERT Charles | Poussins | 104 | POM/13 | |||||||||||
| LECLERC MACIA Arthur | Poussins | 118 | POM/13 | |||||||||||
| LEMETRE Marin | Poussins | 18 | POM/12 | |||||||||||
| MAQUIN Thomas | Poussins | 26 | POM/12 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | Poussins | 85 | POM/12 | |||||||||||
| ROUSSEAU Paul | Poussins | 81 | POM/12 | |||||||||||
| BOUVET Quentin | Cross Court M SEM | 24 | SEM/95 | |||||||||||
| MLIH Ahmed | Cross Court M SEM | 44ième | SEM/99 | |||||||||||
sportsregions
