Résultats compétition benjamins et minimes Villiers le Bel / rue du champ bacon
Minimes Courses 9h30 4 x 60 m 10h45 80 m MIM 120 m MIM 100 m haies MIM 80 m haies MIF 80 m MIF 120 m MIF 12h30 1000 m MIF et MIM Minimes :
Benjamin(e)s Courses à partir de 14h 4 x 60 m BEF et BEM 50 m BEM 50 m haies, 50 m haies BEF 50 m BEF 2000 m marche BEF / BEM 1000 m BEF et BEM
Trois records du club par : Yanis TCHENG au 120 mètres en 15'15'' et longueur 4,47 mètres chez les minimes et les benjamins Hugo FAYEL au javelot 22,51 mètres.
|
02/04/23 - Triathlon minimes benjamins |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ACSAM |
|||||||||||||||
|
Femmes |
|||||||||||||||
| ESTEVES Laura | Triathlon / BEF | 50 | 41 pts | D3 | BEF/10 | ||||||||||
| LAGUERRE Lea | Triathlon / BEF | 60 | 19 pts | D8 | BEF/10 | ||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Triathlon / MIF | 9 | 65 pts | R5 | MIF/09 | ||||||||||
| BARROS Clarysse | Triathlon / MIF | 21 | 55 pts | D1 | MIF/09 | ||||||||||
| DRUET Claire | Triathlon / MIF | 29 | 49 pts | D2 | MIF/09 | ||||||||||
| FAYEL Manon | Triathlon / MIF | 12 | 63 pts | R6 | MIF/09 | ||||||||||
| GURGEY Lou | Triathlon / MIF | 42 | 37 pts | D4 | MIF/09 | ||||||||||
| HERIQUET Jeanne | Triathlon / MIF | 26 | 54 pts | D1 | MIF/08 | ||||||||||
| MARTINI Ludmila | Triathlon / MIF | 34 | 45 pts | D2 | MIF/09 | ||||||||||
| MURAGLIA-ELLIS Betsy | Triathlon / MIF | 31 | 46 pts | D2 | MIF/09 | ||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||
| 4 X 60m / MIM | 4 | 33''34 | M/ | ||||||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon / BEM | 10 | 71 pts | R5 | BEM/11 | ||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | Triathlon / MIM | 42 | 18 pts | D8 | MIM/09 | ||||||||||
| DE FREITAS Noah | Triathlon / MIM | 27 | 48 pts | D2 | MIM/09 | ||||||||||
| MELAB Amin | Triathlon / MIM | - | DNS | MIM/09 | |||||||||||
| ROBERTS Jack | Triathlon / MIM | 38 | 32 pts | D5 | MIM/09 | ||||||||||
| TCHENG Yanis | Triathlon / MIM | 10 | 70 pts | R4 | MIM/09 | ||||||||||
sportsregions
