Bruno PLACZEK le 05 mai 2023 à 08:12
Voici les résultats aux interclubs lundi 8 mai
|
08/05/23 - Interclubs départementaux 95 |
||||||||||||||||
|
ACSAM |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| 4 X 100m / SEF | Finale directe | 3 | 69''77 | 310 | F/ | 08/05 | ||||||||||
| BOUTARD Alexandra | 100m / SEF | Finale directe | 5 | 16''46 (-0.4) | 304 | D6 | MAF/84 | 08/05 | ||||||||
| BOUTARD Alexandra | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 6 | 6m15 | 349 | D5 | MAF/84 | 08/05 | ||||||||
| CHETELAT Valerie (SUI) | 1 500m / SEF | Finale directe | 17 | 8'50''03 | 1 | D8 | MAF/71 | 08/05 | ||||||||
| FONTES Laure | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 19m49 | 332 | D4 | MAF/83 | 08/05 | ||||||||
| FONTES Laure | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 6 | 19m90 | 341 | D4 | MAF/83 | 08/05 | ||||||||
| MAGLIANO MAZAUD Jackie | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 10 | 21'02''98 | 325 | D4 | MAF/60 | 08/05 | ||||||||
| MAGLIANO MAZAUD Jackie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 9 | 17m07 | 246 | D6 | MAF/60 | 08/05 | ||||||||
| MAZAUD Canelle | 800m / SEF | Finale directe | 4 | 2'59''42 | 342 | D6 | MAF/88 | 08/05 | ||||||||
| TERRIS Fiona (GBR) | 3 000m / SEF | Finale directe | 13 | 16'09''98 | 134 | D8 | MAF/59 | 08/05 | ||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| 4 X 400m / SEM | Finale directe | 3 | 3'56''94 | 473 | M/ | 08/05 | ||||||||||
| 4 X 100m / SEM | Finale directe | 6 | 60''46 | 101 | M/ | 08/05 | ||||||||||
| BOULISSIERE Louis | Triple Saut / SEM | Finale directe | 14 | 7m92 (-0.6) | 234 | D8 | CAM/07 | 08/05 | ||||||||
| BOULISSIERE Louis | 200m / SEM | Finale directe | 4 | 28''92 (-1.9) | 219 | D7 | CAM/07 | 08/05 | ||||||||
| PLACZEK Thibault | 1 500m / SEM | Finale directe | 1 | 3'59''14 | 865 | IR2 | ESM/01 | 08/05 | ||||||||
| BOULISSIERE Lino | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 76''85 | 189 | D8 | JUM/05 | 08/05 | ||||||||
| BOULISSIERE Lino | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 15 | 17m13 | 216 | D8 | JUM/05 | 08/05 | ||||||||
| AUGIER Jacky | 400m / SEM | Finale directe | 4 | 68''15 | 120 | D8 | MAM/57 | 08/05 | ||||||||
| CHAMBAUDET Stephane | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 12 | 16m34 | 266 | D7 | MAM/60 | 08/05 | ||||||||
| CHAMBAUDET Stephane | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 10 | 31'48''69 | 314 | D3 | MAM/60 | 08/05 | ||||||||
| FAYEL Fabien | 400m / SEM | Finale directe | 3 | 65''57 | 184 | D7 | MAM/80 | 08/05 | ||||||||
| FAYEL Fabien | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | MAM/80 | 08/05 | |||||||||
| LIBESSART Patrice | 3 000m / SEM | Finale directe | 19 | 12'24''33 | 74 | D8 | MAM/52 | 08/05 | ||||||||
| LIBESSART Patrice | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 13 | 9m47 | 121 | D8 | MAM/52 | 08/05 | ||||||||
| MARTIN MOREAU Theo | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 6 | 12'35''54 | 301 | D6 | MAM/86 | 08/05 | ||||||||
| MARTIN MOREAU Theo | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 12 | 6m94 | 349 | D6 | MAM/86 | 08/05 | ||||||||
| PLACZEK Bruno | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 14 | 7m12 | 85 | D8 | MAM/62 | 08/05 | ||||||||
| PLACZEK Bruno | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 5 | 29'11''76 | 442 | D1 | MAM/62 | 08/05 | ||||||||
| REBOULLEAU Patrick | 100m / SEM | Finale directe | 6 | 15''39 (-0.9) | 63 | D8 | MAM/67 | 08/05 | ||||||||
| VERGNOLLE Laurent | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 11 | 32'15''17 | 295 | D4 | MAM/65 | 08/05 | ||||||||
| BOUVET Quentin | 3 000m / SEM | Finale directe | 10 | 11'03''04 | 255 | D5 | SEM/95 | 08/05 | ||||||||
| DI NOTO Sebastian | Longueur / SEM | Finale directe | 14 | 4m65 (+0.7) | 430 | D5 | SEM/93 | 08/05 | ||||||||
| DI NOTO Sebastian | Hauteur / SEM | Finale directe | 12 | 1m20 | 235 | D8 | SEM/93 | 08/05 | ||||||||
| MLIH Ahmed | 800m / SEM | Finale directe | 8 | 2'11''22 | 510 | R5 | SEM/99 | 08/05 | ||||||||
sportsregions
