L' ACSAM a participé à la ronde d'Ermont sur le 5 kilomètres qui faisait 5230 mètres , 13 athlètes ont fait honneur au club avec des belles places dans leur catégorie. 4 podiums : Patrice M7 premier, Jacky M6 premier, Bruno M5 2ième, Jackie M5 la Présidente 3ième. Bravo pour le groupe de demi fond le coach est fier de vous, pour la progression d'ensemble et la bonne ambiance du groupe !
En rouge, j'ai fait le calcul de votre temps sur un 5 kilomètres.
|
12/11/23 - RONDE ERMONT 2023 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
ACSAM |
||||||||||||||||
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BOULISSIERE Emmanuelle | 302 (10ième cat) | 35'36'' (35'16'') 33'42" à 6'44" | M3F/73 | |||||||||||||
| CHETELAT Valerie (SUI) | 297 (9ième catégorie) | 34'35'' (34'16'') 32'45'' à 6'33" | M3F/71 | |||||||||||||
| DURIEU Annick | 236 (4ième catégorie) | 30'21'' (30'01'') 28'41" à 5' 44" | M4F/65 | |||||||||||||
| MAGLIANO MAZAUD Jackie | 229 (3ième catégorie) | 29'51'' (29'32'') 28'14 à 5'38" | M5F/60 | |||||||||||||
| FLAMANT Claire | 114 (6ième catégorie) | 23'23'' (23'18'') 22'16 à 4'27" | SEF/92 | |||||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| BOULISSIERE Louis | 39 (9ième catégorie) | 19'52'' (19'50'') 18'57 à 3'47'' | CAM/07 | |||||||||||||
| FREIRE Adam | 140 (19ième cat) | 24'42'' (24'37'') 22'36'' à 4'43" | CAM/08 | |||||||||||||
| MARTIN MOREAU Theo | 69 (7ième catégorie) | 21'11'' (21'06'') 20'15" à 4'03" | M0M/86 | |||||||||||||
| PLACZEK Bruno | 115 (2ième cat) | 23'23'' (23'20'') 22'18'' à 4'27" | M5M/62 | |||||||||||||
| AUGIER Jacky | 49 (1ier catégorie) | 20'26'' (20'23'')19'29''à 3'53'' | M6M/57 | |||||||||||||
| LIBESSART Patrice | 107 (1ier cat) | 22'59'' (22'57'') 21'56 à 4''23'' | M7M/52 | |||||||||||||
| BOUVET Quentin | 27 (11ième cat) | 19'08'' (19'06'') 18'15'' à 3'39'' | SEM/95 | |||||||||||||
| MLIH Ahmed | 36 (12ième cat) | 19'40'' (19'40'') 18'48'' à 3'45'' | SEM/99 | |||||||||||||
sportsregions
