L'équipe athlé aux championnats LIFA à Aulnay .a fini 11ième club, bravo à tous ! le classement est fait sur le calcul des 3 meilleurs performance lancer, saut et course 9 perf et le meilleur perf entre la fille et garçon.; Bravo aussi à notre relais, Avena, Roxane, Iyes et Hugo 17 points.
|
02/06/24 - Finale LIFA Equip'Athlé BE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACSAM en rouge les points 9 perfs 274 avec les 20 pts du juges + 17 points du relais = 291pts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 1 000m / BEF | Finale directe | 4 | 3'37''00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 16m41 | 22 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m70 (+2.1) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Triathlon / BEF | Résultat | 25 | 77 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEILLE GARANDEAU Evana | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 16 | 14m45 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEILLE GARANDEAU Evana | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 8''31 (+0.6) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEILLE GARANDEAU Evana | Hauteur / BEF | Finale directe | 13 | 1m24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEILLE GARANDEAU Evana | Triathlon / BEF | Résultat | 32 | 68 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 7m60 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | 50m Haies (65) / BEF | record club | 3 | 9''33 (+1.6) | 30 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Triple Saut / BEF | record club | 3 | 9m58 (+2.7) | 33 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Triathlon / BEF | Résultat | 16 | 87 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | 1 000m / BEM | record club | 5 | 3'17''99 | 32 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Longueur / BEM | Finale directe | 8 | 4m13 (+1.9) | 26 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 22m50 | 26 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 14 | 84 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Triple Saut / BEM | Finale directe 2 | 8 | 7m28 (+2.1) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe 2 | 7 | 14m11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 6 | 10''02 (+1.7) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 53 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Hauteur / BEM | Finale directe | 12 | 1m33 | 27 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 7''54 (+3.1) | 29 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 8m84 | 29 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 85 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELAB Amin | Jeunes Juges / BEM | Finale directe | 3 | 20 pt | 20 | pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
