CROSS des sangliers relais ékiden
qu’est-ce que c’est ? Sur le modèle d’un EKIDEN c’est un relais par équipes de 6 coureurs sur un parcours de cross . Tout le monde court 1200m. Pour les jeunes le règlement reste inchangé : 3 PO, 2 BE et 1 MI doivent composer l’équipe (possibilité de mettre un PO à la place d’un BE et un BE à la place du MI mais bien sûr pas de MI à la place d’un PO/BE ou de BE à la place des PO…)
|
1/11/24 - Kid cross EA / Eki cross relais PO à MI et CA à MA |
|||||||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/13 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/12 | |||||||||||
| HABIB Victoire | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/13 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/12 | |||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/13 | |||||||||||
| LOUIS Clementine | eki cross course F et M / | 1 | - | BEF/12 | |||||||||||
| FAYEL Manon | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | CAF/09 | |||||||||||
| ALCARAS LORIN Mae | kid cross / TCX | - | - | EAF/17 | |||||||||||
| ALVAREZ Eulalie | kid cross / TCX | - | - | EAF/17 | |||||||||||
| HAMMOND Julia | eki cross course F et M / | 1 | - | EAF/18 | |||||||||||
| HAMMOND Julia | kid cross / TCX | - | - | EAF/18 | |||||||||||
| JOURET-TRUCHET Margot | kid cross / TCX | - | - | EAF/17 | |||||||||||
| NEIL Emma | kid cross / TCX | - | - | EAF/17 | |||||||||||
| AVALYAN Eva | eki cross course F et M / | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| BRYCHE Clementine | eki cross course F et M / | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| DAOUDI Jade | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | eki cross course F et M / | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| DOTTORI Typhaine | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| ESTEVES Laura | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | MIF/10 | |||||||||||
| LAGET Julie | eki cross course F et M / | 1 | - | MIF/11 | |||||||||||
| ALCARAS LORIN Ava | eki cross course F et M / | 1 | - | POF/15 | |||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | eki cross course F et M / | 1 | - | POF/14 | |||||||||||
| LIAUTAUD Alicia | eki cross course F et M / | 1 | - | POF/15 | |||||||||||
| NEIL Rose | eki cross course F et M / | 1 | - | POF/15 | |||||||||||
| FLAMANT Claire | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | SEF/92 | |||||||||||
| PLACZEK Marion | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | SEF/95 | |||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||
| FAURE Raphael | eki cross course F et M / | 1 | - | BEM/12 | |||||||||||
| LEMETRE Marin | eki cross course F et M / | 1 | - | BEM/12 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | eki cross course F et M / | 1 | - | BEM/12 | |||||||||||
| RUFFINONI Clement | eki cross course F et M / | 1 | - | BEM/12 | |||||||||||
| FREIRE Adam | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | CAM/08 | |||||||||||
| MELAB Amin | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | CAM/09 | |||||||||||
| MERRO Lorenzo | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | CAM/09 | |||||||||||
| PELEGRIN DANZIN Gabriel | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | CAM/09 | |||||||||||
| DAHERT Gabriel | kid cross / TCX | - | - | EAM/18 | |||||||||||
| GUEUDIN NATALI Timothee | kid cross / TCX | - | - | EAM/18 | |||||||||||
| GUISSE Mamadou | kid cross / TCX | - | - | EAM/17 | |||||||||||
| HASSEZ Alex | kid cross / TCX | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| NOBLE Gabriel | kid cross / TCX | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| PERA Nolan | kid cross / TCX | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| RAMOS BARBOSA Lukas | kid cross / TCX | - | - | EAM/16 | |||||||||||
| VION Ernest | kid cross / TCX | - | - | EAM/18 | |||||||||||
| FAYEL Fabien | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | M2M/80 | |||||||||||
| CORNILLEAU Lucas | eki cross course F et M / | 1 | - | MIM/10 | |||||||||||
| FAYEL Hugo | eki cross CA-MA / TCX | 1 | - | MIM/11 | |||||||||||
| IMOUNSSI Nael | eki cross course F et M / | 1 | - | MIM/10 | |||||||||||
| ZERROUKI Iyes | eki cross course F et M / | 1 | - | MIM/11 | |||||||||||
| BRYCHE Antoine | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Giulian | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Jeino | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| FREMONT Leon | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| LE COENT Leo | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| LE GOFF Ronan | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/14 | |||||||||||
| LETOURMY Romain | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/15 | |||||||||||
| RETHORE Armand | eki cross course F et M / | 1 | - | POM/14 | |||||||||||
sportsregions
