Championnats du Val d'Oise de cross-country sur la butte d'Orgemont Argenteuil comme l'année dernière ! Magnifique progession du club par équipe chez les benjamines qui ont gardé le titre . C'est un véritable exploit de mettre deux équipes devant les plus grands clubs Français à plus de 1000 adhérents et juniors hommmes sont champions, l'école athlé 2028 premier ( Gabriel DAHER,Louis EYRAUD, Timotéee GUEDIN NATALI, Julia HAMMON, Ernest VION) les 2016/2027 2ième, très belle 3ième pour les benjamins et les minimes
|
12/01/25 - Chpts 95 cross |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | Benjamines F / BEF | 18 | 11'05'' | BEF/13 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Benjamines F / BEF | 5ième | 9'45'' | BEF/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABIB Victoire | Benjamines F / BEF | 2ième | 9'42'' | BEF/13 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Benjamines F / BEF | 4ième | 9'43'' | BEF/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Benjamines F / BEF | 9ième | 10'29'' | BEF/13 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Benjamines F / BEF | 13 | 10'47'' | BEF/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOWSKI Chloe | Benjamines F / BEF | 8ième | 10'18'' | BEF/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Benjamines F / BEF | 7ième | 10'13'' | BEF/13 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Cadettes / CAF | 15 | 20'09'' | CAF/09 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Manon | Cadettes / CAF | 4ième | 15'10'' | CAF/09 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHETELAT Valerie (SUI) | Cross Long F / TCF | 31/3ième | 45'58'' | M3F/71 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURIEU Annick | Cross Long F / TCF | 30/2ième | 42'57'' | M5F/65 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALYAN Eva | Minimes F / MIF | 61 | - | MIF/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Minimes F / MIF | 33 | 14'30'' | MIF/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTTORI Typhaine | Minimes F / MIF | 64 | - | MIF/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEVES Laura | Minimes F / MIF | 36 | 14'42'' | MIF/10 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | Minimes F / MIF | 6 | 12'45'' | MIF/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Poussines F / POF | 5 | 6'02'' | POF/14 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMOND Elina | Poussines F / POF | 20 | 6'27'' | POF/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMANT Claire | Cross Long F / TCF | 6ième | 30'56'' | SEF/92 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLET Arthur | Benjamins M / BEM | 16 | 10'14'' | BEM/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Benjamins M / BEM | 37 | 11'49'' | BEM/13 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Benjamins M / BEM | 4ième | 9'16'' | BEM/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCAL Gabriel | Benjamins M / BEM | 30 | 11'12'' | BEM/12 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESLEE Gregory | Cadets / CAM | 15 | 15'53'' | CAM/08 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREIRE Adam | Cadets / CAM | 33 | 17'54'' | CAM/08 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELAB Amin | Cadets / CAM | 35 | 18'17'' | CAM/09 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELLOUL Adem | Sport Adapté / TCX | 4ième | - | CAM/08 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERRO Lorenzo | Cadets / CAM | 36 | 18'27'' | CAM/09 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULISSIERE Lino | Cross Court / TCM | 60/13ième | 20'33'' | ESM/05 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBE Louis | Juniors M / JUM | 13 | 40'28'' | JUM/07 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULISSIERE Louis | Juniors M / JUM | 4ième | 24'56'' | JUM/07 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBESSART Etienne | Juniors M / JUM | 3ième | 24'56'' | JUM/06 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDAL Julien | Juniors M / JUM | 12 | 29'16'' | JUM/07 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBOULLEAU Patrick | Cross Court / TCM | 43 | 17'36'' | M4M/67 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERGNOLLE Laurent | Masters / TCM | 60/6ième | 44'55'' | M5M/65 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGIER Jacky | Masters / TCM | 23/1ier | 35'14'' | M6M/57 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TISSARD Jean-pierre | Masters / TCM | 58/4ième | 43'47'' | M6M/59 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBESSART Patrice | Masters / TCM | 61/2ième | 44'59'' | M7M/52 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDOU Malik | Minimes M / MIM | 57 | - | MIM/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUACH Nawfel | Minimes M / MIM | 8ième | 14'23'' | MIM/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Minimes M / MIM | 50 | 20'14'' | MIM/10 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Minimes M / MIM | 6ième | 13'31'' | MIM/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOUNSSI Nael | Minimes M / MIM | 35 | 17'10'' | MIM/10 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCHAT Alexis | Minimes M / MIM | 43 | 18'24'' | MIM/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Minimes M / MIM | 36 | 17'13'' | MIM/10 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Minimes M / MIM | 34 | 17'09'' | MIM/11 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPUY BRESCIA Giulian | Poussins M / POM | 49 | 5'52'' | POM/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPUY BRESCIA Jeino | Poussins M / POM | 78 | 6'23'' | POM/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABADY Mathis | Poussins M / POM | 48 | 5'51'' | POM/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COENT Leo | Poussins M / POM | 50 | 5'52'' | POM/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETOURMY Romain | Poussins M / POM | 16 | 5'11'' | POM/15 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETHORE Armand | Poussins M / POM | 11 | 5'04'' | POM/14 | 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole Athlé | ACSAM | ||||
| 2018 premier | |||||
| 2535751 | DAHERT | Gabriel | 22/07/2018 | EA | M |
| 2617007 | EYRAUD | Lucas | 15/04/2018 | EA | M |
| 2580049 | GUEUDIN NATALI | Timothée | 10/07/2018 | EA | M |
| 2449893 | HAMMOND | Julia | 18/08/2018 | EA | F |
| 2635109 | VION | Ernest | 22/08/2018 | EA | M |
| 2026 & 2017 2ième par équipe | |||||
| 2671751 | ALCARAS LORIN | Maé | 15/01/2017 | EA | F |
| 2634993 | DREUX FOSSE | Chloé | 16/11/2017 | EA | F |
| 2281950 | FROBERT | Edward | 17/05/2017 | EA | M |
| 2671310 | GIUSSE | Mamadou | 04/07/2017 | EA | M |
| 2671073 | JOURET-TRUCHET | Margot | 11/10/2017 |
sportsregions
