Bravo aux athlètes de l'ACSAM pour l'ambiance, le club est très content de vos résultats. L' AC Soisy Andilly Margency sur le toit des régionaux Ouest à Verneuil Sur Seine avec la révélation Thibault Placzek cross long élite chez les seniors Jacky Augier Premier Master 6 et nos malheureuses benjamines première par équipe pas de breloque, ni de coupe, misère, misère, car pas de classement pour cette catégorie. Par contre, nous aurons 18 athlètes qualifiés, 7 benjamines, Lou, Victoire, Alicia, Chloé, Léna, Elly, Pauline et 2 benjamins Raphael, Marin dans la sélection 95. J'ai une pensée pour Clémentine pas dans une bonne journée et qui était qualifié lors des départementaux, liste d'attente remplaçante ! .
|
26/01/25 - 1/4 Finale de cross - Ile de France Zone Ouest quatre départements 78/91/92/95 |
|||||||||
|
Femmes |
|||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | U14 Féminin / BEF | 35 qualifiée | BEF/13 | ||||||
| HABIB Victoire | U14 Féminin / BEF | 6ième qualifiée | BEF/13 | ||||||
| LEBAZ Lou | U14 Féminin / BEF | 4ième qualifiée | BEF/12 | ||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | U14 Féminin / BEF | 28 qualifiée | BEF/13 | ||||||
| LOUIS Clementine | U14 Féminin / BEF | 88 | BEF/12 | ||||||
| MAKOWSKI Chloe | U14 Féminin / BEF | 15 qualifiée | BEF/12 | ||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | U14 Féminin / BEF | 18 qualifiée | BEF/13 | ||||||
| FAYEL Manon | U18 Feminin / CAF | 32 qualifiée | CAF/09 | ||||||
| DURIEU Annick | Cross Long Femmes / SEF | 175 | M5F/65 | ||||||
| ESTEVES Laura | U16 Féminin / MIF | 166 | MIF/10 | ||||||
| LAGET Julie | U16 Féminin / MIF | 26 qualifiée | MIF/11 | ||||||
| FLAMANT Claire | Cross Long Femmes / SEF | 63 qualifiée | SEF/92 | ||||||
|
Hommes |
|||||||||
| DIATTA Irvin | U14 Masculin / BEM | 140 | BEM/13 | ||||||
| FAURE Raphael | U14 Masculin / BEM | 59 qualifié | BEM/12 | ||||||
| LEMETRE Marin | U14 Masculin / BEM | 27 qualifié | BEM/12 | ||||||
| PASCAL Gabriel | U14 Masculin / BEM | 132 | BEM/12 | ||||||
| DESLEE Gregory | U18 Masculin / CAM | 64 qualifié | CAM/08 | ||||||
| BOULISSIERE Louis | U20 Masculin / JUM | 47 qualifié | JUM/07 | ||||||
| LIBESSART Etienne | U20 Masculin / JUM | 46 qualifié | JUM/06 | ||||||
| VIDAL Julien | U20 Masculin / JUM | 80 qualifié | JUM/07 | ||||||
| AUGIER Jacky | Cross Masters M | 166/Premier M6 Q | M6M/57 | ||||||
| FAYEL Hugo | U16 Masculin / MIM | 29 qualifié | MIM/11 | ||||||
| IMOUNSSI Nael | U16 Masculin / MIM | 159 | MIM/10 | ||||||
| PERCHAT Alexis | U16 Masculin / MIM | 150 | MIM/11 | ||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | U16 Masculin / MIM | 145 | MIM/10 | ||||||
| ZERROUKI Iyes | U16 Masculin / MIM | 147 | MIM/11 | ||||||
| PLACZEK Thibault | Cross Long Hommes / SEM | Premier qualifié | SEM/01 | ||||||
1.
sportsregions
