Championnats d’Epreuves Combinées benjamins et minimes Cormeilles en Parisis
Route stratégique Samedi 5 avril et dimanche 6 avril 2025
Les minimes 7 épreuves pour les filles et 8 épreuves chez les garçons, pour les benjamins (es) 4 épreuves.
Neuf records club, chez les minimes Julie Laget au triathlon 83 points, Binta Diagana sur 100 mètres 13"80, Lucas Cornilleau 1,45 m à la hauteur, Iyes Zerrouki à la perche 2,20 m , Octathlon 2822 points et 87 points au triathlon.
Chez les benjamines : Pauline Ghilardi 1602 points et 101 points au triathlon et Lou LEBAZ sur le 1000 m 3'19"04 record TC de BF/MF/JF/ESF/SF
Bravo aux juges, Sylvie, Jackie, Clémentine, la maman de Roxane, aux coachs, Ahmed, Thibault, Bruno, Marion et les supporters parents.
|
Femmes |
||||||||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | Tetrathlon Jav. BF / BEF | Résultats | 23 | 970 pts | BEF/13 | 06/04 | ||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 27 | 49 pts | D2 | BEF/13 | 05/04 | |||||||||
| GHILARDI Pauline | Tetrathlon Jav. BF / BEF | Résultats | 5 | 1 682 pts | BEF/12 | 06/04 | ||||||||||
| GHILARDI Pauline | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 4 | 101 pts | R2 | BEF/12 | 05/04 | |||||||||
| HABIB Victoire | Tetrathlon Jav. BF / BEF | Résultats | 13 | 1 169 pts | BEF/13 | 06/04 | ||||||||||
| HABIB Victoire | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 20 | 59 pts | D1 | BEF/13 | 05/04 | |||||||||
| LEBAZ Lou | Tetrathlon Jav. BF / BEF | Résultats | 6 | 1 560 pts | BEF/12 | 06/04 | ||||||||||
| LEBAZ Lou | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 8 | 87 pts | R4 | BEF/12 | 05/04 | |||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Tetrathlon Jav. BF / BEF | Résultats | 17 | 1 101 pts | BEF/13 | 06/04 | ||||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 11 | 79 pts | R5 | BEF/13 | 05/04 | |||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Heptathlon MF / MIF | Résultats | 12 | 2 483 pts | MIF/11 | 06/04 | ||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 16 | 74 pts | R4 | MIF/11 | 05/04 | |||||||||
| DOTTORI Typhaine | Heptathlon MF / MIF | Résultats | 26 | 1 815 pts | MIF/11 | 06/04 | ||||||||||
| DOTTORI Typhaine | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 20 | 63 pts | R6 | MIF/11 | 05/04 | |||||||||
| ESTEVES Laura | Heptathlon MF / MIF | Résultats | 16 | 2 367 pts | MIF/10 | 06/04 | ||||||||||
| ESTEVES Laura | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 26 | 54 pts | D1 | MIF/10 | 05/04 | |||||||||
| LAGET Julie | Heptathlon MF / MIF | Résultats | 14 | 2 376 pts | MIF/11 | 06/04 | ||||||||||
| LAGET Julie | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 10 | 83 pts | R3 | MIF/11 | 05/04 | |||||||||
| MURCIER Roxane | Heptathlon MF / MIF | Résultats | 9 | 2 685 pts | MIF/11 | 06/04 | ||||||||||
| MURCIER Roxane | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 12 | 81 pts | R3 | MIF/11 | 05/04 | |||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Octathlon MH / MIM | Résultats | 21 | 1 572 pts | MIM/10 | 06/04 | ||||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 16 | 58 pts | D1 | MIM/10 | 05/04 | |||||||||
| FAYEL Hugo | Octathlon MH / MIM | Résultats | 16 | 1 966 pts | MIM/11 | 06/04 | ||||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 11 | 69 pts | R5 | MIM/11 | 05/04 | |||||||||
| IMOUNSSI Nael | Octathlon MH / MIM | Résultats | 18 | 1 923 pts | MIM/10 | 06/04 | ||||||||||
| IMOUNSSI Nael | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 18 | 53 pts | D1 | MIM/10 | 05/04 | |||||||||
| ZERROUKI Iyes | Octathlon MH / MIM | Résultats | 5 | 2 822 pts | MIM/11 | 06/04 | ||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 5 | 87 pts | R2 | MIM/11 | 05/04 | |||||||||
sportsregions
