Equip athé mini interclubs épreuves en plein air pour nos graines de champions pour ce challenge reservé à la catégorie benjamin.. L'équipe des benjamins (es) avec 306 points se classe 2ième sur 13 clubs !
DIATTA Irvin : 50 mètres 7"69/32 points, poids 7m04/31 points, longueur 4m15/33points
BLET Arthur: 50 mètres 8"10/27 points, poids 5 m61/17 points, triple saut 7m48/13points
LOUIS Clémentine: 50 mètres 8"10/30 points, hauteur 1m32/35 points, poids 6m09/27 points
LEMETRE Marin : javelot 21m40 /32 points, 1000 mètres 3'21", longueur 3m83/30points
LOUIBA BELLILI Lena: javelot 15m19/31points, 50 haies 10"24/25points, hauteur 1m08/
LEBAZ Lou : Disque 15m13/31points Triple saut 8m85/33points, 1000 mètres 3'17"84 record club
HABIB Victoire : Javelot 7m84/9 points, 50 haies 1 points blessure cheville à la première haie, hauteur 1m04/12points total:
Relais : Clémentine LOUIS/ Lou LEBAZ/Arthur BLET/Irvin DIATTA 18 points 35"11
Merci aux coach : Marion, Thibault, Bruno et Jackie entraineur et juge
Bravo à tous et merci à madame LOUIBA BELLILI pour les photos !
| HABIB Victoire | 50m Haies (65) / BEF | DNF (NC) | 1 point | 22 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABIB Victoire | Hauteur / BEF | 1m04 | 12 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABIB Victoire | Javelot (400 g) / BEF | 7m84 | 9 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 1 000m / BEF | 3'17''84 | 41 points | 100 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Triple saut / BEF | 8m85 (NC) | 33 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Disque (0.6 kg) / BEF | 15m13 | 26 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m Haies (65) / BEF | 10''24 (NC) | 25 points | 70 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Hauteur / BEF | 1m08 | 14 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Javelot (400 g) / BEF | 15m19 | 31 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | 50m / BEF | 8''10 (NC) | 30 | 88 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Hauteur / BEF | 1m32 | 35 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Poids (2 kg) / BEF | 6m09 | 23 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLET Arthur | Triple saut / BEM | 7m48 (NC) | 13 points | 53 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLET Arthur | 50m / BEM | 8''10 (NC) | 23 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLET Arthur | Poids (3 kg) / BEM | 5m61 | 17 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Longueur / BEM | 4m17 (NC) | 33 points | 96 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | 50m / BEM | 7''69 (NC) | 32 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) / BEM | 7m04 | 31 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 1 000m / BEM | 3'21''96 | 34 points | 96 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Longueur / BEM | 3m83 (NC) | 30 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Javelot (500 g) / BEM | 21m40 | 32 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
