Notre équipe minimes a fini 6ième sur 16 clubs avec un total 316 points et de nombreux records perso !
Trois records du club : Julie LAGET : hauteur 1m40 photo ci-dessous, Roxane MURCIER Triple saut 9m62, Nael IMOUNSSI hauteur 1m48.
Merci à notre jeune juge Ava AVALYAN, juge officiel Lino, juges aides la maman de Roxane, le papa de Binta, et à nos deux coachs Bruno, coach juge Jackie.
|
11/05/25 - Eq'ahlé 95 minimes qualif |
||||||||||||
| AVALYAN Eva | Jeunes Juges / TCX | 5 | 5 pts | 5 points | ||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | 120m / MIF | 1 | 17''05 (+0.4) | 30 points | ||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Disque (0.8 kg) / MIF | 9 | 14m38 | 14 points | ||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Longueur / MIF | 10 | 4m08 (+0.0) | 30 points | ||||||||
| DOTTORI Typhaine | 80m Haies (76) / MIF | 4 | 20''68 (+0.6) | 4 points | ||||||||
| DOTTORI Typhaine | Disque (0.8 kg) / MIF | 10 | 14m31 | 14 points | ||||||||
| DOTTORI Typhaine | Triple saut / MIF | 14 | 7m88 (-1.9) | 11 points | ||||||||
| ESTEVES Laura | 80m / MIF | 3 | 11''41 (-0.4) | 32 points | ||||||||
| ESTEVES Laura | Disque (0.8 kg) / MIF | 6 | 16m83 | 21 points | ||||||||
| ESTEVES Laura | Triple saut / MIF | 11 | 8m86 (-1.8) | 21 points | ||||||||
| LAGET Julie | 1 000m / MIF | 2 | 3'21''90 | 36 points | ||||||||
| LAGET Julie | Disque (0.8 kg) / MIF | 11 | 14m15 | 14 points | ||||||||
| LAGET Julie | Hauteur / MIF | 5 | 1m40 | 34 points | ||||||||
| MURCIER Roxane | 80m Haies (76) / MIF | 3 | 16''18 (+0.6) | 15 points | ||||||||
| MURCIER Roxane | Poids (3 kg) / MIF | 14 | 6m90 | 30 points | ||||||||
| MURCIER Roxane | Triple saut / MIF | 4 | 9m62 (+0.0) | 32 points | ||||||||
| FAYEL Hugo | 1 000m / MIM | 9 | 3'16''62 | 19 points | ||||||||
| FAYEL Hugo | Longueur / MIM | 11 | 4m37 (+0.4) | 19 points | ||||||||
| FAYEL Hugo | Javelot (600 g) / MIM | 6 | 27m04 | 30 points | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | 1 000m / MIM | 15 | 3'28''33 | 14 points | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | Longueur / MIM | 8 | 4m34 (+1.1) | 19 points | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | Hauteur / MIM | 6 | 1m48 | 29 points | ||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 120m / MIM | 2 | 16''14 (+0.4) | 18 points | ||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Longueur / MIM | 7 | 4m19 (+0.0) | 16 points | ||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Poids (4 kg) / MIM | 13 | 5m40 | 9 points | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | 80m / MIM | 5 | 10''88 (-0.7) | 24 points | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | Perche / MIM | 4 | 2m00 | 13 points | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | 2 | 10m85 | 34 points | ||||||||
sportsregions
