Ce dimanche jour d'anniversaire de Lou LEBAZ, 4 Benjamines et 2 benjamins de l’ A C SOISY ANDILLY MARGENCY étaient réunis sur la très la piste d’athlétisme de Longjumeau (91) pour la finale du Challenge Equip’Athlé (compétition mixte par équipe par catégorie).
Le format de compétition donne l’objectif à chaque club de monter une équipe de catégorie avec minimum 5 athlètes, dont à minima 2 filles et 2 garçons. Chaque jeune avait pour mission de réaliser un saut, un lancer, une course + un relais 4x60m. Engagée en catégorie N2, l’ACSAM devait présenter au moins un athlète sur 3 sauts (longueur, triple saut, hauteur), 3 courses + 2000 marche (50 m, 50 haies 1000 m), 3 lancers (poids, javelot, disque). Chaque performance ramène un nombre de points bien précis qui était ajouté au total de l’équipe nous avons réalisé 339 en qualification 306 points 12ième perf. Seule la meilleure performance réalisée par un athlète du club dans chaque discipline était retenue pour le classement final. Ajouté au meilleur relais, 9 performances, relais et les 20 points de notre jeune juge Nael IMOUNSSI permettaient donc d’établir le classement d’un collectif sur les 11 meilleurs performances.
Au final, une magnifique 6 ième au niveau des meilleurs clubs de l'Ile de France avec 339 points pour les Benjamin(e)s, amélioration du record du club de 2022, ancien record 316 points a savoir nos benjamins étaient deuxième et la pemière équipe avait gagné avec le même total 339 points
Tableau des recods mis à jour , pas moins de 4 records du club sont tombés, œuvres de :
2000 mètres marche athlétique : méga performance pour une épreuve découverte 13'39" pour Léna LOUIBA BELLILI ancien record 14'14" par Julie LAGET
Longueur : Encore un record club en 3m 87 pour Pauline GHILARDI ancien record Manon FAYEL en 3m 84
club : 339 points amélioration du record du club de 2022, ancien record 316 points a savoir nos benjamins étaient deuxième et la pemière équipe avait gagné avec le même total 339 points.
Triathlon : 104 points par Lou LEBAZ ancien record Pauline GHILARDI;
Très beau résultat d'ensemble avec l'objectif de se rapprocher ou de réaliser plus de 30 points mission accompli un seul point d'ombre "le relais" . :
|
25/05/25 - Finale LIFA Equip'Athlé BE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 17 | 96 pts | R4 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale | 6 | 17m13 | 31 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 50m Haies (65) / BEF | Finale 2 | 5 | 9''69 (-1.6) | 32 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Longueur / BEF | Finale | 9 | 3m87 | 33 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 9 | 104 pts | R3 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 1 000m / BEF | Finale | 2 | 3'17''73 | 41 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Poids (2 kg) / BEF | Finale | 17 | 6m40 | 29 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Triple saut / BEF | Finale | 9 | 9m00 (+0.4) | 34 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Javelot (400 g) / BEF | Finale | 15 | 13m32 | 29 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | 2 000m Marche / BEF | Finale | 5 | 13'33''44 | 28 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | 50m / BEF | Finale 3 | 5 | 8''12 (-2.9) | 29 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Hauteur / BEF | Finale 1 | 3 | 1m24 | 32 | BEF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 20 | 92 pts | R4 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Longueur / BEM | Finale | 15 | 3m76 (NC) | 28 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | 50m / BEM | Finale 2 | 5 | 7''93 (-1.8) | 29 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) / BEM | Finale | 4 | 8m61 | 35 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 26 | 80 pts | R5 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 1 000m / BEM | Finale 1 | 8 | 3'19''42 | 35 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Triple saut / BEM | Finale | 19 | 7m29 (NC) | 12 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Javelot (500 g) / BEM | Finale | 6 | 22m59 | 33 | BEM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOUNSSI Nael | Jeunes Juges / BEM | Finale | 2 | 20 pts | 20 | MIM/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clémentine, Pauline, Marin, Irvin |
4 x 60m mixte / BEX | Finale 2 | 6 | 34''63 | 19 | X/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno juge non officiel Nael juge jeune officiel, aux parents : papas d' Irvin et de Clémentine, mamans de Léna et de Lou, aux encadrants Thibault et Ahmed qui se sont investis pour cette compétition , encore bravo aux athlètes.
sportsregions
