Championnats du Val d'Oise une journée extraordinaire pour nos benjamins et benjamines, Championne du Val d'Oise Meriem ALAOUCHE au javelot avec un jet à 19,50 mètres. Vice champion au javelot Marin LEMETRE avec un jet à 21,90 mètres et nouveau record du club sur 1000 mètres en 3'15"93 à réussi 100 points au triathlon, Lou LEBAZ vice championne sur le 1000 mètres nouveau record du club et du triathlon avec 106 points,
Pauline GHILARDI troisième place sur le 1000 mètres en 3'22"36 nouveau RP, nouveau record du club à à la longueur avec un saut 4m13 et un très beau total de 103 points au triathlon.
Irvin DIATTA benjamin première année 3ième au poids 7,48 mètres et 3ième à la longueur 4m30 et un beau temps sur le 50 mètres en 7"77 avec un total de 96 points;
Clémentine LOUIS 3ième à la hauteur et sur 50 mètres moins de 8"" en 7"95.
Super performance d'Alicia PERDIGAO CORDERO benjamine première année 4ième sur le 1000 mètres en 3'25"55 nouveau RP;
Très belle compétition pour Raphael FAURE qui pulvérise son record au 1000 mètres 3'30"26 au lieu de 3'56" et au javelot un beau jet au javelot 17,16 mètres,
Arthur BLET a fait trois records perso avec un beau jet au javelot à 18, 09 mètres, 7" 99 au 50 mètres et 3,84 mètres à la longueur.
Félicitation tous les athlètes ont réalisé un niveau régional au triathlon et merci à l'encadrement Thibault, Ahmed, Bruno et nos aides sur des épreuves Ibrahim et Marcus.
| ALOUACHE Mariem | 50m / BEF | Finale 3 | 6 | 8''73 (-0.4) | 14 | |||||||||
| ALOUACHE Mariem | Javelot (400 g) / BEF | OR | 1 | 19m44 | 35 | |||||||||
| ALOUACHE Mariem | Longueur / BEF | Finale 2 | 3 | 3m43 (NC) | 24 | |||||||||
| ALOUACHE Mariem | Triathlon U14-U16 | Résultats | 24 | 73 pts | R6 | |||||||||
| GHILARDI Pauline | 1 000m / BEF | BRONZE | 3 | 3'22''36 | 39 | |||||||||
| GHILARDI Pauline | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale 1 | 5 | 15m75 | 29 | |||||||||
| GHILARDI Pauline | Longueur / BEF | Finale 1 | 6 | 4m13 (NC) | 35 | |||||||||
| GHILARDI Pauline | Triathlon U14-U16 | Résultats | 10 | 103 pts | R3 | |||||||||
| LEBAZ Lou | 1 000m / BEF | ARGENT | 2 | 3'14''35 | 42 | |||||||||
| LEBAZ Lou | Disque (0.6 kg) / BEF | Finale 1 | 4 | 17m68 | 31 | |||||||||
| LEBAZ Lou | Triple saut / BEF | Finale 1 | 4 | 8m81 (NC) | 33 | |||||||||
| LEBAZ Lou | Triathlon U14-U16 | Résultats | 5 | 106 pts | R3 | |||||||||
| LOUIS Clementine | 50m / BEF | Finale 2 | 3 | 7''95 (-1.2) | 31 | |||||||||
| LOUIS Clementine | Poids (2 kg) / BEF | Finale 1 | 14 | 5m66 | 18 | |||||||||
| LOUIS Clementine | Hauteur / BEF | BRONZE | 3 | 1m34 | 36 | |||||||||
| LOUIS Clementine | Triathlon U14-U16 | Résultats | 16 | 85 pts | R5 | |||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | 1 000m / BEF | Finale 1 | 4 | 3'25''55 | 38 | |||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Javelot (400 g) / BEF | Finale 1 | 12 | 11m30 | 19 | |||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Hauteur / BEF | Finale 1 | 11 | 1m18 | 27 | |||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Triathlon U14-U16 | Résultats | 18 | 84 pts | R5 | |||||||||
| BLET Arthur | Longueur / BEM | Finale 1 | 10 | 3m84 (NC) | 30 | |||||||||
| BLET Arthur | 50m / BEM | Finale 2 | 2 | 7''99 (NC) | 27 | |||||||||
| BLET Arthur | Javelot (500 g) / BEM | Finale 1 | 7 | 18m09 | 30 | |||||||||
| BLET Arthur | Triathlon U14-U16 | Résultats | 11 | 87 pts | R5 | |||||||||
| DIATTA Irvin | Longueur / BEM | BRONZE | 3 | 4m30 (NC) | 34 | |||||||||
| DIATTA Irvin | 50m / BEM | Finale 1 | 2 | 7''77 (NC) | 31 | |||||||||
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) / BEM | BRONZE | 3 | 7m48 | 32 | |||||||||
| DIATTA Irvin | Triathlon U14-U16 | Résultats | 8 | 97 pts | R4 | |||||||||
| FAURE Raphael | 1 000m / BEM | Finale 1 | 7 | 3'30''26 | 30 | |||||||||
| FAURE Raphael | Longueur / BEM | Finale 2 | 7 | 3m57 (NC) | 20 | |||||||||
| FAURE Raphael | Javelot (500 g) / BEM | Finale 1 | 9 | 17m16 | 26 | |||||||||
| FAURE Raphael | Triathlon U14-U16 | Résultats | 21 | 76 pts | R6 | |||||||||
| LEMETRE Marin | 1 000m / BEM | Finale 1 | 4 | 3'15''93 | 36 | |||||||||
| LEMETRE Marin | Longueur / BEM | Finale 1 | 5 | 4m11 (NC) | 32 | |||||||||
| LEMETRE Marin | Javelot (500 g) / BEM | ARGENT | 2 | 21m90 | 32 | |||||||||
| LEMETRE Marin | Triathlon U14-U16 | Résultats | 6 | 100 pts | R3 |
sportsregions
