Championnat départemental sur piste : 4 médailles et 20 records club pour les minimes l’ACSAM
En ce week-end prolongé de l'assomption , 9 jeunes de l’ACSAM étaient engagés au championnat départemental d’athlétisme sur piste, réservé U16 (Minimes).
3 records club pour Binta Diagana 80 mètres, 120 mètres et poids , record du club à la marche athlétique pour Nael Imounssi et champion du Val d'Oise sur la distance, Hugo Fayel champion du Val d'Oise sur le 2000 mètres, Laura Esteves vice championne du Val d'Oise du disque. Il faut ajouter une belle médaille de bronze et le record club au relais 4x60 pour Adam Rherbaoui Khelil, Yles , Nael Imounssi et Lucas Cornilleau.
Le club tient à féliciter tous les athlètes présents au rendez-vous et plus particulièrement ses médaillés !
Merci aux coachs Jackie, Ahmed, Bruno.
|
01/06/25 - Chpt 95 individuel et triathlon minime |
|||||||||||||
| AVALYAN Eva | 80m / MIF | Finale 5 | 5 | 12''62 (+0.3) | 14 | ||||||||
| AVALYAN Eva | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale 1 | 6 | 19m15 | 30 | ||||||||
| AVALYAN Eva | Longueur / MIF | Finale 2 | 11 | 3m64 (NC) | 16 | ||||||||
| AVALYAN Eva | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 40 | 60 pts | |||||||||
| DAOUDI Jade | 120m / MIF | Finale 3 | 2 | 17''57 (-0.1) | 21 | ||||||||
| DAOUDI Jade | Hauteur / MIF | Finale 1 | 13 | 1m20 | 14 | ||||||||
| DAOUDI Jade | Longueur / MIF | Finale 2 | 3 | 3m92 (NC) | 24 | ||||||||
| DAOUDI Jade | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 43 | 59 pts | |||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | 120m / MIF | Finale 1 | 4 | 16''84 (-0.1) | 31 | ||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | 80m / MIF | Finale 5 | 1 | 11''23 (+0.3) | 34 | ||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) / MIF | Finale 1 | 12 | 7m62 | 32 | ||||||||
| ESTEVES Laura | 120m / MIF | Finale 3 | 1 | 17''09 (-0.1) | 30 | ||||||||
| ESTEVES Laura | Disque (0.8 kg) / MIF | Finale 1 | Argent | 21m79 | 32 | ||||||||
| ESTEVES Laura | Marteau (3 kg) / MIF | Finale 1 | 6 | 17m77 | 14 | ||||||||
| ESTEVES Laura | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 31 | 76 pts | |||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Longueur / MIM | Finale 1 | 14 | 4m69 (+2.4) | 29 | ||||||||
| CORNILLEAU Lucas | 80m / MIM | Finale 2 | 5 | 11''28 (+0.9) | 17 | ||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Hauteur / MIM | Finale 1 | 8 | 1m44 | 24 | ||||||||
| CORNILLEAU Lucas | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 28 | 70 pts | |||||||||
| FAYEL Hugo | Triple saut / MIM | Finale 1 | 10 | 9m54 (+2.3) | 16 | ||||||||
| FAYEL Hugo | 2 000m / MIX | Finale 1 | OR | 6'59''13 | 21 | ||||||||
| FAYEL Hugo | Javelot (600 g) / MIM | Finale 1 | 3 | 26m90 | 30 | ||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 30 | 67 pts | |||||||||
| IMOUNSSI Nael | Longueur / MIM | Finale 2 | 4 | 4m44 (NC) | 21 | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | 3 000m Marche / MIX | Finale 1 | OR | 21'30''28 | 11 | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | Hauteur / MIM | Finale 1 | 11 | 1m36 | 16 | ||||||||
| IMOUNSSI Nael | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 42 | 48 pts | |||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | Longueur / MIM | Finale 2 | 2 | 4m62 (NC) | 27 | ||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 80m / MIM | Finale 4 | 1 | 11''09 (-1.0) | 19 | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | 120m / MIM | Finale 2 | 1 | 15''81 (-1.0) | 21 | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | 80m / MIM | Finale 2 | 2 | 10''67 (+0.9) | 29 | ||||||||
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | Finale 1 | 4 | 10m64 | 34 | ||||||||
sportsregions
