Championnats individuels du Val d’Oise Cadets à Seniors (Vétérans) Rue Jean Baptiste Clément Taverny (parking Auchan)
Des beaux résultats et une belle moison de 10 médailles pour l'ACSAM, 7 titres, 2 vice champion et une 3ième place
Champion du Val d'Oise toutes catégories et M35 Benjamin EYRAUD au lancement du javelot avec un jet 43m77
Cali BARREME BROUSTAUD cadette championne du Val d'Oise lancement du disque avec un très beau jet à 26m46 nouveau record du club. Au triple saut elle a sauté 9 mètres 08 terminant à la 7ième place. à la longueur un saut 4,34 mètres, 21,74 mètres au javelot
Naheiti BAQUE HEROUARD cadette finale B termine 6ième sur le 100 mètres en 14"50 sur 200 mètres amélioration du record club en 29"33. longueur 3,70 mètres, 18,89 mètres au javelot
Adem BEKKAYE cadet sur 100 mètres réalise 12''69
Julien DUBOIS senior a réalisé un nouveau record du Val d'Oise du disque en 26,69 mètre, Quentin CLEYET MERLE a fini 8ième senior au lancement du disque à 22,90 mètres
Eloise DIEYE nouveau record club 20m70 au javelot
800 mètres Rayane BELARIBI SH 4ième 2'06"40 et Grégory DESLEE cadet 6ième en 2'12"32 record perso samedi et dimanche il a fini 3ième cadet sur 3000 mètres et record du club sur la distance.
3000 mètres Manon FAYEL championne du Val d'Oise et record du club de la distance.
5000 mètres, championne du Val d'Oise Claire FLAMANT senior améliration du record club, Céline GHILARDI vice championne du Val d'Oise M35 et record master club. Chez les hommes Fabien FAYEL champion M40, Patrice LIBESSART champion M70, Bruno PLACZEK champion M60 et Laurent VERGNOLLE vice champion du Val d'Oise M60.
Merci aux coachs, Quentin, Cédric, Bruno
|
07/06/25 - Championnat 95 individuel CA-SE |
||||||||||||||
| BAQUE-HEROUARD Naheiti | 200m / TCF | 7ième | 29''33 (+1.8) | 586 | R5 | CAF/08 | ||||||||
| BAQUE-HEROUARD Naheiti | Javelot (500 g) / CAF | 6ième | 18m89 | 323 | D6 | CAF/08 | ||||||||
| BAQUE-HEROUARD Naheiti | Longueur / CAF | 11ième | 3m70 (+3.5) | 509 | D5 | CAF/08 | ||||||||
| BAQUE-HEROUARD Naheiti | 100m / CAF | 6ième | 14''50 (-1.6) | 558 | D1 | CAF/08 | ||||||||
| BAQUE-HEROUARD Naheiti | 100m / CAF | Série 3ième | 14''36 (+0.0) q | 579 | D1 | CAF/08 | ||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Javelot (500 g) / CAF | 5 ième | 21m74 | 375 | D4 | CAF/09 | ||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Longueur / CAF | 6ième | 4m34 (+3.7) | 644 | D1 | CAF/09 | ||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Disque (1.0 kg) / TCF | première | 26m46 | 458 | R6 | CAF/09 | ||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Triple saut / TCF | 15ième | 9m08 (+0.2) | 624 | D2 | CAF/09 | ||||||||
| FAYEL Manon | 3 000m / TCF | première | 11'30''68 | 658 | R4 | CAF/09 | ||||||||
| GURGEY Lou | 100m / CAF | Série 5ième | 14''58 (+0.0) | 546 | D2 | CAF/09 | ||||||||
| GHILARDI Celine | 5 000m / TCF | deuxième M35 | 22'45''86 | 435 | D4 | MAF/85 | ||||||||
| DIEYE Eloise | Javelot (600 g) / TCF | 6ième | 20m70 | 356 | D4 | SEF/01 | ||||||||
| DIEYE Eloise | Poids (4 kg) / TCF | 6ième | 8m98 | 523 | R4 | SEF/01 | ||||||||
| FLAMANT Claire | 5 000m / TCF | première SF | 21'17''71 | 546 | D1 | SEF/92 | ||||||||
| BEKKAYE Adem | 100m / CAM | Série 5ième | 12''69 (-0.4) | 457 | D2 | CAM/09 | ||||||||
| BEKKAYE Adem | Triple saut / TCM | 13ième | 9m56 (+0.0) | 397 | D7 | CAM/09 | ||||||||
| DESLEE Gregory | 3 000m / CAM | troisième | 10'00''55 | 467 | R6 | CAM/08 | ||||||||
| DESLEE Gregory | 800m / TCM | 6ième | 2'12''32 | 488 | R5 | CAM/08 | ||||||||
| FREIRE Adam | 400m Haies (84) / CAM | Finale 2 | 70''41 | 343 | D5 | CAM/08 | ||||||||
| EYRAUD Benjamin | Javelot (800 g) / TCM | premier TC | 43m77 | 589 | R3 | MAM/88 | ||||||||
| FAYEL Fabien | 5 000m / TCM | premier M40 | 18'26''08 | 309 | D2 | MAM/80 | ||||||||
| LIBESSART Patrice | 5 000m / TCM | premier M70 | 23'02''91 | 9 | D8 | MAM/52 | ||||||||
| PLACZEK Bruno | 5 000m / TCM | premier M60 | 22'45''34 | 15 | D8 | MAM/62 | ||||||||
| VERGNOLLE Laurent | 5 000m / TCM | deuxième M60 | 24'28''59 | 0 | D8 | MAM/65 | ||||||||
| BELARIBI Rayane | 800m / TCM | 4ième | 2'06''40 | 612 | R2 | SEM/00 | ||||||||
| CLEYET-MERLE Quentin | Disque (2.0 kg) / TCM | 11ième | 22m90 | 384 | D4 | SEM/99 | ||||||||
| DUBOIS Julien | Disque (2.0 kg) / TCM | 8ième | 26m69 | 453 | D2 | SEM/98 | ||||||||
| MLIH Ahmed | 5 000m / TCM | 6ième | 21'18''12 | 72 | D7 | SEM/99 | ||||||||
sportsregions
