Première compétition pour les jeunes challenge Equip Athlé Benjamins et Minimes Cormeilles en Parisis / route stratégique Samedi 18 octobre 2025
Très belle victoire de nos minimes devant Ermont les champions LIFA équip athlé 2025.
Nos benjamins ont terminé 4ième avec beaucoup de benjamins débutants et benjamins première année ont découvert la compétition.
Un grand bravo à nos deux entraîneurs Thibault et Ahmed pour la gestion plus de 11 heures de compétition. 25 athlètes ont porté nos couleurs. Il y avait 381 athlètes dont 37 concours et 61 course(s).
Merci à nos bénévoles, parents pour leur présence, aux juges Jackie MAZAUD juge hauteur et deux aides juges Binta DIAGANA le matin et Lalla DIAGANA l'après-midi surtout à Eva AVALYAN qui nous donne la victoire chez les minimes plus 5 points
De nombreux records club et perso ont été réalisé, le demi-fond, nous a donné un véritable feu d'artifice avec des superbes performances sur le 1000 mètres et le 2000 mètres.
Sur la journée sur toutes les performnaces filles et gaçons 4 athlètes première, nous avons deux athlètes qui ont réalisé la meilleur perf avec 40 points, Alicia Perdigao benjamine sur 1000 er Lou LEBAZ minime sur 1000 mètres.
Records club : Lou LEBAZ 1000 mètres et triathlon, Hugo FAYEL 1000 mètres, Julie LAGET 2000 mètres, Martin PALACIO 2000 mètres.
Merci et bravo à toute l’équipe pour leur contribution à cette belle journée d'athlé.
| LAGET Julie | 2 000m / MIF | 7'23''55 | 1ière | MIF/11 | 34 | |
| PALACIO Martin | 2 000m / MIM | 6'50''45 | 1ier | MIM/11 | 26 | |
| BOUACH Nawfel | 1 000m / MIM | 3'10''0 | 6ième | MIM/11 | 28 | |
| FAYEL Hugo | 1 000m / MIM | 3'01''9 | 2ième | MIM/11 | 33 | |
| LEMETRE Marin | 1 000m / MIM | 3'21''2 | 8ième | MIM/12 | 17 | |
| GHILARDI Pauline | 1 000m / MIF | 3'20''33 | 3ième | MIF/12 | 36 | |
| LEBAZ Lou | 1 000m / MIF | 3'11''40 | 2ième | MIF/12 | 40 | |
| MAKOWSKI Chloe | 1 000m / MIF | 3'29''68 | '4ième | MIF/12 | 33 | |
| DOTTORI Typhaine | 80m / MIF | 12''57 | 3ième S2 | MIF/11 | 14 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | 80m / MIF | 11''31 | 1ière S1 | MIF/11 | 33 | |
| BLET Arthur | Longueur / MIM | 3m51 | 14ième | MIM/12 | 11 | |
| BOUACH Nawfel | Longueur / MIM | 4m33 | 2ième S2 | MIM/11 | 19 | |
| FAYEL Hugo | Longueur / MIM | 4m50 | 6ième S1 | MIM/11 | 23 | |
| LEMETRE Marin | Longueur / MIM | 3m98 | 9ième S1 | MIM/12 | 14 | |
| PALACIO Martin | Longueur / MIM | 3m91 | 6ième S2 | MIM/11 | 13 | |
| MURCIER Roxane | 80m Haies (76) / MIF | 16''49 | S1 | MIF/11 | 14 | |
| LOUIS Clementine | 120m / MIF | 17''39 | 2ième S4 | MIF/12 | 25 | |
| DAOUDI Jade | 120m / MIF | 17''88 | 4ième S2 | MIF/11 | 18 | |
| DAOUDI Jade | Longueur / MIF | 4m05 | 1ier S4 | MIF/11 | 30 | |
| PALACIO Martin | 120m / MIM | 16''75 | Finale 2 | MIM/11 | 14 | |
| ZERROUKI Iyes | 120m / MIM | 15''89 | 2ième S1 | MIM/11 | 20 | |
| BLET Arthur | 80m / MIM | 12''79 | 6ième S2 | MIM/12 | 9 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) / MIF | 7m06 | 5ième | MIF/11 | 30 | |
| DOTTORI Typhaine | Javelot (500 g) / MIF | 11m88 | 11ième | MIF/11 | 13 | |
| GHILARDI Pauline | Disque (0.8 kg) / MIF | 14m38 | 8ième | MIF/12 | 14 | |
| LEBAZ Lou | Disque (0.8 kg) / MIF | 17m81 | 6ième | MIF/12 | 26 | |
| LOUIS Clementine | Poids (3 kg) / MIF | 4m95 | 21ième | MIF/12 | 11 | |
| ZERROUKI Iyes | 100m Haies (84) / MIM | 16''74 | 2ième S1 | MIM/11 | 23 | |
| LEBAZ Lou | Longueur / MIF | 4m27 | 1iere S1 | MIF/12 | 32 | |
| MURCIER Roxane | Triple saut / MIF | 8m69 | 7ième | MIF/11 | 18 | |
| DAOUDI Jade | Hauteur / MIF | 1m24 | 14ième | MIF/11 | 18 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Longueur / MIF | 3m66 | 7ième | MIF/11 | 17 | |
| DOTTORI Typhaine | Longueur / MIF | 3m78 | 4ième | MIF/11 | 19 | |
| GHILARDI Pauline | Longueur / MIF | 3m93 | 10ième | MIF/12 | 25 | |
| LAGET Julie | Hauteur / MIF | 11m28 | Finale | MIF/11 | 23 | |
| LOUIS Clementine | Hauteur / MIF | 1m36 | 6ième | MIF/12 | 32 | |
| MURCIER Roxane | Hauteur / MIF | 1m32 | 7ième | MIF/11 | 30 | |
| BLET Arthur | Javelot (600 g) / MIM | 16m28 | 13ième | MIM/12 | 11 | |
| BOUACH Nawfel | Javelot (600 g) / MIM | 16m47 | 12ième | MIM/11 | 11 | |
| FAYEL Hugo | Javelot (600 g) / MIM | 1. 27m29 | 1ier | MIM/11 | 30 | |
| LEMETRE Marin | Javelot (600 g) / MIM | 5. 20m95 | 5ième | MIM/12 | 17 | |
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | 10m48 | 1ier | MIM/11 | 34 | |
| 4 x 60m mixte / MIX | 31''79 | 1ier S2 | X/ | 19 | ||
| LOUIBA BELLILI Lena | 2 000m Marche / BEF | 14'20''43 | Finale | BEF/13 | 17 | |
| LACROZE Sasha | 1 000m / BEM | 3'35''98 | 4ième S2 | BEM/13 | 28 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | 1 000m / BEM | 3'47''10 | 10ième | BEM/14 | 17 | |
| FORNY Ava | 1 000m / BEF | 4'17''53 | 6ième S2 | BEF/14 | 13 | |
| MALFROY Ines | 1 000m / BEF | 4'23''48 | Finale 2 | BEF/14 | 12 | |
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | 1 000m / BEF | 3'20''41 | 1ière | BEF/13 | 40 | |
| LESIRE Anais | 50m / BEF | 7''96 | 2ième S6 | BEF/13 | 31 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m / BEF | 7''80 | 1ière S4 | BEF/14 | 33 | |
| LACROZE Sasha | Longueur / BEM | 3m19 | 9ième S3 | BEM/13 | 13 | |
| BAILLON Rapahaelle | 50m Haies (65) / BEF | 10''96 | 4ième | BEF/13 | 15 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | Longueur / BEM | 3m13 | 16ième | BEM/14 | 13 | |
| BAILLON Rapahaelle | Javelot (400 g) / BEF | 9m39 | 12ième | BEF/13 | 13 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | Poids (2 kg) / BEF | 6m32 | 5ième | BEF/14 | 27 | |
| FORNY Ava | Poids (2 kg) / BEF | 3m86 | 24ième | BEF/14 | 7 | |
| LESIRE Anais | Javelot (400 g) / BEF | 12m47 | 7ième | BEF/13 | 25 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Javelot (400 g) / BEF | 15m21 | 1iere | BEF/13 | 31 | |
| MALFROY Ines | Poids (2 kg) / BEF | 5m97 | 9ième | BEF/14 | 21 | |
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Javelot (400 g) / BEF | 9m15 | 14ième | BEF/13 | 13 | |
| MALFROY Ines | Longueur / BEF | 3m34 (NC) | 3ième | BEF/14 | 20 | |
| BAILLON Rapahaelle | Hauteur / BEF | 1m20 | 4ième | BEF/13 | 30 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | Longueur / BEF | 3m82 (NC) | 1 S2 | BEF/14 | 32 | |
| FORNY Ava | Longueur / BEF | 2m58 | Finale 2 | BEF/14 | 10 | |
| LESIRE Anais | Longueur / BEF | 3m26 | Finale 1 | BEF/13 | 18 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Hauteur / BEF | 1m12 | Finale | BEF/13 | 17 | |
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Hauteur / BEF | 1m08 | Finale | BEF/13 | 14 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | Poids (3 kg) / BEM | 5m05 | Finale | BEM/14 | 13 | |
| LACROZE Sasha | Poids (3 kg) / BEM | 3m97 | Finale | BEM/13 | 7 | |
| 4 x 60m mixte / BEX | 37''22 | Finale 1 | X/ | 11 | ||
| AVALYAN Eva | Jeunes Juges / TCX | 2. 5 pts | Finale | MIF/11 | 5 | |
| AVALYAN Eva | Jeunes Juges / TCX | 5. 5 pts | Finale | MIF/11 | 5 |
sportsregions
