Meeting benjamins (es) et minimes Salle DIAGANA - Athlética-Eaubonne – 64 rue des bouquinvilles
Responsable : Thibault PLACZEK Jackie MAZAUD et Marion PLACZEK
Juges : Binta, Lala, Nael, Eva, Lydia et Amin
Record club pour Mari LEMETRE à la perche et Lala DIAGANA au triathlon.
| BAILLON Rapahaelle | 50m - Salle / BEF | 4. 8''44 | 18 | BEF/13 | |
| BAILLON Rapahaelle | Hauteur - Salle / BEF | 2. 1m22 | 31 | BEF/13 | |
| BAILLON Rapahaelle | 50m Haies (65)-Salle / BE | 6. 11''32 | 14 | BEF/13 | |
| BAILLON Rapahaelle | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 63 pts | D1 | BEF/13 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m - Salle / BEF | 1. 7''79 | 33 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1. 8m02 | 34 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m Haies (65)-Salle / BE | 1. 9''79 | 31 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) record club | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 98 pts | R4 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | 50m - Salle / BEF | 3. 8''87 | 13 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | Poids (2 kg) - Salle / BE | 28. 4m50 | 10 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 12''10 | 12 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | Triathlon - Salle U14-U16 | 17. 35 pts | D5 | BEF/14 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m - Salle / BEF | 2. 8''20 | 26 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Hauteur - Salle / BEF | 7. 1m10 | 15 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 10''03 | 29 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Triathlon - Salle U14-U16 | 10. 70 pts | R6 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | 50m - Salle / BEF | 3. 8''43 | 18 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | Hauteur - Salle / BEF | 3. 1m17 | 25 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 11''47 | 14 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 57 pts | D2 | BEF/13 | |
| AVALYAN Eva | 50m - Salle / MIF | 1. 8''41 | 13 | MIF/11 | |
| AVALYAN Eva | Longueur - Salle / MIF | 9. 3m27 | 12 | MIF/11 | |
| DAOUDI Jade | 50m - Salle / MIF | 1. 7''83 | 24 | MIF/11 | |
| DAOUDI Jade | Longueur - Salle / MIF | 16. 3m43 | 13 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) - Salle / MI | 1. 7m52 | 31 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | 50m - Salle / MIF | 1. 7''49 | 33 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | 50m Haies (76)-Salle / MI | 2. 9''50 | 22 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 86 pts | R4 | MIF/11 | |
| DOTTORI Typhaine | 50m - Salle / MIF | 2. 8''25 | 14 | MIF/11 | |
| DOTTORI Typhaine | Poids (3 kg) - Salle / MI | 3. 6m51 | 24 | MIF/11 | |
| GHILARDI Pauline | Longueur - Salle / MIF | 10. 3m93 | 25 | MIF/12 | |
| GHILARDI Pauline | 50m - Salle / MIF | 4. 8''26 | 14 | MIF/12 | |
| GHILARDI Pauline | 50m Haies (76)-Salle / MI | 3. 10''57 | 13 | MIF/12 | |
| GHILARDI Pauline | Triathlon - Salle U14-U16 | 20. 52 pts | D2 | MIF/12 | |
| GURGEY Romane | 50m - Salle / MIF | 3. 8''26 | 14 | MIF/11 | |
| KONE Lalia | 50m - Salle / MIF | 6. 8''39 | 13 | MIF/11 | |
| KONE Lalia | 50m Haies (76)-Salle / MI | 5. 10''89 | 12 | MIF/11 | |
| LAGET Julie | Longueur - Salle / MIF | 11. 3m89 | 23 | MIF/11 | |
| LAGET Julie | 50m - Salle / MIF | 3. 8''16 | 14 | MIF/11 | |
| LAGET Julie | 50m Haies (76)-Salle / MI | 2. 10''18 | 14 | MIF/11 | |
| LAGET Julie | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 51 pts | D2 | MIF/11 | |
| LEBAZ Lou | Longueur - Salle / MIF | 6. 4m14 | 30 | MIF/12 | |
| LEBAZ Lou | 50m - Salle / MIF | 1. 8''01 | 18 | MIF/12 | |
| LEBAZ Lou | 50m Haies (76)-Salle / MI | 3. 10''54 | 13 | MIF/12 | |
| LEBAZ Lou | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 61 pts | D1 | MIF/12 | |
| LOUIS Clementine | 50m - Salle / MIF | 2. 7''87 | 22 | MIF/12 | |
| MAKOWSKI Chloe | 50m - Salle / MIF | 2. 7''88 | 22 | MIF/12 | |
| MAKOWSKI Chloe | Poids (3 kg) - Salle / MI | 5. 4m43 | 8 | MIF/12 | |
| MAKOWSKI Chloe | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 9''68 | 19 | MIF/12 | |
| MAKOWSKI Chloe | Triathlon - Salle U14-U16 | 23. 49 pts | D3 | MIF/12 | |
| MURCIER Roxane | Triple saut - Salle / MIF | 7. 9m09 | 26 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | 50m - Salle / MIF | 3. 7''79 | 26 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | 50m Haies (76)-Salle / MI | 4. 9''96 | 16 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 68 pts | R6 | MIF/11 | |
| SINTINA Laura | 50m - Salle / MIF | DNS | 0 | MIF/12 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | 50m - Salle / BEM | 3. 8''38 | 16 | BEM/14 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | Poids (3 kg) - Salle / BE | 3. 5m46 | 16 | BEM/14 | |
| BIGUENET Samuel | 50m - Salle / BEM | 3. 8''53 | 14 | BEM/14 | |
| BIGUENET Samuel | Longueur - Salle / BEM | 4. 3m27 | 14 | BEM/14 | |
| LEBALEUR David | 50m - Salle / BEM | DNS | 0 | BEM/13 | |
| FAURE Raphael | 50m - Salle / MIM | 5. 8''22 | 11 | MIM/12 | |
| FAURE Raphael | Perche - Salle / MIX | 10. 1m60 | 5 | MIM/12 | |
| LEMETRE Marin | 50m - Salle / MIM | 4. 8''03 | 12 | MIM/12 | |
| LEMETRE Marin record club | Perche - Salle / MIX | 7. 1m75 | 8 | MIM/12 | |
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | 50m - Salle / MIM | 1. 7''26 | 23 | MIM/11 | |
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Poids (4 kg) - Salle / MI | 2. 8m96 | 30 | MIM/11 | |
| YALCIN-FERRO Hasan | 50m - Salle / MIM | DNS | 0 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) - Salle / MI | 1. 11m05 | 35 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | 50m - Salle / MIM | 4. 7''21 | 25 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | 50m Haies (84)-Salle / MI | 5. 8''29 | 32 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 92 pts | R3 | MIM/11 |
sportsregions
