Le samedi 20 décembre 2025 championnats du Val d'Oise en salle
Longueur cadette 7 ième cadette ESTEVES Laura 4m13 Pts Hongrois:599 SB(PE:4,12) nouveau record perso
Triple saut cadette 12 ième cadette ESTEVES Laura 8m 78 Pts hongroise 595
Hauteur cadet 4ième chez les cadets IMOUNSSI Nael 1m 55 record club cadet, junior, espoir, senior (ancien record club 1,53 depuis 2020)
60 mètres Espoir homme 1ier série 4 CHARPENTIER Raphael 7.13 nouveau record du club perf N4
Finale espoir homme CHARPENTIER Raphael termane 3ieme du 60 mètres en 7.13 perf N4
60 mètres cadettes séries 14ieme ESTEVES Laura 8.83, 22ième BAREME BROUSTAUD Cali 9.1028ième MAVUTU Noemie 9.33
60 mètres cadets séries 30ième RHERBAOUI KHELIL Adam 8.24
Dimanche 21 décembre 2025
BAREME BROUSTAUD Cali termine 4ième cadette au lancement du poids de 3 Kg à 9,05 m nouveau record perso et record club cadette
ARNAUD-BANSE Catherine réalise le record du club au lacement du poids de 4 Kg à 8m35
Saut en hauteur BAREME BROUSTAUD Cali 3ieme cadette avec 1m35
2ieme CHARPENTIER Raphael 6,12 mètres
Perche premier M35M & 4 ieme TTC EYRAUD Benjamin 3,30 mètres record club
800 mètres MLIH Ahmed senior et IMOUNSSI Nael cadet
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAREME BROUSTAUD Cali | Hauteur - Salle / TCF | 4. 1m35 | Finale 2 | 593 | D1 | CAF/09 | |
| BAREME BROUSTAUD Cali | Poids (3 kg) - Salle / TC | 11. 9m05 | Finale 1 | 527 | D1 | CAF/09 | |
| BAREME BROUSTAUD Cali | 60m - Salle / CAF | 4. 9''10 | Série 8 | 597 | R6 | CAF/09 | |
| ESTEVES Laura | Triple saut - Salle / TCF | 11. 8m78 | Finale 2 | 595 | D3 | CAF/10 | |
| ESTEVES Laura | 60m - Salle / CAF | 2. 8''83 | Série 8 | 665 | R4 | CAF/10 | |
| ESTEVES Laura | Longueur - Salle / CAF | 7. 4m13 | Finale 1 | 599 | D3 | CAF/10 | |
| MAVUTU Noemie | 60m - Salle / CAF | 6. 9''33 | Série 3 | 543 | D2 | CAF/10 | |
| ARNAUD-BANSE Catherine | Poids (4 kg) - Salle / TC | 7. 8m35 | Finale 2 | 484 | R6 | SEF/96 | |
| IMOUNSSI Nael | 800m Piste Courte / TCM | 5. 2'25''86 | Finale 9 | 287 | D4 | CAM/10 | |
| IMOUNSSI Nael | Hauteur - Salle / TCM | 10. 1m55 | Finale 2 | 527 | D2 | CAM/10 | |
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 400m Piste Courte / TCM | DNS | Finale 16 | CAM/10 | |||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 60m - Salle / CAM | 4. 8''24 | Série 4 | 415 | D1 | CAM/10 | |
| CHARPENTIER Raphael | Longueur - Salle / ESM | 4. 6m12 | Finale 1 | 735 | R2 | ESM/04 | |
| CHARPENTIER Raphael | 60m - Salle / ESM | 5. 7''13 | Finale 1 | 874 | N4 | ESM/04 | |
| CHARPENTIER Raphael | 60m - Salle / ESM | 1. 7''13 q | Série 4 | 874 | N4 | ESM/04 | |
| EYRAUD Benjamin | Perche - Salle / TCM | 9. 3m30 | Finale 2 | 543 | R6 | MAM/88 | |
| MLIH Ahmed | 800m Piste Courte / TCM | 1. 2'10''87 | Finale 8 | 557 | R4 | SEM/99 | |
sportsregions
