les benjamins 9h30 et l'après-midi 14h les minimes. Nos jeunes athlètes ont enregistré de nombreuses très belles performances perso, marquées par une pluie de records dont quatre records club pour notre benjamine première année Lalla Diagana, 50m, 50 haies, longueur et triathlon, Julie Laget établi le record club à la hauteur de minime à senior; Binta Diagana minime record club au poids, Iyes Zerrouki minime bat le record club triathlon
Bravo aux entrauneurs,le matin Marion et Jackie, l'après-midi Ahmed, Thibault , Jackie. Merci les juges maman de Roxane, Sylvie.
. L'ACSAM est très content pour eux. retour du coach Thibault : Ils ont été bien à l'écoute des consignes .
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGANA Lalla (MTN) | Longueur - Salle / BEF | 1. 3m97 | Finale 1 | 34 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m - Salle / BEF | 3. 7''63 | Finale 1 | 35 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m Haies (65)-Salle / BE | 5. 9''19 | Finale 1 | 35 | BEF/14 | |
| DIAGANA Lalla (MTN) | Triathlon - Salle U14-U16 | 5. 104 pts | Résultats | R3 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | Longueur - Salle / BEF | 8. 3m01 | Finale 1 | 14 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | 50m - Salle / BEF | 6. 9''07 | Finale 4 | 13 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3. 11''26 | Finale 4 | 14 | BEF/14 | |
| FORNY Ava | Triathlon - Salle U14-U16 | 25. 41 pts | Résultats | D4 | BEF/14 | |
| LESIRE Anais | Triple saut - Salle / BEF | 3. 7m56 | Finale 2 | 18 | BEF/13 | |
| LESIRE Anais | 50m - Salle / BEF | 3. 8''06 | Finale 15 | 30 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Longueur - Salle / BEF | 3. 3m79 | Finale 4 | 32 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m - Salle / BEF | 5. 8''12 | Finale 2 | 29 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 9''67 | Finale 2 | 32 | BEF/13 | |
| LOUIBA BELLILI Lena | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 93 pts | Résultats | R4 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | Longueur - Salle / BEF | 8. 3m20 | Finale 4 | 17 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | 50m - Salle / BEF | 3. 8''35 | Finale 3 | 20 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | 50m Haies (65)-Salle / BE | 6. 12''66 | Finale 3 | 11 | BEF/13 | |
| PRAUD Margaux | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 48 pts | Résultats | D3 | BEF/13 | |
| AVALYAN Eva | 50m - Salle / MIF | 2. 8''15 | Finale 13 | 15 | MIF/11 | |
| AVALYAN Eva | Poids (3 kg) - Salle / MI | 8. 5m82 | Finale 3 | 15 | MIF/11 | |
| DAOUDI Jade | 50m - Salle / MIF | 6. 7''83 | Finale 11 | 24 | MIF/11 | |
| DAOUDI Jade | Poids (3 kg) - Salle / MI | 8. 6m09 | Finale 2 | 18 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) - Salle / MI | 1. 8m18 | Finale 1 | 33 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | 50m - Salle / MIF | 2. 7''47 | Finale 2 | 33 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | 50m Haies (76)-Salle / MI | DQ | Finale 2 | 1 | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Triathlon - Salle U14-U16 | 20. 67 pts | Résultats | R6 | MIF/11 | |
| DOTTORI Typhaine | 50m - Salle / MIF | 4. 8''18 | Finale 8 | 14 | MIF/11 | |
| DOTTORI Typhaine | Hauteur - Salle / MIF | 6. 1m18 | Finale 2 | 13 | MIF/11 | |
| GHILARDI Pauline | 50m - Salle / MIF | 1. 7''80 | Finale 9 | 26 | MIF/12 | |
| GHILARDI Pauline | Hauteur - Salle / MIF | 2. 1m34 | Finale 2 | 31 | MIF/12 | |
| LAGET Julie | 50m - Salle / MIF | 2. 7''91 | Finale 8 | 20 | MIF/11 | |
| LAGET Julie | Hauteur - Salle / MIF | 1. 1m46 | Finale 2 | 36 | MIF/11 | |
| LEBAZ Lou | 50m - Salle / MIF | 1. 7''76 | Finale 8 | 28 | MIF/12 | |
| LEBAZ Lou | Hauteur - Salle / MIF | 2. 1m30 | Finale 4 | 27 | MIF/12 | |
| LOUIS Clementine | 50m - Salle / MIF | 4. 7''86 | Finale 7 | 23 | MIF/12 | |
| LOUIS Clementine | Hauteur - Salle / MIF | 2. 1m30 | Finale 4 | 27 | MIF/12 | |
| MURCIER Roxane | Hauteur - Salle / MIF | 3. 1m38 | Finale 1 | 33 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | 50m - Salle / MIF | 4. 7''73 | Finale 3 | 29 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | 50m Haies (76)-Salle / MI | 6. 9''91 | Finale 3 | 17 | MIF/11 | |
| MURCIER Roxane | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 79 pts | Résultats | R5 | MIF/11 | |
| SINTINA Laura | 50m - Salle / MIF | 6. 9''79 | Finale 15 | 6 | MIF/12 | |
| SINTINA Laura | Poids (3 kg) - Salle / MI | 1. 7m03 | Finale 3 | 30 | MIF/12 | |
| TRAVET-RICARD Clara | 50m - Salle / MIF | 1. 8''37 | Finale 19 | 13 | MIF/11 | |
| TRAVET-RICARD Clara | Poids (3 kg) - Salle / MI | 10. 5m87 | Finale 2 | 16 | MIF/11 | |
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
| DIATTA Irvin | 50m - Salle / BEM | 2. 7''83 | Finale 8 | 30 | BEM/13 | |
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 1. 7m81 | Finale 3 | 33 | BEM/13 | |
| NIARE Ali | 50m - Salle / BEM | 5. 9''67 | Finale 10 | 9 | BEM/13 | |
| NIARE Ali | Poids (3 kg) - Salle / BE | 5. 6m40 | Finale 3 | 28 | BEM/13 | |
| BARBAT Nathan | 50m - Salle / MIM | 3. 8''66 | Finale 9 | 8 | MIM/12 | |
| BARBAT Nathan | Poids (4 kg) - Salle / MI | 6. 5m32 | Finale 2 | 8 | MIM/12 | |
| BLET Arthur | 50m - Salle / MIM | 5. 8''05 | Finale 7 | 12 | MIM/12 | |
| BLET Arthur | Longueur - Salle / MIM | 10. 3m78 | Finale 2 | 12 | MIM/12 | |
| FAYEL Hugo | 50m - Salle / MIM | 4. 7''73 | Finale 7 | 14 | MIM/11 | |
| FAYEL Hugo | Longueur - Salle / MIM | 3. 4m24 | Finale 3 | 17 | MIM/11 | |
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | 50m - Salle / MIM | 2. 7''17 | Finale 8 | 27 | MIM/11 | |
| MARTINS-GERALDINI Gabriel | Poids (4 kg) - Salle / MI | 3. 8m70 | Finale 2 | 30 | MIM/11 | |
| PALACIO Martin | 50m - Salle / MIM | 3. 7''51 | Finale 7 | 16 | MIM/11 | |
| PALACIO Martin | Longueur - Salle / MIM | 8. 4m08 | Finale 2 | 15 | MIM/11 | |
| YALCIN-FERRO Hasan | 50m - Salle / MIM | 1. 7''25 | Finale 9 | 24 | MIM/11 | |
| YALCIN-FERRO Hasan | Poids (4 kg) - Salle / MI | 4. 6m88 | Finale 2 | 15 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) - Salle / MI | 1. 10m89 | Finale 1 | 35 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | 50m - Salle / MIM | 3. 6''99 | Finale 1 | 31 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | 50m Haies (84)-Salle / MI | 3. 8''23 | Finale 2 | 32 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 98 pts | Résultats | R2 | MIM/11 |
sportsregions
