Championnats départementaux Pentathlon Minimes
Salle DIAGANA – Athlética - Eaubonne – 64 rue des bouquinvilles
Dimanche 8 mars 2026 de 10 heures à 16 heures
Hugo FAYEL champion du Val d'Oise pentathlon perche avec le record club sur 1000 mètres et perche. Yes ZERROUKI vice champion pentathlon longueur avec le record club hauteur
| Binta DIAGANA | 1 000m Piste Courte | 4'06''78 | Final 4 | 6 | 291 | ||
| Longueur - Salle | 3m96 | Final 24 | 8 | 299 | |||
| Hauteur - Salle | 1m24 | Final 20 | 9 | 350 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 11''56 | Final 10 | 5 | 165 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 7m87 | Final 27 | 2 | 391 | |||
| Penta MF-Salle | 1 496 pts | Résul 1 | 33 |
| Typhaine DOTTORI | 1 000m Piste Courte | 4'13''72 | Final 5 | 9 | 248 | ||
| Poids (3 kg) - Salle | 5m85 | Final 29 | 8 | 262 | |||
| Longueur - Salle | 3m51 | Final 25 | 9 | 202 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 11''27 | Final 15 | 4 | 203 | |||
| Hauteur - Salle | 1m27 | Final 21 | 3 | 379 | |||
| Penta MF-Salle | 1 294 pts | Résul 1 | 42 |
| Pauline GHILARDI | 1 000m Piste Courte | 3'25''01 | Final 4 | 2 | 618 | ||
| Longueur - Salle | 3m94 | Final 23 | 12 | 294 | |||
| Hauteur - Salle | 1m30 | Final 19 | 14 | 409 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 5m71 | Final 27 | 14 | 253 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 10''10 | Final 9 | 3 | 391 | |||
| Penta MF-Salle | 1 965 pts | Résul 1 | 16 |
| Julie LAGET | 1 000m Piste Courte | 3'26''80 | Final 4 | 3 | 601 | ||
| Longueur - Salle | 4m08 | Final 23 | 9 | 326 | |||
| Hauteur - Salle | 1m39 | Final 19 | 6 | 502 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 4m93 | Final 27 | 17 | 204 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 10''82 | Final 9 | 5 | 268 | |||
| Penta MF-Salle | 1 901 pts | Résul 1 | 19 |
| Lou LEBAZ | 1 000m Piste Courte | 3'21''53 | Final 3 | 1 | 650 | ||
| Longueur - Salle | 4m24 | Final 24 | 2 | 364 | |||
| Hauteur - Salle | 1m33 | Final 20 | 2 | 439 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 10''50 | Final 12 | 2 | 320 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 5m99 | Final 28 | 6 | 271 | |||
| Penta MF-Salle | 2 044 pts | Résul 1 | 10 |
| Clémentine LOUIS | 1 000m Piste Courte | 3'45''81 | Final 5 | 5 | 441 | ||
| Longueur - Salle | 3m00 | Final 23 | 16 | 107 | |||
| Hauteur - Salle | 1m36 | Final 19 | 8 | 470 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 5m96 | Final 27 | 12 | 269 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 10''79 | Final 9 | 4 | 273 | |||
| Penta MF-Salle | 1 560 pts | Résul 1 | 30 |
| Roxane MURCIER | 1 000m Piste Courte | 4'06''34 | Final 2 | 11 | 294 | ||
| Longueur - Salle | 4m35 | Final 23 | 4 | 391 | |||
| Hauteur - Salle | 1m42 | Final 19 | 5 | 534 | |||
| Poids (3 kg) - Salle | 7m30 | Final 27 | 6 | 354 | |||
| 50m Haies (76)-Salle | 9''54 | Final 8 | 5 | 500 | |||
| Penta MF-Salle | 2 073 pts | Résul 1 | 9 |
| Hugo FAYEL | 1 000m Piste Courte | 2'55''82 | Final 2 | 1 | 706 | ||
| Champion 95 | Hauteur - Salle | 1m42 | Final 4 | 2 | 331 | ||
| 50m Haies (84)-Salle | 9''66 | Final 3 | 2 | 302 | |||
| Poids (4 kg) - Salle | 7m52 | Final 6 | 2 | 338 | |||
| Perche - Salle | 2m00 | Final 5 | 4 | 140 | |||
| Penta Pch MH-Salle | 1 817 pts | Résul 1 | 2 |
| Martin Palacio | 1 000m Piste Courte | 3'08''59 | Final 4 | 2 | 583 | ||
| 50m Haies (84)-Salle | 10''33 | Final 9 | 5 | 197 | |||
| Poids (4 kg) - Salle | 7m46 | Final 16 | 8 | 334 | |||
| Longueur - Salle | 4m15 | Final 14 | 7 | 230 | |||
| Penta Lg MH-Salle | 1 344 pts | Résul 1 | 30 |
| Iyes ZERROUKI | 1 000m Piste Courte | 3'20''41 | Final 2 | 7 | 478 | ||
| Vice-champion 95 | Hauteur - Salle | 1m57 | Final 11 | 4 | 441 | ||
| 50m Haies (84)-Salle | 8''20 | Final 5 | 5 | 607 | |||
| Poids (4 kg) - Salle | 11m21 | Final 15 | 1 | 559 | |||
| Longueur - Salle | 5m10 | Final 13 | 5 | 402 | |||
| Penta Lg MH-Salle | 2 487 pts | Résul 1 | 2 |
Entraineur : Ahmed, Thibault, Jackie, Nael, Juge maman de Roxane et de Binta
sportsregions
