L'ACASAM a fini 4ième aux Interclubs, malgré les difficiltés rencontrées pour former la meilleur équipe, la journée était un grand moment de partage et de sensations.L'ambiance et les encouragements des athlètes, des supporters et dirigeants fût une grande fête conviviale. Nous avon réalisé le total de point de qualification 22500 mais il falllait être dans le top 7 des clubs de la LIFA. Merci aussi aux juges et vive l'année prochaine pour une nouvelle tentative de montée à porter de doigts!
Merci à nos juges, Didier Kerfente, Lino Boulissière et Sylvie Placzek, moins 1000 points pour les 4 aides techniques manquants.
33 records club
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAREME BROUSTAUD Cali | Hauteur / TCF | 3. 1m35 | Finale | 593 | D1 | CAF/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | Disque (1.0 kg) / TCF | 2. 30m72 | Finale | 535 | R2 | CAF/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEVES Laura | 100m Haies (76) / CAF | 3. 29''75 (-0.6) | Finale | 0 | D8 | CAF/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEVES Laura | Triple saut / TCF | 12. 9m06 (+0.0) | Finale | 622 | D2 | CAF/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Manon | 800m / TCF | 1. 2'31''30 | Finale | 670 | R2 | CAF/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Manon | Longueur / TCF | 15. 3m89 (+0.0) | Finale | 549 | D4 | CAF/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULISSIERE Emmanuelle | 3 000m Marche / TCF | 13. 23'50''91 | Finale | 155 | D6 | MAF/73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTES Laure | Disque (1.0 kg) / TCF | 5. 20m33 | Finale | 347 | D4 | MAF/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTES Laure | Javelot (600 g) / TCF | 7. 20m02 | Finale | 344 | D4 | MAF/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTIL Olivia | 400m / TCF | 4. 79''48 | Finale 3 | 312 | D7 | MAF/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Celine | 1 500m / TCF | 7. 5'46''28 | Finale | 502 | D1 | MAF/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Cecile | 3 000m / TCF | 10. 14'58''26 | Finale | 231 | D8 | MAF/77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Cecile | Poids (4 kg) / TCF | 10. 5m88 | Finale | 333 | D6 | MAF/77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIANO MAZAUD Jackie | Marteau (4 kg) / TCF | 9. 16m00 | Finale | 229 | D7 | MAF/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIANO MAZAUD Jackie | 3 000m Marche / TCF | 3. 19'51''38 | Finale | 390 | D1 | MAF/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN-MOREAU Mathilde | 100m / TCF | 5. 16''15 (-0.6) | Finale 2 | 339 | D6 | MAF/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN-MOREAU Mathilde | Longueur / TCF | 16. 3m69 (+0.0) | Finale | 507 | D5 | MAF/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZAUD Canelle | Perche / TCF | 5. 1m60 | Finale | 246 | D7 | MAF/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZAUD Canelle | 400m / TCF | 4. 75''54 | Finale 2 | 397 | D4 | MAF/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREL Valerie (SUI) | Marteau (4 kg) / TCF | 13. 13m00 | Finale | 182 | D8 | MAF/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREL Valerie (SUI) | 3 000m Marche / TCF | 12. 22'50''72 | Finale | 205 | D5 | MAF/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAUD-BANSE Catherine | Poids (4 kg) / TCF | 6. 7m55 | Finale | 435 | D2 | SEF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAUD-BANSE Catherine | 200m / TCF | 3. 31''23 (+0.0) | Finale 4 | 456 | D2 | SEF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNEZ Emma | 3 000m / TCF | 1. 12'18''30 | Finale | 541 | D1 | SEF/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNEZ Emma | Javelot (600 g) / TCF | 8. 18m35 | Finale | 313 | D5 | SEF/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMANT Claire | 1 500m / TCF | 2. 5'26''55 | Finale | 610 | R5 | SEF/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRASSE Marine | 100m / TCF | 4. 15''87 (-1.1) | Finale 5 | 372 | D5 | SEF/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FREITAS Noah | 200m / TCM | 4. 27''19 (-1.1) | Finale 5 | 350 | D5 | CAM/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FREITAS Noah | Javelot (700 g) NN / CAM | 2. 40m18 | Finale | 539 | R6 | CAM/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOUNSSI Nael | 400m Haies (84) / CAM | 3. 70''30 | Finale | 346 | D5 | CAM/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOUNSSI Nael | Hauteur / TCM | 17. 1m45 | Finale | 443 | D4 | CAM/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 200m / TCM | DNS (-0.9) | Finale 7 | CAM/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARPENTIER Raphael | 100m / TCM | 1. 11''41 (+0.0) | Finale 4 | 769 | IR3 | ESM/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARPENTIER Raphael | Longueur / TCM | 6. 5m97 (+1.4) | Finale | 704 | R4 | ESM/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBESSART Etienne | 3000m Steeple (91) / TCM | 2. 9'54''01 | Finale | 783 | IR3 | ESM/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULISSIERE Louis | 200m / TCM | 5. 41''84 (-1.1) | Finale 5 | 0 | D8 | JUM/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESLEE Gregory | 1 500m / TCM | 5. 4'28''18 | Finale 1 | 554 | R3 | JUM/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESLEE Gregory | Perche / TCM | 7. 2m20 | Finale | 261 | D6 | JUM/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMBAUDET Stephane | 5 000m Marche / TCM | 7. 32'24''38 | Finale | 266 | D4 | MAM/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Ibrahim | Disque (2.0 kg) / TCM | 9. 22m58 | Finale | 378 | D4 | MAM/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Ibrahim | Poids (7.26 kg) / TCM | 6. 9m84 | Finale | 519 | R5 | MAM/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYRAUD Benjamin | Perche / TCM | 5. 2m80 | Finale | 414 | D3 | MAM/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYRAUD Benjamin | Javelot (800 g) / TCM | 1. 45m35 | Finale | 611 | R2 | MAM/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYRAUD Guillaume | Disque (2.0 kg) / TCM | 4. 30m62 | Finale | 524 | R6 | MAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYRAUD Guillaume | 400m / TCM | 5. 65''96 | Finale 4 | 173 | D7 | MAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Fabien | 1 500m / TCM | 10. 5'00''87 | Finale 1 | 287 | D4 | MAM/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Fabien | Marteau (7.26 kg) / TCM | 9. 16m94 | Finale | 234 | D8 | MAM/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN MOREAU Theo | 3000m Steeple (91) / TCM | 8. 11'45''73 | Finale | 426 | D2 | MAM/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTIJ Hamid (MAR) | 3 000m / TCM | 8. 10'27''33 | Finale 2 | 368 | D2 | MAM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACZEK Bruno | 5 000m Marche / TCM | 3. 30'17''65 | Finale | 363 | D2 | MAM/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAUD-BANSE Alexandre | Poids (7.26 kg) / TCM | 8. 9m38 | Finale | 492 | R6 | SEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGEA Josue | Triple saut / TCM | 5. 12m48 (+1.5) | Finale | 692 | R3 | SEM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGEA Josue | 110m Haies (106) / TCM | 2. 17''35 (-2.1) | Finale | 546 | R3 | SEM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELARIBI Rayane | 400m Haies (91) / TCM | 2. 62''75 | Finale | 585 | R4 | SEM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELARIBI Rayane | Hauteur / TCM | 6. 1m65 | Finale | 612 | R6 | SEM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNEAU Ismael | 800m / TCM | 2. 2'09''49 | Finale 2 | 545 | R4 | SEM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNEAU Ismael | Marteau (7.26 kg) / TCM | 8. 17m90 | Finale | 249 | D8 | SEM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORFMAT Valentin | 3 000m / TCM | 9. 10'28''68 | Finale 2 | 363 | D2 | SEM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHEL Rayan | 100m / TCM | 7. 12''97 (-0.8) | Finale 5 | 400 | D4 | SEM/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHEL Rayan | Longueur / TCM | 12. 5m44 (+1.2) | Finale | 593 | D1 | SEM/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLIH Ahmed | Triple saut / TCM | 15. 9m01 (+0.2) | Finale | 342 | D8 | SEM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLIH Ahmed | 400m / TCM | 3. 56''35 | Finale 2 | 523 | R3 | SEM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAHLAWAN Léonard | 800m / TCM | 3. 1'57''52 | Finale 1 | 823 | IR2 | SEM/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACZEK Thibault | 3 000m / TCM | 1. 8'35''17 | Finale 1 | 859 | IR1 | SEM/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine terrasse:Catherine Arnaud Binse/Mathlide Martin Moreau/ Cali Broustaud Bareme | 4 X 100m / TCF | 4. 57''17 | Finale 3 | 649 | F/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josué Bagea/Nael Imounsi/Rayan Michel/ Raphael Charpentier | 4 X 100m / TCM | 2. 46''68 | Finale 1 | 643 | M/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayane Belaribi/Claire Flamant/Léonard Pahlawan/Manon Fayel | 4 X 400m / TCX | 3. 4'05''26 | Finale 2 | 654 | X/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
