CLASSEMENT Eq.Athle N2 Printanier U16
1ier Ermont 454 pts, 2ième Acsam 413 pts, 3ième Erpfa 360 pts
7 records club chez les minimes : Iyes ZERROUKI poids et 80 mètres , Lou LEBAZ longueur, Chloé MAKOWSKI 80 haies, Binta DIAGANA 80 mètres, Martin PALACIO 2000 mètres. Plus le relais 4x60 mètres : Roxane MURCIER, Hasane ,YALCIN-FERRO, Binta DIAGANA, Iyes ZERROUKI
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGANA Lalla (MTN) | Jeunes Juges / TCX | 2. 20 pts | Finale | 20 | BEF/14 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | 80m / MIF | 7. 12''83 (+1.5) | Finale 4 | 13 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | Poids (3 kg) / MIF | 9. 5m61 | Finale 3 | 14 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | Javelot (500 g) / MIF | 6. 18m82 | Finale 1 | 31 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | Triathlon U14-U16 (calcul | 57. 58 pts | Résultats | D1 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALYAN Eva | 80m / MIF | 2. 12''34 (+1.5) | Finale 4 | 16 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALYAN Eva | Disque (0.8 kg) / MIF | 7. 18m31 | Finale 1 | 28 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALYAN Eva | Longueur / MIF | 9. 3m74 (-1.1) | Finale 2 | 18 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALYAN Eva | Triathlon U14-U16 (calcul | 53. 62 pts | Résultats | D1 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAOUDI Jade | 80m / MIF | 4. 11''75 (+1.2) | Finale 5 | 29 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAOUDI Jade | Poids (3 kg) / MIF | 8. 5m88 | Finale 1 | 16 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAOUDI Jade | Longueur / MIF | 3. 3m86 (-0.3) | Finale 2 | 22 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAOUDI Jade | Triathlon U14-U16 (calcul | 47. 67 pts | Résultats | R6 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | 80m / MIF | 3. 10''78 (+0.7) | Finale 1 | 38 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) / MIF | 2. 8m37 | Finale 3 | 33 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Disque (0.8 kg) / MIF | 5. 19m10 | Finale 1 | 30 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 101 pts | Résultats | R1 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTTORI Typhaine | 80m / MIF | 3. 12''13 (+0.7) | Finale 3 | 19 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTTORI Typhaine | Disque (0.8 kg) / MIF | 12. 15m14 | Finale 1 | 16 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTTORI Typhaine | Hauteur / MIF | 4. 1m24 | Finale 2 | 18 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTTORI Typhaine | Triathlon U14-U16 (calcul | 63. 53 pts | Résultats | D2 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 1 000m / MIF | 2. 3'12''85 | Finale | 39 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 80m Haies (76) / MIF | 3. 15''97 (-0.2) | Finale 2 | 16 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Longueur / MIF | 15. 4m01 (+0.4) | Finale 1 | 28 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Triathlon U14-U16 (calcul | 31. 83 pts | Résultats | R4 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | 1 000m / MIF | 4. 3'16''76 | Finale | 38 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | Javelot (500 g) / MIF | 11. 13m65 | Finale 1 | 18 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | Hauteur / MIF | 9. 1m36 | Finale 1 | 32 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | Triathlon U14-U16 (calcul | 26. 88 pts | Résultats | R4 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 1 000m / MIF | 3. 3'13''10 | Finale | 39 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 120m / MIF | 6. 17''07 (+2.0) | Finale 1 | 30 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Longueur / MIF | 6. 4m49 (+0.7) | Finale 1 | 34 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Triathlon U14-U16 (calcul | 12. 103 pts | Résultats | R1 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | 120m / MIF | 7. 17''45 (+2.0) | Finale 1 | 24 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Longueur / MIF | 2. 3m86 (+1.7) | F5 Hauteur Perche | 22 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Hauteur / MIF | 7. 1m40 | Finale 1 | 34 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Triathlon U14-U16 (calcul | 34. 80 pts | Résultats | R4 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOWSKI Chloe | 120m / MIF | 4. 17''39 (+1.9) | Finale 4 | 25 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOWSKI Chloe | 80m Haies (76) / MIF | 2. 14''69 (-0.5) | Finale 3 | 25 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOWSKI Chloe | Longueur / MIF | 7. 3m53 (+0.0) | Finale 3 | 14 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOWSKI Chloe | Triathlon U14-U16 (calcul | 49. 64 pts | Résultats | D1 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | 120m / MIF | 2. 17''24 (+1.9) | Finale 4 | 28 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Triple saut / MIF | 7. 9m39 (+0.7) | Finale | 30 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Longueur / MIF | 10. 4m39 (+1.4) | Finale 1 | 33 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIER Roxane | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 91 pts | Résultats | R3 | MIF/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINTINA Laura | Poids (3 kg) / MIF | 6. 6m93 | Finale 3 | 30 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINTINA Laura | Disque (0.8 kg) / MIF | 11. 15m49 | Finale 1 | 17 | MIF/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | 1 000m / MIM | 2. 2'54''80 | Finale | 36 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Hauteur / MIM | 5. 1m48 | Finale | 29 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Javelot (600 g) / MIM | 3. 31m29 | Finale | 33 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 98 pts | Résultats | R2 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 1 000m / MIM | 5. 3'10''48 | Finale | 27 | MIM/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Javelot (600 g) / MIM | 9. 22m86 | Finale | 21 | MIM/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO Martin | 2 000m / MIM | 1. 6'25''10 | Finale | 34 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFFINONI Clement | 80m / MIM | DNS (+1.2) | Finale 3 | 0 | MIM/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFFINONI Clement | Longueur / MIM | 11. 3m48 (-1.8) | Finale 2 | 10 | MIM/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFFINONI Clement | Javelot (600 g) / MIM | 14. 15m55 | Finale | 10 | MIM/12 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YALCIN-FERRO Hasan | 80m / MIM | 4. 10''85 (+0.1) | Finale 4 | 25 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | 80m / MIM | 3. 10''22 (+1.4) | Finale 1 | 34 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Hauteur / MIM | 3. 1m60 | Finale | 34 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | 1. 12m07 | Finale | 37 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERROUKI Iyes | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 105 pts | Résultats | IR4 | MIM/11 | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe 1 | 4 x 60m mixte / MIX | 4. 30''81 | Finale 1 | 29 | X/ | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 4 x 60m mixte / MIX | HC. 34''18 | Finale 2 | 9 | X/ | 08/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
