sportsregions

Equip athlé benjamins à Cormeilles

Le samedi 09 mai 2026


Le samedi 09 mai 2026

Résultat

Résultats équip athlé benjamins & benjamines

Publié le par Bruno PLACZEK

Equip athlé benjamins à Cormeilles

Les benjamins et benjamines équip athlé sur le podium 3ième malgré l'absence de plusieurs titulaires excusées. 

ACSAM​ relais 34.52 1: LESIRE Anais, 2: BIGUENET Samuel, 3: PERDIGAO-CARDOSO Alicia, 4: DIATTA Irvin

1 000 mètres nouveau record du Val d'Oise, 1 PERDIGAO-CARDOSO Alicia 3:09.14 

Nom

Epreuve

Résultat

Tour

Points

Niveau

Infos

Date

ALCARAS LORIN Elly 50m Haies (65) / BEF 3. 10''13 (+1.2) Finale 2 27   BEF/13 09/05
ALCARAS LORIN Elly Javelot (400 g) / BEF 18. 7m87 Finale Libre 9   BEF/13 09/05
ALCARAS LORIN Elly Longueur / BEF 2. 3m47 (NC) Finale 2 26   BEF/13 09/05
ALCARAS LORIN Elly Triathlon U14-U16 (calcul 25. 62 pts (NC) Résultats   D1 BEF/13 09/05
BERGE Capucine 2 000m Marche / BEF 1. 12'21''96 Finale 38   BEF/13 09/05
BERGE Capucine Poids (2 kg) / BEF 23. 4m71 Finale Libre 11   BEF/13 09/05
FORNY Ava 1 000m / BEF 12. 4'09''25 Finale 14   BEF/14 09/05
FORNY Ava Poids (2 kg) / BEF 21. 5m09 Finale Libre 13   BEF/14 09/05
FORNY Ava Longueur / BEF 9. 3m16 (NC) Finale 1 16   BEF/14 09/05
FORNY Ava Triathlon U14-U16 (calcul 41. 43 pts (NC) Résultats   D4 BEF/14 09/05
HABIB Victoire 1 000m / BEF 2. 3'13''05 Finale 43   BEF/13 09/05
HABIB Victoire Javelot (400 g) / BEF 15. 9m88 Finale Libre 14   BEF/13 09/05
HABIB Victoire Hauteur / BEF 12. 1m08 Finale 14   BEF/13 09/05
HABIB Victoire Triathlon U14-U16 (calcul 21. 71 pts Résultats   R6 BEF/13 09/05
HAEVERMANS Camille 50m / BEF 2. 8''11 (+1.6) Finale 7 29   BEF/14 09/05
HAEVERMANS Camille Poids (2 kg) / BEF 11. 6m34 Finale Libre 28   BEF/14 09/05
HAEVERMANS Camille Hauteur / BEF 7. 1m16 Finale 23   BEF/14 09/05
HAEVERMANS Camille Triathlon U14-U16 (calcul 16. 80 pts Résultats   R5 BEF/14 09/05
LESIRE Anais 50m / BEF DNS (+0.8) Finale 3 0   BEF/13 09/05
LESIRE Anais Triple saut / BEF 7. 7m68 (NC) Finale 19   BEF/13 09/05
LESIRE Anais Disque (0.6 kg) / BEF 4. 16m75 Finale Libre 30   BEF/13 09/05
MALFROY Ines 50m / BEF 3. 8''24 (+1.6) Finale 7 24   BEF/14 09/05
MALFROY Ines Poids (2 kg) / BEF 8. 6m94 Finale Libre 31   BEF/14 09/05
MALFROY Ines Longueur / BEF 4. 3m57 (NC) Finale 3 30   BEF/14 09/05
MALFROY Ines Triathlon U14-U16 (calcul 13. 85 pts (NC) Résultats   R5 BEF/14 09/05
PERDIGAO-CARDOSO Alicia 1 000m / BEF 1. 3'09''14 Finale 44   BEF/13 09/05
PERDIGAO-CARDOSO Alicia Javelot (400 g) / BEF 11. 11m68 Finale Libre 20   BEF/13 09/05
PERDIGAO-CARDOSO Alicia Hauteur / BEF 4. 1m32 Finale 35   BEF/13 09/05
PERDIGAO-CARDOSO Alicia Triathlon U14-U16 (calcul 7. 99 pts Résultats   R4 BEF/13 09/05
AYAD-PASQUIER Arthur Longueur / BEM 11. 3m39 (NC) Finale 1 16   BEM/14 09/05
AYAD-PASQUIER Arthur 50m / BEM 5. 8''11 (NC) Finale 2 22   BEM/14 09/05
AYAD-PASQUIER Arthur Poids (3 kg) / BEM 9. 6m10 Finale 24   BEM/14 09/05
AYAD-PASQUIER Arthur Triathlon U14-U16 (calcul 24. 62 pts (NC) Résultats   D1 BEM/14 09/05
BIGUENET Samuel 1 000m / BEM 3. 3'13''40 Finale 37   BEM/14 09/05
BIGUENET Samuel Hauteur / BEM 5. 1m28 Finale 31   BEM/14 09/05
BIGUENET Samuel Disque (1.0 kg) / BEM 4. 14m17 Finale 21   BEM/14 09/05
BIGUENET Samuel Triathlon U14-U16 (calcul 10. 89 pts Résultats   R5 BEM/14 09/05
DIATTA Irvin Hauteur / BEM 6. 1m28 Finale 31   BEM/13 09/05
DIATTA Irvin 50m Haies (65) / BEM 4. 8''73 (+1.4) Finale 1 36   BEM/13 09/05
DIATTA Irvin Poids (3 kg) / BEM 3. 8m21 Finale 34   BEM/13 09/05
DIATTA Irvin Triathlon U14-U16 (calcul 6. 101 pts Résultats   R3 BEM/13 09/05
NIARE Ali 50m / BEM DNS (NC) Finale 3 0   BEM/13 09/05
NIARE Ali Poids (3 kg) / BEM 7. 6m80 Finale 30   BEM/13 09/05
  4 x 60m mixte / BEX 5. 34''52 Finale 1 19   X/ 09/05

Résultats Équipes | Equip'athlé 95 Benjamin à Cormeilles (EA N2 Printanier U14) - BEX

1 383 pt ERMONT  
2 332 pt IAAC  
3 305 pt ACSAM  
4 302 pt CORMEILLES  
5 270 pt ST BRICE  
6 259 pt ERPFA  
  NC TAVERNY  

 

 

Partager sur

commenter Calendrier
Publié le
par Bruno PLACZEK
Bruno PLACZEK

Commentez l’évènement

Envie de participer ?