Attente pour le clasement, ils n'ont pas compté le points de notre jeune juge 20 pts.L'ACSAM devrait prendre une 4ième place à 2 points du podium. Alicia a battu le record du Vla d'Oise du 1000 m pour la troisième fois de l'année. Record club pour Capucine record club de la marche athlétique , Lala au triple saut toutes catégories et le poids benjamine, Anais au lancer du disque,
| BERGE Capucine | 2000 Marche | 12'15''32 | Finale | 39 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m Haies | 7. 9''20 | Finale | 35 | BEF/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Poids (2 kg) | 5. 8m55 | Finale | 35 | BEF/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Triple saut | 3. 9m90 | Finale | 39 | BEF/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESIRE Anais | Disque | 4. 21m18 | Finale | 35 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESIRE Anais | 50m | 7. 7''83 | Finale | 33 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Javelot | 9. 17m29 | Finale | 33 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Longueur | 4m01 | Finale | 34 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | 1 000m | 3'07''20 | Finale | 45 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | Hauteur | 7. 1m31 | Finale | 35 | BEF/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | Jeunes Juges | 3. 20 pts | Finale | 0 | MIF/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGUENET Samuel | 1 000m | 3'20''99 | Finale | 34 | BEM/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | 50m Haies (65) | DNS | Finale | 0 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Hauteur | 8. 1m25 | Finale | 30 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) | 6. 8m53 | Finale | 35 | BEM/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESIRE Anais /BIGUENET Samuel/DIATTA Irvin/ DIAGANA Lalla |
4 x 60m mixte / | 4. 33''70 | Finale | 22 | X/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
