| LESIRE Anais | Disque (0.6 kg) / BEF | 4. 17m37 | Finale 1 | 293 | BEF/13 | |
| LESIRE Anais | Javelot (400 g) / BEF | 3. 14m11 | Finale 1 | 236 | BEF/13 | |
| AYAD-PASQUIER Arthur | Poids (3 kg) / BEM | 7. 6m39 | Finale 1 | 316 | BEM/14 | |
| DIATTA Irvin | Disque (1.0 kg) / BEM | 5. 13m24 | Finale 1 | 210 | BEM/13 | |
| DIATTA Irvin | Poids (3 kg) / BEM | 4. 8m92 | Finale 1 | 465 | BEM/13 | |
| FAYEL Hugo | Javelot (600 g) / MIM | 1. 26m91 | Finale 1 | 353 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Disque (1.2 kg) / MIM | 3. 20m02 | Finale 1 | 332 | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | 1. 12m21 | Finale 1 | 658 | MIM/11 |
sportsregions
