Thibault Placzek a fini 6ième premier Français à Abbeville sur 10kilomètres en 29'39'',
|
Place |
Résultat |
Nom |
Club |
Dept |
Ligue |
Infos |
Niveau |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27'46'' (27'45'') | KIPKORIR Vincent (KEN) | SEM/02 | IA | ||||
| 2 | 27'46'' (27'45'') | KOSEN Daniel Tumaka (KEN) | SEM/03 | IA | ||||
| 3 | 27'46'' (27'46'') | KIPROP Benard (KEN) | SEM/99 | IA | ||||
| 4 | 27'48'' (27'48'') | HERSI Hani Idriss (DJI) | SEM/99 | IA | ||||
| 5 | 27'51'' (27'51'') | CHERUIYOT Moses (KEN) | SEM/03 | IB | ||||
| 6 | 29'39'' (29'39'') qi | PLACZEK Thibault | Acsam | 095 | I-F | SEM/01 | N2 | |
| 7 | 29'48'' (29'47'') | TEKLESENBET Natnael Habtay (ERI) | ESM/05 | N3 | ||||
| 8 | 29'56'' (29'56'') | MOHAMED Abdirahman (NED) | SEM/01 | N3 | ||||
| 9 | 30'03'' (30'03'') qi | IDLMOUDDEN Younes (MAR) | Evreux Ac * | 027 | NOR | SEM/96 | N3 | |
| 10 | 30'04'' (30'04'') | GITONGA Purity Kajuju (KEN) | SEF/96 | IA | ||||
| 11 | 30'04'' (30'04'') | KIPROP Adams (KEN) | SEM/03 | N3 | ||||
| 12 | 30'36'' (30'36'') | NDIRANGU John Maina (KEN) | SEM/94 | N4 | ||||
| 13 | 30'44'' (30'44'') qi | BERREKAM Thomas | Boulogne-Sur-Mer Ac | 062 | H-F | SEM/94 | N4 | |
| 14 | 30'54'' (30'53'') qi | REGNIER Antoine | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | SEM/92 | N4 | |
| 15 | 30'59'' (30'58'') | CHEROP Mirriam (KEN) | SEF/99 | IA | ||||
| 16 | 31'14'' (31'13'') | CHEPKOECH Abigael (KEN) | SEF/03 | IA | ||||
| 17 | 31'24'' (31'23'') qi | CASCALES Gauthier | Us Camon | 080 | H-F | SEM/97 | IR1 | |
| 18 | 31'27'' (31'26'') | CHEMUTAI Martha (UGA) | ESF/04 | IA | ||||
| 19 | 31'32'' (31'31'') | NOUR Samiya Hassan (DJI) | SEF/99 | IA | ||||
| 20 | 32'07'' (32'06'') qi | NDAMBA Christ | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M0M/91 | IR2 | |
| 21 | 32'28'' (32'27'') qi | THISSELIN Thomas | S/l Asptt Lille Metropole | 059 | H-F | M0M/89 | IR2 | |
| 22 | 32'32'' (32'32'') | CHEROP Risper (UGA) | ESF/06 | IB | ||||
| 23 | 32'33'' (32'33'') qi | DAHAMNA Khaled | S/l Duclair Le Trait Athletique Club | 076 | NOR | M1M/82 | IR2 | |
| 24 | 32'33'' (32'32'') qi | LEGRIS Valentin | Courir A Abbeville | 080 | H-F | SEM/96 | IR2 | |
| 25 | 32'40'' (32'39'') | DEGUISNE Paul | SEM/02 | IR2 | ||||
| 26 | 32'40'' (32'39'') qi | TROHEL Enzo | Courir A Abbeville | 080 | H-F | ESM/04 | IR2 | |
| 27 | 32'54'' (32'53'') qi | ABDELKARIM Abdelmoumaine (SUD) | Courir A Abbeville | 080 | H-F | SEM/00 | IR3 | |
| 28 | 32'57'' (32'57'') qi | HAMOUDI Ines | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/01 | N1 | |
| 29 | 33'00'' (32'58'') qi | HUBRECHT Clement | S/l Athle Vosges Pays D'epinal | 088 | G-E | SEM/00 | IR3 | |
| 30 | 33'04'' (33'02'') qi | LEFOUR Flavien | Cap 21 | 002 | H-F | SEM/93 | IR3 | |
| 31 | 33'14'' (33'14'') qi | SENECHAL Mathilde | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | SEF/98 | N1 | |
| 32 | 33'31'' (33'30'') qi | CHETTOUH Nabil | S/l Duclair Le Trait Athletique Club | 076 | NOR | M3M/76 | IR3 | |
| 33 | 33'42'' (33'41'') qi | CHEKHEMANI Rachid | S/l Duclair Le Trait Athletique Club | 076 | NOR | M3M/73 | IR4 | |
| 34 | 34'06'' (34'03'') | PIERMAN Antoine | M0M/89 | IR4 | ||||
| 35 | 34'09'' (34'07'') qi | DUNET Yohan | Pont-Audemer Ac | 027 | NOR | M1M/86 | IR4 | |
| 36 | 34'09'' (34'05'') qi | LENNE Teddy | Vytajog Amiens | 080 | H-F | SEM/97 | IR4 | |
| 37 | 34'37'' (34'35'') | TARDY Victor | S/l Duclair Le Trait Athletique Club | 076 | NOR | SEM/93 | R1 | |
| 38 | 34'39'' (34'36'') qi | LORET Noah | Courir A Abbeville | 080 | H-F | ESM/06 | R1 | |
| 39 | 34'59'' (34'56'') | HAMILTON Lara (AUS) | SEF/98 | N2 |
sportsregions
