Equip athlé benjamins et minimes aura lieu à Cormeilles, attente confimation classement erreur et relais disqualifié?
|
ACSAM |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGANA Lalla (MTN) | 50m / BEF | 1. 7''55 (NC) | Finale 7 | 36 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Poids (2 kg) / BEF | 4. 7m65 | Finale | 33 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | Longueur / BEF | 3. 4m04 (NC) | Finale 1 | 34 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HABBACI Cirta (ALG) | 50m / BEF | 4. 8''44 (NC) | Finale 9 | 18 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HABBACI Cirta (ALG) | Poids (2 kg) / BEF | 12. 6m15 | Finale | 24 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HABBACI Cirta (ALG) | Hauteur / BEF | 2. 1m16 | Finale | 23 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HABIB Celeste | 1 000m / BEF | 2. 3'49''12 | Finale 2 | 29 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAEVERMANS Camille | 50m / BEF | 2. 7''89 (NC) | Finale 9 | 32 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAEVERMANS Camille | Poids (2 kg) / BEF | 17. 5m79 | Finale | 19 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAEVERMANS Camille | Hauteur / BEF | 2. 1m16 | Finale | 23 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMOND Elina | Poids (2 kg) / BEF | 32. 4m67 | Finale | 11 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMOND Elina | Longueur / BEF | 3. 2m95 (NC) | Finale 3 | 13 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| HAMMOND Elina | 50m / BEF | 4. 9''11 (NC) | Finale 1 | 12 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| MALFROY Ines | Poids (2 kg) / BEF | 5. 7m33 | Finale | 32 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| MALFROY Ines | Longueur / BEF | 3. 3m53 (NC) | Finale 4 | 28 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| MALFROY Ines | 50m / BEF | 1. 7''96 (NC) | Finale 3 | 31 | BEF/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZUBINSKI Camille | Longueur / BEF | DNS | Finale 6 | 0 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZUBINSKI Camille | Javelot (400 g) / BEF | 8. 9m68 | Finale | 14 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZUBINSKI Camille | 50m / BEF | 6. 9''50 (NC) | Finale 5 | 11 | BEF/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||
| AYAD-PASQUIER Arthur | 1 000m / BEM | 5. 3'44''39 | Finale 1 | 18 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| AYAD-PASQUIER Arthur | Longueur / BEM | 10. 3m13 (NC) | Finale 1 | 13 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| AYAD-PASQUIER Arthur | Poids (3 kg) / BEM | 2. 6m34 | Finale 1 | 27 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| BRAVO Yanis | 1 000m / BEM | 3. 3'39''97 | Finale 1 | 21 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| BRAVO Yanis | Hauteur / BEM | 8. 1m12 | Finale | 14 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| BRAVO Yanis | Poids (3 kg) / BEM | 7. 5m19 | Finale 1 | 14 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Adam | 1 000m / BEM | 4. 3'55''95 | Finale 2 | 14 | BEM/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Adam | Hauteur / BEM | 10. 1m00 | Finale | 8 | BEM/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Adam | Poids (3 kg) / BEM | 10. 4m66 | Finale 2 | 11 | BEM/15 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| OZTURK Ilhan | Longueur / BEM | 13. 2m57 (NC) | Finale 4 | 8 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| OZTURK Ilhan | 50m Haies (65) / BEM | 4. 10''71 (NC) | Finale 3 | 14 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
| OZTURK Ilhan | Poids (3 kg) / BEM | 3. 6m22 | Finale 2 | 26 | BEM/14 | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
