Nous serons 33 au départ du 10 kilomètres d'Ermont 10h30 deux boucles de 5 kilomètres. Départ rue du syndicat au niveau du cimetière arrivée sur la piste Renoir à 300 mètres. il y un dépot vestiaire au niveau de l'arrivée à côté du gymnase (retrait du tee shirt et dossart prenez votre licence ou pièce d'identitée). Pensez à vos pingles.
Stiationnement à CARREFOUR ex CORA 5 à 10 ' de marche
Minima pour les championnats de France du 10 kilomètres
| Catégorie | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| U18 | 38' Hugo | 47' Amaryllis |
| U20 | 37' | 46' Manon déjà QF |
| U23 | 35' Maxence | 44' |
| Séniors | 34'15 Valentin C, Valentin R, Ismael | 43' Emma, Marion, Louise, Tiphaine, Catherine |
| Masters 0 | 35' | 44' Claire |
| Masters 1 | 36'30 Théo | 47' Céline G |
| Masters 2 | 37' Mohamed G, Fabien, Sandro, Bruno G, Alexandre | 49' Cendrine L |
| Masters 3 | 39'30 Miguel, | 50' Céline M, Alexandine, Cécile L |
| Masters 4 | 40'30 Franck, Laurent, Florent, | 52' |
| Masters 5 | 45' Patrick, François, Joseph | 53' |
| Masters 6 | 47' Jean-Pierre, Bruno | 56' |
| Masters 7 | 50' Jacky | 1h00' |
| Masters 8 | 53' Patrice | 1h04' |
| Masters 9 | 56' | 1h07' |
| Masters 10 et plus | 1h00' | 1h10' |
Nous serons 33 au départ du 10 kilomètres d'Ermont 10h30 deux boucles de 5 kilomètres. Départ rue du syndicat au niveau du cimetière arrivée sur la piste Renoir à 300 mètres. il y un dépot vestiaire au niveau de l'arrivée à côté du gymnase (retrait du tee shirt et dossart prenez votre licence ou pièce d'identitée). Pensez à vos pingles.
sportsregions
