Magnifique comportement de nos équipes au cross country à Saint Brice Sous Forêt. Le club est fier des résultats car aujourd'hui la notion de collectif était importante pour avoir de très bons résultats. A quelques semaines avant les championnats départementaux de cross , avoir des bons résultats étaient très important pour le moral. Les coachs sont très contents car nous tentons de convaincre nos troupes d’embarquer à bord par des entraînements spécifiques pour aimer le cross-country. Pour les athlètes qui ont fait quelques séances de demi-fond, le fruit du travail était présents ce matin. Bravo à tous on ne lâche rien !
Un grand bravo et merci aussi aux parents de leurs présences et encouragements sur le terrain très important aux yeux vos enfants, 57 athlètes ont participé au cross des sangliers.
Nos deux équipes école d'athlétisme ont fini 4ième et 9ème sur 19 équipes.
Très belle prestation de nos six équipes avec une victoire en relais mixte la deuxième équipe relais mixte 7ième, une troisième place pour le relais des filles et le relais homme 5ième et 7ième.Nous avions 7 athlètes hors concours qui ont participé aussi au relais. Bravo à tous d'avoir jouer le jeu, car c'était compliqué de faire des compositions d'équipes.
Résultats : Ecole d'athlé 4ième
| BRYCHE ANTOINE | |||
| HADJAR Adel | |||
| JAN Lucas | |||
| LAATIGUI Mohamed | |||
| LAATIGUI Yasmine | |||
| LETOURMY Romain | |||
| MEZZI Lahna | |||
| PERA Nolan | |||
| POISSON Alexis | |||
| SASSI Mohamed-Yassine |
La deuxième équipe a ini 9ième sur 19 équipes.
| ALCARAS LORIN Ava |
| DIEDHIOU SOUVRAY Mail |
| DUPUY BRESCIA Giulian |
| DUPUY BRESCIA Jeino |
| KHALED Salim |
| KHALED Yossri |
| LAARAJ Maher |
| LEBALEUR Arthur |
| LEPRINCE Ugo |
| ROUSSEAU Valentin |
Résultats des poussins, benjamins et minimes
|
Femmes |
||||||||||||||
| BRYCHE Clementine | relais mixte | 35'59'' | BEF/11 | |||||||||||
| DIAGANA Binta (MTN) | relais mixte | 35'59'' | BEF/11 | |||||||||||
| GHILARDI Pauline | relais mixte | 31'44'' | BEF/12 | |||||||||||
| LAGET Julie | relais fille | 37'23'' | BEF/11 | |||||||||||
| LEBAZ Lou | relais fille | 37'23'' | BEF/12 | |||||||||||
| MEILLE GARANDEAU Evana | relais mixte | 37'24'' | BEF/11 | |||||||||||
| MURCIER Roxane | relais mixte | 35'59'' | BEF/11 | |||||||||||
| BAREME BROUSTAUD Cali | relais mixte | 37'24'' | MIF/09 | |||||||||||
| FAYEL Manon | relais mixte | 31'44'' | MIF/09 | |||||||||||
| KERHARDY Ava | relais fille | 37'23'' | MIF/09 | |||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | relais fille | 37'23'' | POF/13 | |||||||||||
| DIAGANA Lalla (MTN) | relais mixte | 31'44'' | POF/14 | |||||||||||
| DIEDHIOU SOUVRAY Neilyssa | relais fille | 37'23'' | POF/14 | |||||||||||
| LAARAJ Nour | relais mixte | 37'24'' | POF/13 | |||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | relais fille | 37'23'' | POF/13 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||
| FAURE Raphael | relais garçon | 35'03'' | BEM/12 | |||||||||||
| FAYEL Hugo | relais mixte | 31'44'' | BEM/11 | |||||||||||
| LEMETRE Marin | relais garçon | 35'03'' | BEM/12 | |||||||||||
| PASCAL Gabriel | relais mixte | 35'59'' | BEM/12 | |||||||||||
| PERCHAT Alexis | relais mixte | 35'59'' | BEM/11 | |||||||||||
| ROUSSEAU Paul | relais garçon | 35'55'' | BEM/12 | |||||||||||
| RUFFINONI Clement | relais garçon | 35'55'' | BEM/12 | |||||||||||
| ZERROUKI Iyes | relais mixte | 37'24'' | BEM/11 | |||||||||||
| AOUIZERATE Tineo | relais garçon | 35'55'' | MIM/09 | |||||||||||
| MELAB Amin | relais garçon | 35'55'' | MIM/09 | |||||||||||
| MERRO Lorenzo | relais garçon | 35'03'' | MIM/09 | |||||||||||
| RHERBAOUI KHELIL Adam | relais mixte | 35'59'' | MIM/10 | |||||||||||
| BRAVO Yanis | relais mixte | 31'44'' | POM/14 | |||||||||||
| BRIAND Come | relais mixte | 37'24'' | POM/13 | |||||||||||
| COME Ugo | relais garçon | 35'55'' | POM/13 | |||||||||||
| DUPUY BRESCIA Romeo | relais mixte | 31'44'' | POM/13 | |||||||||||
| JOUBERT Charles | relais garçon | 35'03'' | POM/13 | |||||||||||
| LE GOFF Ronan | relais garçon | 35'03'' | POM/14 | |||||||||||
| LEBALEUR David | relais garçon | 35'55'' | POM/13 | |||||||||||
| LEPRINCE Adam | relais garçon | 35'55'' | POM/14 | |||||||||||
| MEZZI Nahyl | relais garçon | 35'03'' | POM/13 | |||||||||||
| POULIQUEN Mael | relais mixte | 37'24'' | POM/14 | |||||||||||
sportsregions
