Résultats équipe athlé minimes hommes et femmes à Cormeilles, nouveau record du club du 2000 mètres par Alicia Cordoso Perdigao.6'55''65 à 5'' du record du Val d'Oise.
|
ACSAM |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCARAS LORIN Elly | 1 000m / MIF | 10. 3'37''18 | Finale | 30 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | Javelot (500 g) / MIF | 19. 9m61 | Finale | 9 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| ALCARAS LORIN Elly | Longueur / MIF | DNS | Finale 3 | 0 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | 80m / MIF | DNS (+1.6) | Finale 3 | 0 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | Poids (3 kg) / MIF | DNS | Finale | 0 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| ALOUACHE Mariem | Javelot (500 g) / MIF | DNS | Finale | 0 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| BEN SLIMAN Ilefe (TUN) | 80m / MIF | 4. 14''50 (+0.5) | Finale 4 | 8 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| BEN SLIMAN Ilefe (TUN) | Longueur / MIF | 12. 2m55 (-0.8) | Finale 5 | 6 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| BEN SLIMAN Ilefe (TUN) | Hauteur / MIF | 17. 1m12 | Finale | 10 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 2 000m / MIF | 2. 7'08''71 | Finale | 38 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | Hauteur / MIF | 6. 1m40 | Finale | 34 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| HABIB Victoire | 1 000m / MIF | 2. 3'15''75 | Finale | 38 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 1 000m / MIF | 11. 3'46''00 | Finale | 21 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | Longueur / MIF | 3. 4m18 (-0.9) | Finale 3 | 31 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LESIRE Anais | 80m / MIF | 1. 12''26 (+1.0) | Finale 8 | 17 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LESIRE Anais | Disque (0.8 kg) / MIF | 11. 13m11 | Finale | 12 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LESIRE Anais | Javelot (500 g) / MIF | 11. 14m41 | Finale | 20 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | 1 000m / MIF | 8. 3'29''65 | Finale | 33 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Javelot (500 g) / MIF | 9. 15m22 | Finale | 23 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Lena | Hauteur / MIF | 8. 1m32 | Finale | 30 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | 120m / MIF | 2. 16''90 (+0.2) | Finale 1 | 31 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Longueur / MIF | 2. 3m68 (-0.4) | Finale 5 | 17 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LOUIS Clementine | Hauteur / MIF | 5. 1m40 | Finale | 34 | MIF/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| PERDIGAO-CARDOSO Alicia | 2 000m / MIF | 1. 6'55''65 | Finale | 41 | MIF/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||
| LOUIBA BELLILI Adam | Jeunes Juges / TCX | 1. - | Finale | 5 | BEM/15 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | 80m / MIM | 1. 11''08 (+1.8) | Finale 3 | 19 | MIM/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Longueur / MIM | 2. 4m74 (+2.5) | Finale 1 | 30 | MIM/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| DIATTA Irvin | Poids (4 kg) / MIM | 6. 7m28 | Finale | 17 | MIM/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 1 000m / MIM | 4. 3'05''84 | Finale | 31 | MIM/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | Javelot (600 g) / MIM | 2. 22m55 | Finale | 20 | MIM/12 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
| MOULY Leon | 120m / MIM | DNS (+2.0) | Finale 2 | 0 | MIM/13 | 18/10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
