Championnats du Val d'Oise sur piste à Sarcelles après les 6 podiums sur le 5000 mètres à Franconville, dont 3 titres ( Laurent, Bruno, Patrice), 1 vice champion (Fabien) et 2 troisième place ( Claire et Hamid). Première journée les athlètes de l'ACSAM ont gagné 3 titres chez les minimes Iyes Zerrouki premier au poids et à la hauteur et Binta Diagana au poids. Le dimanche, Cali Bareme Broustaud championne et record club au disque et Vice championnes au javelot, Manon Fayel championne, record club, Céline Ghilardi championne sur 1500, sur 1000 mètres Lou Lebaz vice championne, sur 2000 mètres Hugo Fayel et Julie Laget champion et record du club,Martin Palacio Vice champion sur 2000 mètres, Benjamin Eyraud champion master et vice champion TTC, Alexandre Arnaud Banse vice champion senior au javelot, Iyes Zerrouki 3ième à la longueur; sur le 100 mètres adapté Adem Melloul est vice champion junior.
Total de podiums 21 dont 12 titres 6 vice-champion et 3 3ième place, suite des championnats du Val d'Oise à Soisy Sous Montmorency mercredi 3 juin 2026, relais 800/200/200/800 benjamins et minimes,2000 et 3000 steeple, 3000 mètres cadet et junior, marche athlétique 3000 femmes et 5000 mètres
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Niveau |
Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| BAREME BROUSTAUD Cali | Javelot (500 g) / TCF | 21m89 | Vice championne | D4 | CAF/09 |
| BAREME BROUSTAUD Cali | Disque (1.0 kg) / TCF | 34m17 | Championne | IR4 | CAF/09 |
| BAREME BROUSTAUD Cali | 400m / TCF | 70''24 | R6 | CAF/09 | |
| ESTEVES Laura | Disque (1.0 kg) / TCF | 16m78 | D6 | CAF/10 | |
| ESTEVES Laura | Longueur / CAF | 3m89 | D4 | CAF/10 | |
| ESTEVES Laura | 100m / CAF | 14''47 | D1 | CAF/10 | |
| FAYEL Manon | 1 500m / TCF | 5'05''67 | Championne | R1 | CAF/09 |
| GHILARDI Celine | 1 500m / TCF | 6'00''31 | Championne | D3 | MAF/85 |
| ALOUACHE Mariem | Javelot (500 g) / MIF | 13m59 | MIF/12 | ||
| AVALYAN Eva | Disque (0.8 kg) / MIF | 18m50 | MIF/11 | ||
| DIAGANA Binta (MTN) | 80m / MIF | 10''92 | MIF/11 | ||
| DIAGANA Binta (MTN) | 120m / MIF | 15''96 | 3ième | MIF/11 | |
| DIAGANA Binta (MTN) | Poids (3 kg) / MIF | 8m93 | Championne | MIF/11 | |
| DOTTORI Typhaine | 120m / MIF | 17''60 | MIF/11 | ||
| DOTTORI Typhaine | Hauteur / MIF | 1m30 | MIF/11 | ||
| DOTTORI Typhaine | Poids (3 kg) / MIF | 6m20 | MIF/11 | ||
| GHILARDI Pauline | 1 000m / MIF | 3'34''18 | MIF/12 | ||
| LAGET Julie | 2 000m / MIF | 7'17''96 | Championne | MIF/11 | |
| LEBAZ Lou | 1 000m / MIF | 3'09''29 | Vice championne | MIF/12 | |
| LOUIS Clementine | Longueur / MIF | 3m60 | MIF/12 | ||
| LOUIS Clementine | 120m / MIF | 16''96 | MIF/12 | ||
| LOUIS Clementine | Hauteur / MIF | 1m38 | MIF/12 | ||
| MURCIER Roxane | Longueur / MIF | 4m14 | MIF/11 | ||
| MURCIER Roxane | Triple saut / MIF | 9m40 | MIF/11 | ||
| MURCIER Roxane | Hauteur / MIF | 1m42 | MIF/11 | ||
| IMOUNSSI Nael | 400m / TCM | 58''67 | R6 | CAM/10 | |
| IMOUNSSI Nael | Hauteur / TCM | 1m55 | D2 | CAM/10 | |
| RHERBAOUI KHELIL Adam | 200m / TCM | 27''03 | D5 | CAM/10 | |
| DESLEE Gregory | 1 500m / TCM | 4'23''71 | R2 | JUM/08 | |
| MELLOUL Adem | 100m / adapté | 18''76 | Vice champion | D8 | JUM/08 |
| EYRAUD Benjamin | Javelot (800 g) / TCM | 47m55 | Champion | R1 | MAM/88 |
| FAYEL Hugo | 2 000m / MIM | 6'13''50 | Champion | MIM/11 | |
| LEMETRE Marin | Javelot (600 g) / MIM | 19m77 | MIM/12 | ||
| LEMETRE Marin | 1 000m / MIM | 3'07''59 | MIM/12 | ||
| LEMETRE Marin | Perche / TCM | 2m10 | MIM/12 | ||
| PALACIO Martin | 2 000m / MIM | 6'30''14 | Vice champion | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Longueur / MIM | 5m24 | 3ième | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Poids (4 kg) / MIM | 11m70 | Champion | MIM/11 | |
| ZERROUKI Iyes | Hauteur / MIM | 1m74 | Champion | MIM/11 | |
| ARNAUD-BANSE Alexandre | Javelot (800 g) / TCM | 43m64 | Vice champion | R3 | SEM/93 |
| BELARIBI Rayane | 400m / TCM | 54''94 | R2 | SEM/00 | |
| BONNEAU Ismael | 800m / TCM | 2'08''05 | R3 | SEM/97 | |
| CLEYET-MERLE Quentin | Poids (7.26 kg) / TCM | 9m14 | D1 | SEM/99 | |
| CLEYET-MERLE Quentin | Disque (2.0 kg) / TCM | 35m48 | R2 | SEM/99 | |
| Léonard | 400m / TCM | 53''49 | R1 | SEM/02 |
sportsregions
