Historique aux championnats d'Ile de France (LIFA) à Mitry Mory, l'ACSAM a qualifié 21 athlètes aux championnats de France du 5 kilomètres le samedi 19 décembre 2026. Thibault Placzek a réussi de garder son titre de champion pour la troisième année consécutive. Chez nos masters Jacky Augier champion M7 et Patrice Libessart 3ième M8. Le club ne cesse de progresser de battre de progresser. Depuis quatre ans le groupe s'est agrandi de manière spectaculaire. Nous sommes aujourd'hui une bonne soixantaine, tout le monde a sa place, rapide et moins rapide. Et tous sont encouragés et félicités. Bravo à tous aux médaillés, aux performers, aux supporters aux photographes, à la logistique remise des dossards, vestiaire la voiture, garde enfant. Merci à tous, j'ai reçu beaucoup de félicitations d'entraîneurs et de Présidents, vous commencez impressionner par vos résultats Encore bravo, on ne lâche rien !
A noter la sélection de Manon Fayel au match interligue sur route cadet et junior à Evreux. Elle représentera la LIFA sur 10 kilomètres junior le dimanche 11 octobre 2026.
|
Nom |
Résultat |
Record |
Infos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGE Amaryllis | 42iième cadette 22'31'' qi france | CAF/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGET Julie | 29ième cadette 21'21'' qi france | CAF/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Manon | 5ième junior 18'32''qi france | record club ju à sf | JUF/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMANT Claire | 8ième M0 20'14'' qi france | record club master | M0F/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Cecile | 22ième M3 26'53'' | M3F/77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHILARDI Pauline | 8ième minime 20'21'' | record club minime | MIF/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBAZ Lou | 17ième minime 26'13'' | MIF/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNEZ Emma | 65ième senior 20'48'' qi france | SEF/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACZEK Marion | 56ième senior 20'23''qi france | SEF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Hugo | 18ième cadet 16'24'' qi france | record club cadet/ju | CAM/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOUNSSI Nael | 94ième cadet 20'07'' | CAM/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO Martin | 37ième cadet 17'02'' qi france | CAM/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESLEE Gregory | 49ième junior 17'25'' qi france | JUM/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN MOREAU Theo | 46ième M1 19'06'' | M1M/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTIJ Hamid (MAR) | 29 ième M1' 17'23'' qi france | record club master | M1M/85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCARAS Sandro | 45ième M2 20'00'' | M2M/81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYEL Fabien | 21 ième M2 17'32''qi france | M2M/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHAMMAM Mohamed | 26ième M2 17'53''qi france | M2M/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAQUIN Jean-claude | 7ième M4 18'25'' qi france | M4M/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOIRIN Laurent | 9 ième M4 18'28'' qi france | M4M/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBOULLEAU Patrick | 14ième M5 20'12'' qi france | M5M/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGAIN Francois | 10ième M5 19'37'' qi france | M5M/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACZEK Bruno | 12ième M6 21'45'' qi france | M6M/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TISSARD Jean-pierre | 11ième M6 21'25'' qi france | M6M/59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGIER Jacky | Premier M7 19'40'' qi france | M7M/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBESSART Patrice | 3ième M8 24'11'' qi france | M8M/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMETRE Marin | 16ième minime 20'01'' | MIM/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORFMAT Valentin | 170ième senior 18'23'' | SEM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACZEK Thibault | Premier senior 14'20'' qi france | SEM/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBOULLEAU Valentin | 167ième 18'11'' | SEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deux abandons chez les seniors hommes, Ismael & Léonard.
sportsregions
