Nous étions 35 au départ à 10h30 sur le 10 kilomètres d'Ermont .Nous avions deux boucles de 5 kilomètres. Le départ était rue du syndicat au niveau du cimetière arrivée sur la piste Renoir à 300 mètres. Très bonne organisation avec un dépot vestiaire au niveau de l'arrivée à côté du gymnase
Rayane Belaribi a fait le 5 kilomètres 200 en 17'47, il termine le deuxième senior.
Nous avons 15 qualifiés aux championnats de France du 10 kilomètres à Saint Etienne le dimanche 11 avril 2026
Nous avons trois victoires Hugo Fayel cadet, Amaryllis cadette, Patrice Libessart M8, Jacky Augier 2ième M7,Laurent Voirin 2ième M4, Alexandrine Dumeunier 3ième M3,
Minima pour les championnats de France du 10 kilomètres
| Catégorie | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| U18 QF38' | Hugo Fayel premier cadet en 33'12 QF, Martin Palacio 34'38" QF | 47' Amaryllis Berge 45'30" 1ier cadette QF |
| U20 QF37' | 46' Manon déjà QF | |
| U23 QF 35' | 35' Maxence Matou 39'34'' 4ième espoir | 44' |
| Séniors 34'15 | Valentin Corfmat 37'31 47ième SH, Valentin Reboulleau 38'08" 47ième SH, Ismael Bonneau Ismael 38'08'' 49ième SH | 43' Emma Cornez 42'39'' QF 13ième SF, Marion Placzek 39'50'' 5ième SF, Louise Mauriac 47'30'' 30ième SF, Tiphaine Dobbratz 55'03'', Catherine Arnaud Binse 53'17'' 49ième SF |
| Masters 0 QF 35' | 44' Claire Flamant 40'46'' QF 40'46'' 2ième M0 | |
| Masters 1 QF 36'30 | Théo Martin Moreau 39'01 20ième M1 | 47' Céline Ghilardi 47'42 4ième M1 |
| Masters 2 37' | Mohamed Ghamman 36'48'' QF _I7ME M2 , Fabien Fayel 35'42'' QF 5ième M2, Sandro Alcaras 41'08'', Bruno Ghilardi 47'36'', 47ièmeM2, Alexandre Gain 47'49'' 48ièmeM2 | 49' Cendrine Lemoine 48'58'' QF 8ième M2 |
| Masters 3 | 39'30 Miguel Perdigao 45'33'' 31ième M3, Alain Palacio 47'17'' 35ième M3 | 50' , Alexandine Dumenier 48'53 QF 3ième M3, Cécile Lebaz 55'48 15ième M3 |
| Masters 4 | 40'30 Franck Boulissière 51'58'' 28ième M4, Laurent Voirin 37'47'' QF 2ième M4, Florent Marguerie 43'42'' 11ième M4, | 52' |
| Masters 5 45' QF | Patrick Reboulleau 42'40'' QF 7ième M5, François Segain 41'36'' 4ième M5, Joseph Masciulli 50'57 23 ième M5 | 53' |
| Masters6 47'QF | 47' Jean-Pierre Tissard 44'44 QF M6 place? , Bruno placzek 47'33'' 11ième M6 | 56' |
|
Masters 7 50' QF |
Jacky Augier 42'49''QF 2ième M7 | 1h00' |
| Masters 8 53'QF | Patrice Libessart 50'42'' QF 1ier M8 | 1h04' |
sportsregions
