|
ACSAM |
||||||
|
Femmes |
||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Points |
Niveau |
Infos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLATANIS NAITSLIMANE Angellys | 50m - Salle / BEF | 3. 8''85 | 13 | BEF/14 | ||
| BLATANIS NAITSLIMANE Angellys | Poids (2 kg) - Salle / BE | 11. 5m07 | 13 | BEF/14 | ||
| DIAGANA Lalla | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1. 8m56 | 35 | BEF/14 | ||
| DIAGANA Lalla | 50m - Salle / BEF | 1. 7''60 | 36 | BEF/14 | ||
| DIAGANA Lalla | 50m Haies (65)-Salle / BE | 1. 9''07 | 36 | BEF/14 | ||
| DIAGANA Lalla | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 107 pts | R3 | BEF/14 | ||
| HABBACI Cirta (ALG) | Hauteur - Salle / BEF | 3. 1m21 | 30 | BEF/14 | ||
| HABBACI Cirta (ALG) | 50m - Salle / BEF | 3. 8''39 | 19 | BEF/14 | ||
| HABBACI Cirta (ALG) | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2. 10''39 | 22 | BEF/14 | ||
| HABBACI Cirta (ALG) | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 71 pts | R6 | BEF/14 | ||
| HABIB Celeste | 50m - Salle / BEF | 3. 8''48 | 17 | BEF/15 | ||
| HABIB Celeste | Hauteur - Salle / BEF | NM | 1 | BEF/15 | ||
| HAEVERMANS Camille | Hauteur - Salle / BEF | 1iere. 1m21 | 30 | BEF/14 | ||
| HAEVERMANS Camille | 50m - Salle / BEF | 1iere. 7''89 | 32 | BEF/14 | ||
| HAEVERMANS Camille | 50m Haies (65)-Salle / BE | 1.ière 9''49 | 33 | BEF/14 | ||
| HAEVERMANS Camille | Triathlon - Salle U14-U16 | 3ième. 95 pts | R4 | BEF/14 | ||
| HAMMOND Elina | Poids (2 kg) - Salle / BE | 6ième. 4m22 | 9 | BEF/15 | ||
| HAMMOND Elina | 50m - Salle / BEF | 4ième. 8''95 | 13 | BEF/15 | ||
| HAMMOND Elina | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3ième. 11''33 | 14 | BEF/15 | ||
| HAMMOND Elina | Triathlon - Salle U14-U16 | 11ième. 36 pts | D5 | BEF/15 | ||
| MALFROY Ines | 50m - Salle / BEF | 1ière. 7''88 | 32 | BEF/14 | ||
| MALFROY Ines | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1ière. 7m87 | 33 | BEF/14 | ||
| PAUGAM Alice | 50m - Salle / BEF | 4ième. 9''05 | 13 | BEF/15 | ||
| PAUGAM Alice | Poids (2 kg) - Salle / BE | 13ième. 3m82 | 7 | BEF/15 | ||
| SZUBINSKI Camille | 50m - Salle / BEF | 5ième. 9''62 | 10 | BEF/15 | ||
| SZUBINSKI Camille | Poids (2 kg) - Salle / BE | 6ième. 5m39 | 15 | BEF/15 | ||
| ABDELMALEK Rania | 50m - Salle / MIF | 6ième 9''37 | 8 | MIF/13 | ||
| ABDELMALEK Rania | Longueur - Salle / MIF | 14ième. 2m13 | 2 | MIF/13 | ||
| ALOUACHE Mariem | 50m - Salle / MIF | 4ième. 8''59 | 12 | MIF/12 | ||
| ALOUACHE Mariem | Poids (3 kg) - Salle / MI | 8ième. 6m13 | 18 | MIF/12 | ||
| BEN SLIMAN Ilefe (TUN) | 50m - Salle / MIF | 6ième. 9''32 | 8 | MIF/13 | ||
| BEN SLIMAN Ilefe (TUN) | Longueur - Salle / MIF | 12ième. 2m90 | 9 | MIF/13 | ||
| GHILARDI Pauline | Longueur - Salle / MIF | 3ième. 4m08 | 30 | MIF/12 | ||
| GHILARDI Pauline | 50m - Salle / MIF | 1iere. 7''81 | 25 | MIF/12 | ||
| GHILARDI Pauline | 50m Haies (76)-Salle / MI | 2ième. 9''72 | 18 | MIF/12 | ||
| GHILARDI Pauline | Triathlon - Salle U14-U16 | 10ième. 73 pts | R5 | MIF/12 | ||
| LEBAZ Lou | Longueur - Salle / MIF | 1iere 4m44 | 33 | MIF/12 | ||
| LEBAZ Lou | 50m - Salle / MIF | 2ième. 7''82 | 25 | MIF/12 | ||
| LEBAZ Lou | 50m Haies (76)-Salle / MI | 4ième. 10''34 | 14 | MIF/12 | ||
| LEBAZ Lou | Triathlon - Salle U14-U16 | 11ième. 72 pts | R5 | MIF/12 | ||
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m - Salle / MIF | 4ième. 7''99 | 18 | MIF/13 | ||
| LOUIBA BELLILI Lena | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4ième. 5m88 | 16 | MIF/13 | ||
| LOUIBA BELLILI Lena | 50m Haies (76)-Salle / MI | 3ième. 9''78 | 18 | MIF/13 | ||
| LOUIBA BELLILI Lena | Triathlon - Salle U14-U16 | 13ième. 52 pts | D2 | MIF/13 | ||
| LOUIS Clementine | Longueur - Salle / MIF | 5ième. 3m49 | 14 | MIF/12 | ||
| LOUIS Clementine | 50m - Salle / MIF | 3ième. 7''85 | 23 | MIF/12 | ||
| LOUIS Clementine | 50m Haies (76)-Salle / MI | 5ième. 12''67 | 7 | MIF/12 | ||
| LOUIS Clementine | Triathlon - Salle U14-U16ième | 16ième. 44 pts | D4 | MIF/12 | ||
| TOURE Khadidiatou | 50m - Salle / MIF | 2ième. 8''22 | 14 | MIF/12 | ||
| TOURE Khadidiatou | Longueur - Salle / MIF | 6ième. 3m36 | 13 | MIF/12 | ||
|
Hommes |
||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Points |
Niveau |
Infos |
|
| LETOURMY Romain | Longueur - Salle / BEM | 7ième. 3m57 | 20 | BEM/15 | ||
| LETOURMY Romain | 50m - Salle / BEM | 1ier. 8''47 | 14 | BEM/15 | ||
| LETOURMY Romain | 50m Haies (65)-Salle / BE | 2ième. 10''33 | 18 | BEM/15 | ||
| LETOURMY Romain | Triathlon - Salle U14-U16 | 13ième. 52 pts | Pts | D2 | BEM/15 | |
| LOUIBA BELLILI Adam | 50m - Salle / BEM | DNS | 0 | BEM/15 | ||
| LOUIBA BELLILI Adam | 50m Haies (65)-Salle / BE | 6ième. 14''04 | 7 | BEM/15 | ||
| OZTURK Ilhan | Poids (3 kg) - Salle / BE | 4ième. 6m06 | 23 | BEM/14 | ||
| OZTURK Ilhan | 50m - Salle / BEM | 3ième. 8''79 | 13 | BEM/14 | ||
| OZTURK Ilhan | 50m Haies (65)-Salle / BE | 3ième. 10''43 | 17 | BEM/14 | ||
| OZTURK Ilhan | Triathlon - Salle U14-U16 | 11.ième 53 pts | D2 | BEM/14 | ||
Merci aux entraineurs, Hamed pour la gestion des mimines et Marion pour les benjamins. Merci aussi aux juges Sylvie, Binta
sportsregions
